altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Falconara |
Aggiornato: Giovedi 13 Agosto 2026 - 19:18 Prossimo aggiornamento: Venerdi 14 Agosto 2026 - 01:18 |
| questa pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
| Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| 29° | 25° | 26° | 31° | 27° | 22° | 25° | 31° | 28° | 21° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NW-11 km/h |
W-11 km/h |
W-10 km/h |
N-14 km/h |
N-13 km/h |
W-12 km/h |
W-17 km/h |
N-13 km/h |
E-9 km/h |
SW-7 km/h |
Giovedi 13 Agosto 2026
06:09
20:13 Lunghezza del giorno: 14:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 14 - 20 | Sereno | 29° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 52% | 1019 hPa | |||
Venerdi 14 Agosto 2026
06:10
20:11 Lunghezza del giorno: 14:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 25° | 11 km/h - W Brezza leggera | 68% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 26° | 10 km/h - W Brezza leggera | 67% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 31° | 14 km/h - N Brezza tesa | 35% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 27° | 13 km/h - N Brezza tesa | 45% | 1016 hPa | |||
Sabato 15 Agosto 2026
06:11
20:10 Lunghezza del giorno: 13:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 22° | 12 km/h - W Brezza leggera | 60% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 25° | 17 km/h - W Brezza tesa | 50% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 31° | 13 km/h - N Brezza tesa | 40% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 28° | 9 km/h - E Brezza leggera | 43% | 1013 hPa | |||
Domenica 16 Agosto 2026
06:12
20:08 Lunghezza del giorno: 13:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 21° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 25° | 10 km/h - S Brezza leggera | 55% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 33° | 15 km/h - E Brezza tesa | 36% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 29° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 51% | 1012 hPa | |||
Lunedi 17 Agosto 2026
06:13
20:07 Lunghezza del giorno: 13:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 23° | 4 km/h - SW Bava di vento | 60% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 28° | 9 km/h - W Brezza leggera | 50% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 36° | 3 km/h - NW Bava di vento | 26% | 1010 hPa | |||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 30° | 1.3 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 44% | 1009 hPa | ||
Martedi 18 Agosto 2026
06:15
20:05 Lunghezza del giorno: 13:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 25° | 15 km/h - W Brezza tesa | 65% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 23° | 1.6 mm | 18 km/h - NW Brezza tesa | 84% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 26° | 1.5 mm | 13 km/h - N Brezza tesa | 67% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 25° | 0.1 mm | 6 km/h - N Bava di vento | 69% | 1013 hPa | ||
Mercoledi 19 Agosto 2026
06:16
20:03 Lunghezza del giorno: 13:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 21° | 8 km/h - W Brezza leggera | 85% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 23° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 76% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 30° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 46% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 27° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 56% | 1013 hPa | |||
Giovedi 20 Agosto 2026
06:17
20:02 Lunghezza del giorno: 13:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 22° | 5 km/h - S Bava di vento | 78% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 24° | 6 km/h - S Bava di vento | 68% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 33° | 0.1 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 46% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 0.2 mm | 12 km/h - SE Brezza leggera | 70% | 1014 hPa | ||
Venerdi 21 Agosto 2026
06:18
20:00 Lunghezza del giorno: 13:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 24° | 3 km/h - SE Bava di vento | 93% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 3 km/h - SW Bava di vento | 70% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 32° | 0.2 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 29° | 0.1 mm | 11 km/h - SE Brezza leggera | 57% | 1012 hPa | ||
Sabato 22 Agosto 2026
06:19
19:59 Lunghezza del giorno: 13:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 26° | 11 km/h - W Brezza leggera | 57% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 26° | 9 km/h - W Brezza leggera | 71% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 31° | 10 km/h - N Brezza leggera | 59% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 28° | 1.2 mm | 10 km/h - SE Brezza leggera | 69% | 1011 hPa | ||
Domenica 23 Agosto 2026
06:20
19:57 Lunghezza del giorno: 13:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 24° | 11 km/h - W Brezza leggera | 62% | 1012 hPa | |||
Giovedi 13 Agosto 2026
06:09
20:13 Lunghezza del giorno: 14:04
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 19-20 | Sereno | 29° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 52% | 0% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 28° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 58% | 0% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 27° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 65% | 0% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 27° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 70% | 0% | 1019 hPa | |||
Venerdi 14 Agosto 2026
06:10
20:11 Lunghezza del giorno: 14:01
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 26° | 10 km/h - W Brezza leggera | 72% | 0% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 25° | 10 km/h - W Brezza leggera | 71% | 0% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 25° | 11 km/h - W Brezza leggera | 68% | 0% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 24° | 11 km/h - W Brezza leggera | 69% | 0% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 23° | 13 km/h - W Brezza tesa | 71% | 0% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 23° | 12 km/h - W Brezza leggera | 73% | 0% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 23° | 12 km/h - W Brezza leggera | 74% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 23° | 13 km/h - W Brezza tesa | 73% | 0% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 26° | 10 km/h - W Brezza leggera | 67% | 0% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 28° | 16 km/h - NW Brezza tesa | 53% | 0% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 30° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 46% | 0% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 30° | 17 km/h - N Brezza tesa | 48% | 0% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 31° | 16 km/h - N Brezza tesa | 45% | 0% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 31° | 14 km/h - N Brezza tesa | 38% | 0% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 31° | 14 km/h - N Brezza tesa | 35% | 0% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 31° | 13 km/h - N Brezza tesa | 35% | 0% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 31° | 14 km/h - N Brezza tesa | 40% | 0% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 30° | 14 km/h - N Brezza tesa | 45% | 0% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 29° | 13 km/h - N Brezza tesa | 47% | 0% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 28° | 13 km/h - N Brezza tesa | 46% | 0% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 27° | 13 km/h - N Brezza tesa | 45% | 0% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 26° | 11 km/h - N Brezza leggera | 48% | 0% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 25° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 54% | 0% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 24° | 9 km/h - W Brezza leggera | 58% | 0% | 1016 hPa | |||
Sabato 15 Agosto 2026
06:11
20:10 Lunghezza del giorno: 13:58
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 23° | 8 km/h - W Brezza leggera | 59% | 0% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 22° | 9 km/h - W Brezza leggera | 59% | 0% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 22° | 12 km/h - W Brezza leggera | 60% | 0% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 22° | 12 km/h - W Brezza leggera | 59% | 0% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 21° | 13 km/h - W Brezza tesa | 59% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 21° | 14 km/h - W Brezza tesa | 59% | 0% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 21° | 17 km/h - W Brezza tesa | 59% | 0% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 22° | 18 km/h - W Brezza tesa | 57% | 0% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 25° | 17 km/h - W Brezza tesa | 50% | 0% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 28° | 18 km/h - W Brezza tesa | 44% | 0% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 29° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 44% | 0% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 30° | 15 km/h - NW Brezza tesa | 41% | 0% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 31° | 14 km/h - N Brezza tesa | 40% | 0% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 31° | 14 km/h - N Brezza tesa | 39% | 0% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 31° | 13 km/h - N Brezza tesa | 40% | 0% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 31° | 13 km/h - N Brezza tesa | 42% | 0% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 31° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 42% | 0% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 31° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 40% | 0% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 30° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 40% | 0% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 30° | 9 km/h - E Brezza leggera | 41% | 0% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 28° | 9 km/h - E Brezza leggera | 43% | 0% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 27° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 46% | 0% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 26° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 51% | 0% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 25° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 58% | 0% | 1014 hPa | |||
Domenica 16 Agosto 2026
06:12
20:08 Lunghezza del giorno: 13:56
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 23° | 9 km/h - S Brezza leggera | 63% | 0% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 22° | 8 km/h - S Brezza leggera | 65% | 0% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 21° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 0% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 21° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 69% | 0% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 20° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 0% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 20° | 8 km/h - S Brezza leggera | 72% | 0% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 20° | 9 km/h - S Brezza leggera | 74% | 0% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 21° | 10 km/h - S Brezza leggera | 65% | 0% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 25° | 10 km/h - S Brezza leggera | 55% | 0% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |