altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Falconara |
Aggiornato: Mercoledi 06 Luglio 2022 - 10:42 Prossimo aggiornamento: Mercoledi 06 Luglio 2022 - 16:42 |
questa mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggia, schiarite | Sereno | Sereno | Sereno |
30° | 27° | 25° | 25° | 29° | 27° | 22° | 24° | 26° | 24° |
- | - | - | - | 0.1 mm | 0.2 mm | 11.1 mm | - | - | - |
![]() E-15 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() E-2 km/h |
![]() NW-3 km/h |
![]() E-17 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() N-28 km/h |
![]() NE-26 km/h |
![]() N-9 km/h |
Mercoledi 06 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 38% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 52% | 1015 hPa | |
Giovedi 07 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 2 km/h - E Bava di vento | 83% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 74% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - E Brezza tesa | 53% | 1015 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 1013 hPa |
Venerdi 08 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 11.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1015 hPa |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 28 km/h - N Brezza moderata | 60% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 26 km/h - NE Brezza moderata | 49% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 53% | 1018 hPa | |
Sabato 09 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 57% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 18 km/h - N Brezza tesa | 53% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 20 km/h - N Brezza moderata | 45% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 48% | 1018 hPa | |
Domenica 10 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 71% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 51% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 40% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 44% | 1015 hPa | |
Lunedi 11 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 78% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 24 km/h - SE Brezza moderata | 50% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 17 km/h - E Brezza tesa | 35% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 36% | 1019 hPa | |
Martedi 12 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 72% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 54% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 39% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 43% | 1020 hPa | |
Mercoledi 13 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 71% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 62% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 13 km/h - N Brezza tesa | 38% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 38% | 1021 hPa | |
Giovedi 14 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 67% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 57% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 37% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 45% | 1019 hPa | |
Venerdi 15 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 57% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 41% | 1020 hPa |
Mercoledi 06 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
11-12 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 45% | 39% | 1017 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 40% | 60% | 1017 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 38% | 68% | 1017 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 38% | 43% | 1016 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 35% | 28% | 1016 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 37% | 50% | 1016 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 40% | 41% | 1016 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 44% | 36% | 1016 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 52% | 66% | 1015 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 65% | 83% | 1016 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 74% | 89% | 1016 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 81% | 18% | 1016 hPa | |
Giovedi 07 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 78% | 56% | 1016 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 78% | 8% | 1016 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 83% | 14% | 1016 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 89% | 47% | 1016 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 87% | 73% | 1015 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 89% | 91% | 1015 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 22° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 89% | 97% | 1015 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 81% | 94% | 1015 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 74% | 8% | 1015 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 68% | 7% | 1015 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 57% | 21% | 1015 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 51% | 26% | 1015 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 49% | 58% | 1015 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 51% | 70% | 1015 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 53% | 77% | 1015 hPa | |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 29° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 49% | 87% | 1014 hPa |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 47% | 64% | 1014 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 47% | 81% | 1013 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 48% | 96% | 1013 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 65% | 1013 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 62% | 1013 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 70% | 21% | 1013 hPa | |
21-22 | Pioggerella, sereno | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 76% | 52% | 1014 hPa |
22-23 | Pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 9.9 mm | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 84% | 100% | 1016 hPa |
Venerdi 08 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Qualche pioggia | ![]() | 23° | 0.8 mm | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 84% | 100% | 1016 hPa |
00-01 | Pioggerella | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 89% | 100% | 1016 hPa |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 93% | 96% | 1015 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 93% | 27% | 1015 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 89% | 25% | 1015 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 81% | 1% | 1015 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
22 km/h - N Brezza moderata | 76% | 0% | 1015 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
24 km/h - N Brezza moderata | 66% | 0% | 1016 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
28 km/h - N Brezza moderata | 60% | 0% | 1017 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
30 km/h - N Brezza moderata | 57% | 0% | 1017 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
30 km/h - N Brezza moderata | 52% | 0% | 1018 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
30 km/h - N Brezza moderata | 52% | 0% | 1018 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
27 km/h - N Brezza moderata | 52% | 0% | 1018 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
27 km/h - N Brezza moderata | 49% | 0% | 1018 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
26 km/h - NE Brezza moderata | 49% | 4% | 1018 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - NE Brezza moderata | 46% | 7% | 1018 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
20 km/h - N Brezza moderata | 47% | 7% | 1018 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
17 km/h - N Brezza tesa | 48% | 0% | 1018 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 51% | 0% | 1018 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 52% | 2% | 1018 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 53% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 65% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 73% | 7% | 1019 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 69% | 18% | 1020 hPa | |
Sabato 09 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
21 km/h - NE Brezza moderata | 54% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
20 km/h - NE Brezza moderata | 54% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 57% | 0% | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |