altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Falconara |
Aggiornato: Domenica 23 Marzo 2025 - 20:15 Prossimo aggiornamento: Lunedi 24 Marzo 2025 - 02:15 |
questa sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Nebbia | |
11° | 10° | 15° | 12° | 10° | 8° | 15° | 11° | 9° | 9° |
- | - | 0.5 mm | 0.9 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | - |
![]() SW-12 km/h |
![]() SW-13 km/h |
![]() E-18 km/h |
![]() SE-13 km/h |
![]() SE-9 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() W-18 km/h |
Lunedi 24 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 1010 hPa | ||
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - SW Brezza tesa | 87% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 18 km/h - E Brezza tesa | 78% | 1014 hPa |
13 - 19 | Pioggerella, sereno | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 90% | 1014 hPa |
Martedi 25 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 1016 hPa |
01 - 07 | Pioggerella, sereno | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 1016 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 77% | 1016 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 96% | 1015 hPa |
Mercoledi 26 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nebbia | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 99% | 1014 hPa |
01 - 07 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - W Brezza tesa | 96% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - N Brezza moderata | 77% | 1013 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 1012 hPa | |
Giovedi 27 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - NW Brezza tesa | 93% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - N Brezza tesa | 86% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 25 km/h - N Brezza moderata | 63% | 1011 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 77% | 1011 hPa | |
Venerdi 28 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - N Brezza tesa | 74% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 79% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - N Brezza tesa | 60% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 69% | 1013 hPa | |
Sabato 29 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 83% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 77% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 19 km/h - NW Brezza tesa | 50% | 1009 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 75% | 1007 hPa | |
Domenica 30 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 75% | 1006 hPa | |
01 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 74% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 1.6 mm | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 75% | 1006 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 92% | 1007 hPa | |
Lunedi 31 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1011 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 19 km/h - N Brezza tesa | 65% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 29 km/h - NE Brezza moderata | 60% | 1015 hPa |
Martedi 01 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 24 km/h - NE Brezza moderata | 67% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 21 km/h - N Brezza moderata | 67% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 60% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 80% | 1019 hPa | |
Mercoledi 02 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1020 hPa |
Lunedi 24 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
00-01 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 53% | 1010 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 83% | 28% | 1011 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 75% | 32% | 1010 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 77% | 43% | 1011 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 82% | 46% | 1011 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 86% | 2% | 1011 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 87% | 1% | 1012 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 79% | 3% | 1013 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 70% | 8% | 1013 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - W Brezza tesa | 65% | 20% | 1013 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - NW Brezza tesa | 69% | 25% | 1013 hPa | |
11-12 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 45% | 1014 hPa |
12-13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 78% | 50% | 1014 hPa |
13-14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() |
19 km/h - SE Brezza tesa | 80% | 73% | 1014 hPa |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 76% | 62% | 1014 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 75% | 36% | 1014 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 77% | 46% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 39% | 1014 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 90% | 72% | 1014 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 35% | 1015 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 13% | 1015 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 90% | 21% | 1015 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 92% | 47% | 1015 hPa | |
Martedi 25 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 81% | 1015 hPa | |
00-01 | Pioggerella, sereno | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 91% | 1016 hPa |
01-02 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 96% | 32% | 1016 hPa |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 98% | 51% | 1016 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 99% | 32% | 1015 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 99% | 87% | 1016 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 99% | 87% | 1016 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 50% | 1016 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 14% | 1016 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 28% | 1016 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 80% | 64% | 1017 hPa | |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 79% | 53% | 1016 hPa |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 79% | 71% | 1016 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 77% | 43% | 1016 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 47% | 1015 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 50% | 1015 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 64% | 1014 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 65% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 91% | 60% | 1015 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 96% | 41% | 1015 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 99% | 51% | 1015 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 99% | 39% | 1015 hPa | |
21-22 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 99% | 61% | 1015 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 99% | 57% | 1015 hPa | |
Mercoledi 26 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 99% | 64% | 1015 hPa | |
00-01 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 99% | 100% | 1014 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 99% | 100% | 1014 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 99% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 99% | 100% | 1014 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 98% | 99% | 1013 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - W Brezza tesa | 97% | 96% | 1013 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 96% | 100% | 1013 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 92% | 100% | 1014 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - NW Brezza tesa | 87% | 100% | 1014 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - NW Brezza moderata | 81% | 100% | 1014 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - NW Brezza moderata | 81% | 95% | 1014 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - NW Brezza moderata | 77% | 44% | 1013 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - N Brezza moderata | 77% | 68% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |