altri nostri siti meteo:
![]() | Sereno |
|
31,0°C
![]() Caldo Percepita: 30°C Interna: 34,6°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 31,0°C (12:24) | 21,2°C (05:40) |
Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
Mese: | 34,3°C (04-07) | 19,8°C (02-07) |
Anno: | 36,2°C (28-06) | -2,1°C (25-01) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:0,0 mm
Stagionale:204,0 mm
Vento da SE
5,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
14,0 km / h
Raffica oggi:
21,2 km / h
alle 11:43
Sole:
05:33
20:45
Daylight hh:mm 15:11 ( -1 minuto)
Luna:
12:34
00:28
Crescente, 44% Illuminazione
Umidita:
30%
P.to Rugiada:
11,4°C
Barometro:
1016,6 hPa
Trend: Stabile
Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9,0 | 8,4 | 8,2 | 8,4 | 8,3 | 8,3 |
Molto alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Pioggia, schiarite | Pioggia, schiarite | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso |
30° | 28° | 23° | 26° | 30° | 27° | 20° | 22° | 25° | 23° |
- | - | - | - | 0.3 mm | 0.9 mm | 15.1 mm | 8.5 mm | 3 mm | - |
![]() NE-13 km/h |
![]() NE-4 km/h |
![]() SW-3 km/h |
![]() W-2 km/h |
![]() N-2 km/h |
![]() N-1 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() NW-16 km/h |
![]() N-23 km/h |
![]() N-13 km/h |
Mercoledi 06 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 38% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 49% | 1016 hPa | |
Giovedi 07 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 61% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 49% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | 0.3 mm | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 45% | 1015 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 27° | 0.9 mm | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 65% | 1013 hPa |
Venerdi 08 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia, schiarite | ![]() | 20° | 15.1 mm | ![]() | 17 km/h - W Brezza tesa | 80% | 1016 hPa |
02 - 08 | Pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 8.5 mm | ![]() | 16 km/h - NW Brezza tesa | 75% | 1016 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 25° | 3 mm | ![]() | 23 km/h - N Brezza moderata | 48% | 1018 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - N Brezza tesa | 53% | 1018 hPa | |
Sabato 09 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 63% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 11 km/h - NW Brezza leggera | 64% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 46% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 60% | 1018 hPa | |
Domenica 10 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 54% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 56% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 34% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 69% | 1016 hPa | |
Lunedi 11 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 63% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 56% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 25° | 0.7 mm | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 40% | 1020 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 66% | 1020 hPa | |
Martedi 12 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 68% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 54% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 43% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 63% | 1021 hPa | |
Mercoledi 13 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 69% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 65% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 40% | 1023 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 52% | 1021 hPa | |
Giovedi 14 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 46% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 47% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 39% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 59% | 1019 hPa | |
Venerdi 15 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 57% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 51% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 31% | 1019 hPa |
Mercoledi 06 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 41% | 44% | 1017 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 38% | 37% | 1017 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 39% | 35% | 1016 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 38% | 21% | 1016 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 35% | 24% | 1016 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 36% | 27% | 1016 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 38% | 10% | 1016 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 49% | 6% | 1016 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 48% | 6% | 1016 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 54% | 9% | 1016 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 55% | 18% | 1016 hPa | |
Giovedi 07 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 59% | 53% | 1016 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 58% | 32% | 1017 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 61% | 29% | 1016 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 60% | 10% | 1016 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 56% | 0% | 1016 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 57% | 54% | 1015 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 60% | 62% | 1015 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 56% | 12% | 1015 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 49% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 40% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 36% | 10% | 1015 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 36% | 28% | 1015 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 39% | 21% | 1015 hPa | |
12-13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 30° | 0.3 mm | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 45% | 57% | 1015 hPa |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
2 km/h - N Bava di vento | 45% | 93% | 1015 hPa | |
14-15 | Qualche pioggia | ![]() | 29° | 0.4 mm | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 48% | 48% | 1014 hPa |
15-16 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 29° | 0.3 mm | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 49% | 96% | 1014 hPa |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 52% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Pioggerella, sereno | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() |
1 km/h - N Bava di vento | 51% | 100% | 1013 hPa |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 52% | 40% | 1013 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
1 km/h - N Bava di vento | 65% | 71% | 1013 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 58% | 68% | 1013 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 64% | 52% | 1014 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 66% | 12% | 1013 hPa | |
Venerdi 08 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 2.7 mm | ![]() |
16 km/h - NW Brezza tesa | 75% | 93% | 1014 hPa |
00-01 | Pioggia | ![]() | 20° | 12.3 mm | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 87% | 100% | 1016 hPa |
01-02 | Pioggerella | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 80% | 99% | 1016 hPa |
02-03 | Pioggia | ![]() | 19° | 2.8 mm | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 89% | 100% | 1016 hPa |
03-04 | Pioggia | ![]() | 18° | 5 mm | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 90% | 100% | 1016 hPa |
04-05 | Pioggerella | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 39% | 1015 hPa |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 81% | 64% | 1015 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 82% | 24% | 1016 hPa | |
07-08 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 0.5 mm | ![]() |
16 km/h - NW Brezza tesa | 75% | 46% | 1016 hPa |
08-09 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 0.9 mm | ![]() |
19 km/h - NW Brezza tesa | 75% | 42% | 1016 hPa |
09-10 | Pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 1.9 mm | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 72% | 70% | 1017 hPa |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 61% | 39% | 1017 hPa |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 48% | 24% | 1017 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 47% | 31% | 1017 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 48% | 38% | 1018 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
21 km/h - N Brezza moderata | 50% | 10% | 1018 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - N Brezza moderata | 43% | 18% | 1017 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
22 km/h - N Brezza moderata | 41% | 20% | 1017 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 42% | 3% | 1018 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 47% | 25% | 1018 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 53% | 8% | 1018 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 52% | 10% | 1018 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 55% | 16% | 1019 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 56% | 43% | 1019 hPa | |
Sabato 09 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 55% | 20% | 1020 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 58% | 41% | 1020 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 63% | 25% | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
31°C ![]() |
33°C ![]() |
31°C ![]() |
29°C ![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
Pescara
![]() |
Perugia
![]() |
Rieti
![]() |
Falconara
![]() |
---|