altri nostri siti meteo:
|
| Sereno |
|
|
8,3°C
freddo Percepita: 8°C Interna: 12,8°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 9,3°C (00:04) | 8,2°C (03:49) |
| Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
| Mese: | 21,7°C (01-11) | 5,8°C (05-11) |
| Anno: | 35,5°C (04-07) | -0,3°C (15-01) |
| Scorso anno: | 79,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:1,0 mm
Stagionale:537,0 mm
Vento da W
5,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
10,1 km / h
Raffica oggi:
16,9 km / h
alle 05:06
Sole:
06:54
16:43
Daylight hh:mm 9:49 ( -2 minutes)
Luna:
< 00:00
13:45
Crescente, 40% Illuminazione
Umidita:
92%
P.to Rugiada:
7,1°C
Barometro:
1025,8 hPa
Trend: Stabile
| Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
| questa notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
| Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| 8° | 20° | 13° | 9° | 8° | 19° | 11° | 9° | 8° | 18° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SW-6 km/h |
E-9 km/h |
SW-3 km/h |
SW-8 km/h |
SW-7 km/h |
E-10 km/h |
W-5 km/h |
SW-6 km/h |
SW-6 km/h |
E-9 km/h |
Giovedi 13 Novembre 2025
06:54
16:43 Lunghezza del giorno: 9:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 01 - 07 | Sereno | 8° | 6 km/h - SW Bava di vento | 63% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 20° | 9 km/h - E Brezza leggera | 34% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 13° | 3 km/h - SW Bava di vento | 61% | 1024 hPa | |||
Venerdi 14 Novembre 2025
06:55
16:42 Lunghezza del giorno: 9:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 9° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 19° | 10 km/h - E Brezza leggera | 40% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 11° | 5 km/h - W Bava di vento | 93% | 1021 hPa | |||
Sabato 15 Novembre 2025
06:56
16:41 Lunghezza del giorno: 9:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6 km/h - SW Bava di vento | 73% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 6 km/h - SW Bava di vento | 70% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 9 km/h - E Brezza leggera | 44% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 13° | 5 km/h - SW Bava di vento | 72% | 1016 hPa | |||
Domenica 16 Novembre 2025
06:58
16:40 Lunghezza del giorno: 9:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 10° | 2 km/h - SW Bava di vento | 82% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 11° | 1 km/h - W Bava di vento | 73% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 22° | 10 km/h - E Brezza leggera | 43% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 16° | 1 km/h - W Bava di vento | 69% | 1011 hPa | |||
Lunedi 17 Novembre 2025
06:59
16:39 Lunghezza del giorno: 9:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 13° | 2 km/h - W Bava di vento | 65% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 10° | 3 km/h - W Bava di vento | 77% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 6 km/h - NW Bava di vento | 38% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 6 km/h - W Bava di vento | 58% | 1012 hPa | |||
Martedi 18 Novembre 2025
07:00
16:39 Lunghezza del giorno: 9:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 12° | 3 km/h - SW Bava di vento | 79% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 12° | 1 km/h - W Bava di vento | 75% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 20° | 9 km/h - E Brezza leggera | 43% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 14° | 2 km/h - NW Bava di vento | 80% | 1012 hPa | |||
Mercoledi 19 Novembre 2025
07:01
16:38 Lunghezza del giorno: 9:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella | 12° | 0.7 mm | 2 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 12° | 5.4 mm | 1 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 15° | 4.2 mm | 5 km/h - E Bava di vento | 92% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 13° | 1.8 mm | 1 km/h - W Bava di vento | 94% | 1003 hPa | ||
Giovedi 20 Novembre 2025
07:02
16:37 Lunghezza del giorno: 9:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 11° | 1.1 mm | 4 km/h - NW Bava di vento | 96% | 1003 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 12° | 0.2 mm | 2 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 14° | 4.6 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 12° | 8 mm | 1 km/h - W Bava di vento | 95% | 1006 hPa | ||
Venerdi 21 Novembre 2025
07:04
16:36 Lunghezza del giorno: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 2 km/h - W Bava di vento | 92% | 1004 hPa | |||
| 01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | 9° | 2.4 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 93% | 1005 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | 12° | 1.7 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 75% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | 7° | 2.5 mm | 4 km/h - S Bava di vento | 94% | 1010 hPa | ||
Sabato 22 Novembre 2025
07:05
16:36 Lunghezza del giorno: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella, sereno | 6° | 0.9 mm | 2 km/h - NW Bava di vento | 87% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 4° | 0.1 mm | 1 km/h - W Bava di vento | 88% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella, sereno | 9° | 0.6 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 1016 hPa | ||
Giovedi 13 Novembre 2025
06:54
16:43 Lunghezza del giorno: 9:49
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 06-07 | Sereno | 8° | 6 km/h - SW Bava di vento | 63% | 0% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 11° | 6 km/h - SW Bava di vento | 57% | 0% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 15° | 6 km/h - SW Bava di vento | 44% | 0% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 18° | 5 km/h - NE Bava di vento | 36% | 0% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 19° | 6 km/h - E Bava di vento | 33% | 0% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 20° | 9 km/h - E Brezza leggera | 32% | 0% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 20° | 9 km/h - E Brezza leggera | 34% | 0% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 19° | 8 km/h - E Brezza leggera | 37% | 0% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 18° | 7 km/h - E Brezza leggera | 40% | 0% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 17° | 3 km/h - E Bava di vento | 48% | 0% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 14° | 2 km/h - SE Bava di vento | 58% | 0% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 13° | 2 km/h - SW Bava di vento | 61% | 0% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 13° | 3 km/h - SW Bava di vento | 61% | 0% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 12° | 3 km/h - SW Bava di vento | 62% | 0% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 11° | 4 km/h - SW Bava di vento | 64% | 0% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 11° | 4 km/h - SW Bava di vento | 68% | 0% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 10° | 6 km/h - SW Bava di vento | 71% | 0% | 1025 hPa | |||
Venerdi 14 Novembre 2025
06:55
16:42 Lunghezza del giorno: 9:47
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 10° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 72% | 0% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 9° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 0% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 9° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 0% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 9° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 9% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 9° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 75% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 96% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 96% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 58% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 37% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 13° | 5 km/h - SW Bava di vento | 51% | 3% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 16° | 4 km/h - E Bava di vento | 44% | 13% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 17° | 5 km/h - E Bava di vento | 41% | 27% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 18° | 8 km/h - E Brezza leggera | 39% | 51% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 10 km/h - E Brezza leggera | 40% | 14% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 18° | 11 km/h - E Brezza leggera | 47% | 8% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 17° | 10 km/h - E Brezza leggera | 58% | 0% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 16° | 6 km/h - E Bava di vento | 73% | 0% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 13° | 3 km/h - E Bava di vento | 88% | 0% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 12° | 3 km/h - W Bava di vento | 92% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 11° | 5 km/h - W Bava di vento | 93% | 2% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 10° | 7 km/h - W Brezza leggera | 93% | 63% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Nebbia | 10° | 7 km/h - W Brezza leggera | 91% | 67% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Nebbia | 10° | 7 km/h - W Brezza leggera | 85% | 76% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 6 km/h - SW Bava di vento | 80% | 45% | 1021 hPa | |||
Sabato 15 Novembre 2025
06:56
16:41 Lunghezza del giorno: 9:45
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 6 km/h - SW Bava di vento | 75% | 80% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6 km/h - SW Bava di vento | 73% | 100% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 72% | 50% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 7 km/h - W Brezza leggera | 71% | 100% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 7 km/h - W Brezza leggera | 68% | 100% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 5 km/h - SW Bava di vento | 67% | 96% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6 km/h - SW Bava di vento | 68% | 100% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 6 km/h - SW Bava di vento | 70% | 100% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 100% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 13° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 57% | 100% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 5 km/h - E Bava di vento | 55% | 100% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 16° | 6 km/h - E Bava di vento | 51% | 100% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 17° | 8 km/h - E Brezza leggera | 46% | 90% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 18° | 9 km/h - E Brezza leggera | 44% | 0% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 19° | 12 km/h - E Brezza leggera | 44% | 0% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 18° | 11 km/h - E Brezza leggera | 46% | 0% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 16° | 9 km/h - E Brezza leggera | 56% | 3% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 14° | 4 km/h - N Bava di vento | 67% | 22% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 13° | 4 km/h - NW Bava di vento | 71% | 65% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 5 km/h - SW Bava di vento | 72% | 11% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 6°C |
6°C |
15°C |
6°C |
| Sereno | Coperto | Sereno | Sereno |
Pescara
|
Perugia
|
Rieti
|
Falconara
|
|---|