altri nostri siti meteo:
![]() | Sereno |
|
8,0°C
![]() freddo Percepita: 7°C Interna: 15,3°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 15,4°C (12:25) | 5,8°C (07:16) |
Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
Mese: | 15,4°C (11-02) | 0,1°C (05-02) |
Anno: | 20,8°C (28-01) | -0,3°C (15-01) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:26,0 mm
Stagionale:48,0 mm
Vento da NO
6,5 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
8,6 km / h
Raffica oggi:
16,9 km / h
alle 02:50
Sole:
07:03
17:34
Daylight hh:mm 10:31 (+ 3 minutes)
Luna:
18:36
07:39
Gobba a Ponente, 98% Illuminazione
Umidita:
86%
P.to Rugiada:
5,8°C
Barometro:
1016,7 hPa
Trend: Stabile
Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Pioggerella, sereno | Pioggia | Pioggia | Qualche pioggia | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
7° | 8° | 15° | 9° | 7° | 4° | 7° | 6° | 6° | 2° |
- | 0.1 mm | 0.2 mm | 2.7 mm | 0.5 mm | 14.5 mm | 19.6 mm | 3 mm | - | - |
![]() SW-4 km/h |
![]() W-3 km/h |
![]() NE-12 km/h |
![]() NW-27 km/h |
![]() NW-24 km/h |
![]() W-31 km/h |
![]() W-23 km/h |
![]() NW-23 km/h |
![]() NW-17 km/h |
![]() SW-6 km/h |
Venerdi 14 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1014 hPa | ||
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 86% | 1011 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 1007 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 2.7 mm | ![]() | 27 km/h - NW Brezza moderata | 92% | 1009 hPa |
Sabato 15 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggerella, sereno | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 24 km/h - NW Brezza moderata | 86% | 1010 hPa |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 4° | 14.5 mm | ![]() | 31 km/h - W Brezza fresca | 93% | 1012 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 7° | 19.6 mm | ![]() | 23 km/h - W Brezza moderata | 87% | 1015 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 6° | 3 mm | ![]() | 23 km/h - NW Brezza moderata | 85% | 1017 hPa |
Domenica 16 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - NW Brezza tesa | 84% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 94% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 90% | 1016 hPa | |
Lunedi 17 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 88% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 75% | 1020 hPa | |
Martedi 18 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 75% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 89% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 53% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 75% | 1024 hPa | |
Mercoledi 19 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 90% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 57% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 0 km/h - W Calma | 78% | 1028 hPa | |
Giovedi 20 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 62% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 1 km/h - NW Bava di vento | 86% | 1031 hPa | |
Venerdi 21 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 94% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 82% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 55% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 82% | 1037 hPa | |
Sabato 22 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 75% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 62% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 53% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 81% | 1038 hPa | |
Domenica 23 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 78% | 1038 hPa |
Giovedi 13 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 96% | 97% | 1016 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 93% | 100% | 1016 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 89% | 97% | 1015 hPa | |
Venerdi 14 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 86% | 74% | 1015 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 86% | 89% | 1014 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 87% | 96% | 1013 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 88% | 100% | 1013 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 87% | 100% | 1012 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 87% | 98% | 1011 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 86% | 98% | 1011 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 86% | 98% | 1011 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 87% | 100% | 1011 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 84% | 79% | 1010 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 81% | 20% | 1010 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 72% | 20% | 1009 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 25% | 1008 hPa | |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 34% | 1007 hPa |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 25% | 1007 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 49% | 1007 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 14% | 1007 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 29% | 1007 hPa | |
17-18 | Pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 94% | 46% | 1008 hPa |
18-19 | Pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 1.2 mm | ![]() |
27 km/h - NW Brezza moderata | 92% | 74% | 1009 hPa |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
23 km/h - NW Brezza moderata | 89% | 36% | 1009 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NW Brezza tesa | 90% | 92% | 1010 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NW Brezza tesa | 86% | 88% | 1010 hPa | |
22-23 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - W Brezza moderata | 87% | 92% | 1010 hPa |
Sabato 15 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - NW Brezza moderata | 87% | 89% | 1010 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - NW Brezza moderata | 86% | 98% | 1010 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - NW Brezza moderata | 85% | 100% | 1011 hPa | |
02-03 | Pioggerella | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
31 km/h - NW Brezza fresca | 83% | 100% | 1011 hPa |
03-04 | Pioggia | ![]() | 5° | 1.5 mm | ![]() |
28 km/h - NW Brezza moderata | 88% | 100% | 1011 hPa |
04-05 | Pioggia | ![]() | 5° | 3.6 mm | ![]() |
28 km/h - W Brezza moderata | 93% | 100% | 1011 hPa |
05-06 | Pioggia | ![]() | 4° | 5 mm | ![]() |
31 km/h - W Brezza fresca | 93% | 100% | 1012 hPa |
06-07 | Pioggia | ![]() | 4° | 4.3 mm | ![]() |
31 km/h - W Brezza fresca | 93% | 100% | 1012 hPa |
07-08 | Pioggia | ![]() | 4° | 7.8 mm | ![]() |
30 km/h - W Brezza moderata | 91% | 100% | 1013 hPa |
08-09 | Pioggia | ![]() | 4° | 4.7 mm | ![]() |
31 km/h - W Brezza fresca | 91% | 100% | 1014 hPa |
09-10 | Pioggia | ![]() | 5° | 3 mm | ![]() |
32 km/h - W Brezza fresca | 91% | 100% | 1015 hPa |
10-11 | Pioggia | ![]() | 6° | 2 mm | ![]() |
29 km/h - W Brezza moderata | 89% | 100% | 1015 hPa |
11-12 | Pioggia | ![]() | 7° | 1.3 mm | ![]() |
26 km/h - W Brezza moderata | 89% | 100% | 1015 hPa |
12-13 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() |
23 km/h - W Brezza moderata | 87% | 100% | 1015 hPa |
13-14 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() |
22 km/h - W Brezza moderata | 90% | 100% | 1015 hPa |
14-15 | Pioggia | ![]() | 7° | 1.2 mm | ![]() |
24 km/h - NW Brezza moderata | 89% | 100% | 1015 hPa |
15-16 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 0.6 mm | ![]() |
26 km/h - NW Brezza moderata | 87% | 100% | 1016 hPa |
16-17 | Pioggerella | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - NW Brezza moderata | 85% | 100% | 1016 hPa |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 87% | 100% | 1016 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - NW Brezza moderata | 85% | 100% | 1017 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - NW Brezza moderata | 85% | 100% | 1017 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - NW Brezza moderata | 84% | 100% | 1017 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - NW Brezza moderata | 82% | 100% | 1018 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 82% | 100% | 1018 hPa | |
Domenica 16 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - W Brezza tesa | 85% | 100% | 1017 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 84% | 100% | 1017 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 83% | 98% | 1017 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 82% | 43% | 1017 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - NW Brezza tesa | 84% | 49% | 1017 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 85% | 35% | 1017 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 7% | 1017 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 94% | 10% | 1016 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 94% | 20% | 1017 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 88% | 14% | 1017 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 73% | 0% | 1017 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 8% | 1017 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 96% | 1016 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 68% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
10°C ![]() |
9°C ![]() |
10°C ![]() |
12°C ![]() |
Sereno | Pioggia leggera, Molto nuvoloso | Sereno | Pioggia leggera, Parzialmente nuvoloso |
Pescara
![]() |
Perugia
![]() |
Rieti
![]() |
Falconara
![]() |
---|