altri nostri siti meteo:
|
| Sereno |
|
|
24,4°C
Caldo Percepita: 24°C Interna: 34,5°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 24,4°C (00:00) | 24,4°C (00:00) |
| Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
| Mese: | 35,6°C (14-07) | 16,4°C (05-07) |
| Anno: | 36,7°C (28-06) | -2,2°C (01-01) |
| Scorso anno: | 74,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:11,0 mm
Stagionale:495,0 mm
calma
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
0,0 km / h
Raffica oggi:
0,0 km / h
alle 00:00
Sole:
05:45
20:36
Daylight hh:mm 14:51 ( -2 minutes)
Luna:
12:43
23:38
Crescente, 36% Illuminazione
Umidita:
84%
P.to Rugiada:
21,5°C
Barometro:
1000,7 hPa
Trend: Stabile
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8,7 | 8,4 | 7,9 | 7,7 | 7,5 |
| Molto alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
| questa sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
| Sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Pioggerella, sereno | Leggermente nuvoloso |
| 25° | 27° | 33° | 27° | 23° | 26° | 32° | 26° | 21° | 23° |
| - | - | 0.2 mm | 0.2 mm | - | - | 0.1 mm | 3 mm | 0.8 mm | 0.5 mm |
W-3 km/h |
NW-5 km/h |
NE-12 km/h |
NE-9 km/h |
W-5 km/h |
W-4 km/h |
E-15 km/h |
N-4 km/h |
W-22 km/h |
W-16 km/h |
Lunedi 20 Luglio 2026
05:45
20:36 Lunghezza del giorno: 14:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 25° | 3 km/h - W Bava di vento | 92% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 27° | 5 km/h - NW Bava di vento | 83% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 33° | 0.2 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 27° | 0.2 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 1015 hPa | ||
Martedi 21 Luglio 2026
05:46
20:36 Lunghezza del giorno: 14:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 23° | 5 km/h - W Bava di vento | 90% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 26° | 4 km/h - W Bava di vento | 68% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 32° | 0.1 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 54% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 26° | 3 mm | 4 km/h - N Bava di vento | 72% | 1013 hPa | ||
Mercoledi 22 Luglio 2026
05:46
20:35 Lunghezza del giorno: 14:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggerella, sereno | 21° | 0.8 mm | 22 km/h - W Brezza moderata | 88% | 1016 hPa | ||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 23° | 0.5 mm | 16 km/h - W Brezza tesa | 77% | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggerella, sereno | 27° | 0.5 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 51% | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 24° | 2 km/h - S Bava di vento | 65% | 1016 hPa | |||
Giovedi 23 Luglio 2026
05:47
20:34 Lunghezza del giorno: 14:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 20° | 4 km/h - W Bava di vento | 76% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 23° | 1 km/h - W Bava di vento | 63% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 9 km/h - E Brezza leggera | 51% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 25° | 0.1 mm | 3 km/h - E Bava di vento | 66% | 1010 hPa | ||
Venerdi 24 Luglio 2026
05:48
20:33 Lunghezza del giorno: 14:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | 19° | 3.2 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 93% | 1012 hPa | ||
| 02 - 08 | Sereno | 21° | 12 km/h - W Brezza leggera | 72% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 26° | 0.2 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 47% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 23° | 5 km/h - N Bava di vento | 58% | 1014 hPa | |||
Sabato 25 Luglio 2026
05:49
20:32 Lunghezza del giorno: 14:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 17° | 5 km/h - SW Bava di vento | 80% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 21° | 3 km/h - W Bava di vento | 56% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 29° | 11 km/h - E Brezza leggera | 36% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 25° | 4 km/h - E Bava di vento | 52% | 1011 hPa | |||
Domenica 26 Luglio 2026
05:50
20:31 Lunghezza del giorno: 14:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 21° | 3 km/h - W Bava di vento | 69% | 1011 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 24° | 0 km/h - E Calma | 56% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 32° | 12 km/h - E Brezza leggera | 42% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.1 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 63% | 1010 hPa | ||
Lunedi 27 Luglio 2026
05:51
20:30 Lunghezza del giorno: 14:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 23° | 2 km/h - W Bava di vento | 68% | 1009 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 26° | 3 km/h - SE Bava di vento | 62% | 1010 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 33° | 12 km/h - E Brezza leggera | 53% | 1008 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 0.1 mm | 3 km/h - E Bava di vento | 62% | 1003 hPa | ||
Martedi 28 Luglio 2026
05:52
20:29 Lunghezza del giorno: 14:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 4 km/h - S Bava di vento | 75% | 1007 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 27° | 4 km/h - W Bava di vento | 59% | 1009 hPa | |||
| 08 - 14 | Pioggerella, sereno | 30° | 0.7 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 54% | 1010 hPa | ||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 28° | 0.4 mm | 4 km/h - N Bava di vento | 59% | 1009 hPa | ||
Mercoledi 29 Luglio 2026
05:53
20:28 Lunghezza del giorno: 14:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 0.1 mm | 3 km/h - SE Bava di vento | 91% | 1011 hPa | ||
Lunedi 20 Luglio 2026
05:45
20:36 Lunghezza del giorno: 14:52
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 00-01 | Sereno | 26° | 3 km/h - NW Bava di vento | 92% | 0% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 25° | 3 km/h - W Bava di vento | 92% | 3% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 25° | 5 km/h - NW Bava di vento | 95% | 0% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 25° | 5 km/h - W Bava di vento | 92% | 2% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 24° | 4 km/h - SW Bava di vento | 85% | 14% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 24° | 4 km/h - W Bava di vento | 83% | 40% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 6 km/h - W Bava di vento | 77% | 36% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 27° | 5 km/h - NW Bava di vento | 83% | 6% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 29° | 6 km/h - SE Bava di vento | 71% | 6% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 30° | 5 km/h - E Bava di vento | 61% | 3% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 32° | 9 km/h - E Brezza leggera | 53% | 8% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 33° | 19 km/h - E Brezza tesa | 50% | 33% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Pioggerella, sereno | 32° | 0.1 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 56% | 37% | 1014 hPa | ||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 33° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 60% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 32° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 44% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 32° | 10 km/h - E Brezza leggera | 56% | 82% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 31° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 55% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 29° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 19% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 29° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 11% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 27° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 7% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 26° | 4 km/h - SW Bava di vento | 77% | 1% | 1015 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 25° | 6 km/h - SW Bava di vento | 81% | 0% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 24° | 6 km/h - SW Bava di vento | 86% | 0% | 1016 hPa | |||
Martedi 21 Luglio 2026
05:46
20:36 Lunghezza del giorno: 14:50
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 24° | 6 km/h - W Bava di vento | 89% | 0% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 23° | 7 km/h - W Brezza leggera | 90% | 0% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 23° | 5 km/h - W Bava di vento | 90% | 0% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 23° | 4 km/h - W Bava di vento | 88% | 0% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 23° | 4 km/h - W Bava di vento | 86% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 23° | 3 km/h - W Bava di vento | 82% | 0% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 23° | 3 km/h - SW Bava di vento | 78% | 0% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 24° | 4 km/h - NW Bava di vento | 71% | 0% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 26° | 4 km/h - W Bava di vento | 68% | 0% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 28° | 18 km/h - N Brezza tesa | 62% | 22% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 29° | 5 km/h - W Bava di vento | 61% | 0% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 30° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 59% | 43% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 31° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 56% | 18% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 33° | 18 km/h - E Brezza tesa | 49% | 15% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 32° | 15 km/h - E Brezza tesa | 54% | 53% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Pioggerella, sereno | 30° | 0.2 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 50% | 1014 hPa | ||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 31° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 57% | 27% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Pioggia, schiarite | 25° | 2.2 mm | 24 km/h - NW Brezza moderata | 82% | 93% | 1016 hPa | ||
| 17-18 | Qualche pioggia | 25° | 0.5 mm | 18 km/h - SW Brezza tesa | 78% | 67% | 1014 hPa | ||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 53% | 1013 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 4 km/h - N Bava di vento | 72% | 18% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 25° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 76% | 18% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 25° | 6 km/h - W Bava di vento | 77% | 61% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 79% | 2% | 1014 hPa | |||
Mercoledi 22 Luglio 2026
05:46
20:35 Lunghezza del giorno: 14:48
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 23° | 44 km/h - N Vento fresco | 83% | 96% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Pioggerella | 21° | 0.2 mm | 19 km/h - NW Brezza tesa | 85% | 68% | 1016 hPa | ||
| 01-02 | Qualche pioggia, schiarite | 21° | 0.5 mm | 22 km/h - W Brezza moderata | 88% | 71% | 1016 hPa | ||
| 02-03 | Qualche pioggia, schiarite | 21° | 0.3 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 56% | 1015 hPa | ||
| 03-04 | Pioggerella, sereno | 21° | 0.2 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 4% | 1015 hPa | ||
| 04-05 | Sereno | 20° | 16 km/h - SW Brezza tesa | 94% | 8% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 20° | 16 km/h - W Brezza tesa | 93% | 10% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 21° | 17 km/h - W Brezza tesa | 87% | 7% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 23° | 16 km/h - W Brezza tesa | 77% | 3% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 26°C |
28°C |
31°C |
26°C |
| Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
Pescara
|
Perugia
|
Rieti
|
Falconara
|
|---|