altri nostri siti meteo:
|
| Molto nuvoloso |
|
|
14,8°C
Freddo Percepita: 15°C Interna: 16,4°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 16,2°C (11:57) | 6,6°C (03:37) |
| Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
| Mese: | 18,4°C (11-03) | 6,5°C (14-03) |
| Anno: | 19,8°C (19-02) | -2,2°C (01-01) |
| Scorso anno: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:6,0 mm
Stagionale:104,0 mm
Vento da NE
16,2 km / h
3 Bft
Bava
Raffica:
22,0 km / h
Raffica oggi:
24,1 km / h
alle 15:35
Sole:
06:15
18:11
Daylight hh:mm 11:55 (+ 3 minutes)
Luna:
04:37
14:13
Crescente, 13% Illuminazione
Umidita:
92%
P.to Rugiada:
13,5°C
Barometro:
1007,2 hPa
Trend: Stabile
| Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3,2 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
| Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
| Pioggia | Pioggia | Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | |
| 11° | 10° | 10° | 15° | 11° | 7° | 8° | 14° | 10° | 5° |
| - | 9.7 mm | 14.4 mm | 4.7 mm | 1.3 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | - | - | 0.4 mm |
N-13 km/h |
N-17 km/h |
W-9 km/h |
NE-10 km/h |
NW-6 km/h |
SW-9 km/h |
W-17 km/h |
N-18 km/h |
NW-19 km/h |
W-20 km/h |
Domenica 15 Marzo 2026
06:15
18:11 Lunghezza del giorno: 11:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 13 - 19 | 11° | 13 km/h - N Brezza tesa | 95% | 1008 hPa | ||||
Lunedi 16 Marzo 2026
06:13
18:12 Lunghezza del giorno: 11:59
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 10° | 9.7 mm | 17 km/h - N Brezza tesa | 93% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 10° | 14.4 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 15° | 4.7 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | 11° | 1.3 mm | 6 km/h - NW Bava di vento | 90% | 1015 hPa | ||
Martedi 17 Marzo 2026
06:12
18:13 Lunghezza del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 0.1 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 0.4 mm | 17 km/h - W Brezza tesa | 85% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Sereno | 14° | 18 km/h - N Brezza tesa | 53% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 10° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 70% | 1017 hPa | |||
Mercoledi 18 Marzo 2026
06:10
18:14 Lunghezza del giorno: 12:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 0.4 mm | 20 km/h - W Brezza moderata | 80% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 3° | 10.3 mm | 27 km/h - W Brezza moderata | 83% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | 8° | 3 mm | 14 km/h - NW Brezza tesa | 73% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 7° | 9.7 mm | 17 km/h - W Brezza tesa | 92% | 1015 hPa | ||
Giovedi 19 Marzo 2026
06:08
18:15 Lunghezza del giorno: 12:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 6° | 6.5 mm | 11 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 1015 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 15 km/h - W Brezza tesa | 83% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 18 km/h - N Brezza tesa | 52% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 8 km/h - W Brezza leggera | 60% | 1016 hPa | |||
Venerdi 20 Marzo 2026
06:06
18:16 Lunghezza del giorno: 12:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 6° | 12 km/h - W Brezza leggera | 70% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 6° | 13 km/h - W Brezza tesa | 69% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 14° | 17 km/h - N Brezza tesa | 43% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 5 km/h - SW Bava di vento | 67% | 1012 hPa | |||
Sabato 21 Marzo 2026
06:05
18:18 Lunghezza del giorno: 12:13
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 6 km/h - W Bava di vento | 71% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 5° | 7 km/h - W Brezza leggera | 73% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 0.1 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 2 km/h - NW Bava di vento | 73% | 1014 hPa | |||
Domenica 22 Marzo 2026
06:03
18:19 Lunghezza del giorno: 12:16
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 5° | 5 km/h - SW Bava di vento | 89% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 5° | 5 km/h - W Bava di vento | 83% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 13 km/h - E Brezza tesa | 58% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 2 km/h - S Bava di vento | 79% | 1013 hPa | ||
Lunedi 23 Marzo 2026
06:01
18:20 Lunghezza del giorno: 12:19
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 8° | 0.3 mm | 1 km/h - W Bava di vento | 92% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 5 km/h - W Bava di vento | 88% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 0.4 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 73% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 0.4 mm | 3 km/h - NE Bava di vento | 90% | 1008 hPa | ||
Martedi 24 Marzo 2026
05:59
18:21 Lunghezza del giorno: 12:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 11° | 0.4 mm | 2 km/h - W Bava di vento | 96% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 0.4 mm | 3 km/h - W Bava di vento | 95% | 1006 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 15° | 1.6 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 75% | 1006 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 0.3 mm | 1 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1005 hPa | ||
Mercoledi 25 Marzo 2026
05:58
18:22 Lunghezza del giorno: 12:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 10° | 4 km/h - W Bava di vento | 97% | 1005 hPa | |||
Domenica 15 Marzo 2026
06:15
18:11 Lunghezza del giorno: 11:56
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 15-16 | Qualche pioggia | 14° | 0.5 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 74% | 100% | 1006 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia | 13° | 1 mm | 21 km/h - SE Brezza moderata | 81% | 100% | 1007 hPa | ||
| 17-18 | Pioggia | 11° | 1.5 mm | 21 km/h - SE Brezza moderata | 93% | 100% | 1007 hPa | ||
| 18-19 | Qualche pioggia | 11° | 0.3 mm | 13 km/h - N Brezza tesa | 95% | 100% | 1008 hPa | ||
| 19-20 | Pioggia | 11° | 1 mm | 15 km/h - NW Brezza tesa | 96% | 100% | 1009 hPa | ||
| 20-21 | Qualche pioggia | 11° | 0.9 mm | 18 km/h - NE Brezza tesa | 94% | 100% | 1009 hPa | ||
| 21-22 | Pioggia | 11° | 1.6 mm | 13 km/h - N Brezza tesa | 95% | 100% | 1010 hPa | ||
| 22-23 | Pioggia | 10° | 3.5 mm | 17 km/h - N Brezza tesa | 96% | 99% | 1010 hPa | ||
Lunedi 16 Marzo 2026
06:13
18:12 Lunghezza del giorno: 11:59
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggia | 10° | 1.4 mm | 14 km/h - W Brezza tesa | 94% | 100% | 1010 hPa | ||
| 00-01 | Pioggia | 10° | 1.2 mm | 17 km/h - N Brezza tesa | 93% | 100% | 1010 hPa | ||
| 01-02 | Pioggia | 10° | 4.8 mm | 14 km/h - NW Brezza tesa | 93% | 100% | 1011 hPa | ||
| 02-03 | Pioggia | 10° | 2.2 mm | 12 km/h - W Brezza leggera | 95% | 100% | 1010 hPa | ||
| 03-04 | Pioggia | 10° | 2.5 mm | 13 km/h - N Brezza tesa | 95% | 100% | 1010 hPa | ||
| 04-05 | Qualche pioggia | 10° | 0.9 mm | 15 km/h - N Brezza tesa | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 05-06 | Pioggia | 10° | 1.3 mm | 10 km/h - NW Brezza leggera | 94% | 76% | 1012 hPa | ||
| 06-07 | Pioggia, schiarite | 10° | 2.8 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 93% | 97% | 1012 hPa | ||
| 07-08 | Pioggia | 11° | 1.2 mm | 11 km/h - W Brezza leggera | 92% | 96% | 1013 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia | 11° | 2.7 mm | 10 km/h - NW Brezza leggera | 90% | 99% | 1014 hPa | ||
| 09-10 | Qualche pioggia | 12° | 0.5 mm | 9 km/h - N Brezza leggera | 87% | 89% | 1014 hPa | ||
| 10-11 | Pioggerella | 13° | 0.1 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 99% | 1014 hPa | ||
| 11-12 | Nuvoloso | 14° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 99% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 15° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 100% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Qualche pioggia | 14° | 0.8 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 77% | 100% | 1014 hPa | ||
| 14-15 | Pioggerella | 14° | 0.1 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 77% | 99% | 1014 hPa | ||
| 15-16 | Nuvoloso | 15° | 9 km/h - E Brezza leggera | 75% | 85% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Pioggerella, sereno | 14° | 0.2 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 77% | 100% | 1014 hPa | ||
| 17-18 | Nuvoloso | 12° | 6 km/h - N Bava di vento | 87% | 83% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 6 km/h - NW Bava di vento | 90% | 35% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 10° | 4 km/h - W Bava di vento | 92% | 49% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 4 km/h - SW Bava di vento | 94% | 67% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 6 km/h - SW Bava di vento | 95% | 28% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 8° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 36% | 1016 hPa | |||
Martedi 17 Marzo 2026
06:12
18:13 Lunghezza del giorno: 12:01
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 7° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 51% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 7° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 63% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 6° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 89% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 6° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 38% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 6° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 18% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 6° | 13 km/h - W Brezza tesa | 87% | 18% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Qualche pioggia, schiarite | 6° | 0.3 mm | 19 km/h - W Brezza tesa | 86% | 75% | 1017 hPa | ||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 17 km/h - W Brezza tesa | 85% | 35% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 10° | 17 km/h - W Brezza tesa | 83% | 24% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 12° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 68% | 9% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 13° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 59% | 1% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 14° | 24 km/h - N Brezza moderata | 55% | 15% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 14° | 22 km/h - N Brezza moderata | 56% | 3% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 14° | 18 km/h - N Brezza tesa | 53% | 0% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 14° | 19 km/h - N Brezza tesa | 50% | 0% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 14° | 15 km/h - N Brezza tesa | 44% | 0% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 14° | 14 km/h - N Brezza tesa | 41% | 0% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 13° | 23 km/h - NE Brezza moderata | 50% | 9% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 11° | 23 km/h - N Brezza moderata | 67% | 7% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 10° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 70% | 7% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 8° | 15 km/h - NW Brezza tesa | 74% | 43% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Pioggerella, sereno | 7° | 0.1 mm | 14 km/h - W Brezza tesa | 76% | 25% | 1017 hPa | ||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 7° | 17 km/h - W Brezza tesa | 72% | 71% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 21 km/h - W Brezza moderata | 70% | 50% | 1016 hPa | |||
Mercoledi 18 Marzo 2026
06:10
18:14 Lunghezza del giorno: 12:04
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggerella, sereno | 5° | 0.1 mm | 23 km/h - W Brezza moderata | 78% | 54% | 1016 hPa | ||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 20 km/h - W Brezza moderata | 80% | 54% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 20 km/h - W Brezza moderata | 77% | 76% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 18 km/h - W Brezza tesa | 74% | 96% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Pioggia | 4° | 1.6 mm | 21 km/h - W Brezza moderata | 78% | 93% | 1014 hPa | ||
| 04-05 | Pioggia | 3° | 4.5 mm | 20 km/h - W Brezza moderata | 78% | 89% | 1013 hPa | ||
| 05-06 | Pioggia | 3° | 3 mm | 23 km/h - W Brezza moderata | 80% | 100% | 1014 hPa | ||
| 06-07 | Pioggia | 3° | 1.2 mm | 27 km/h - W Brezza moderata | 83% | 100% | 1014 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 15°C |
17°C |
17°C |
16°C |
| Molto nuvoloso | Sereno | Sereno | Molto nuvoloso |
Pescara
|
Perugia
|
Rieti
|
Falconara
|
|---|