altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Rieti |
Aggiornato: Lunedi 24 Marzo 2025 - 00:16 Prossimo aggiornamento: Lunedi 24 Marzo 2025 - 06:16 |
questa notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia, schiarite | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | Nebbia | Pioggerella, sereno |
11° | 17° | 12° | 10° | 10° | 17° | 11° | 9° | 8° | 15° |
0.3 mm | 1.4 mm | 1.1 mm | 2.8 mm | - | - | - | - | - | 0.5 mm |
![]() SE-9 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() SW-5 km/h |
![]() E-3 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() S-11 km/h |
![]() W-4 km/h |
![]() S-3 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() W-8 km/h |
Lunedi 24 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 99% | 1013 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 1.4 mm | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 69% | 1013 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 1.1 mm | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 88% | 1014 hPa |
Martedi 25 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 2.8 mm | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 90% | 1016 hPa |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 60% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 91% | 1015 hPa | |
Mercoledi 26 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 93% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 65% | 1011 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 1.1 mm | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1009 hPa |
Giovedi 27 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1008 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1006 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 20 km/h - N Brezza moderata | 57% | 1004 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - N Brezza tesa | 71% | 1005 hPa |
Venerdi 28 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1007 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1006 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 60% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 89% | 1005 hPa |
Sabato 29 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 79% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 79% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 60% | 1003 hPa | |
13 - 19 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.6 mm | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 90% | 1002 hPa |
Domenica 30 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 91% | 1001 hPa |
01 - 08 | Pioggia | ![]() | 9° | 6.1 mm | ![]() | 16 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 1000 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 4.3 mm | ![]() | 12 km/h - S Brezza leggera | 72% | 1003 hPa |
14 - 20 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 82% | 1004 hPa |
Lunedi 31 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 81% | 1005 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 87% | 1004 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 69% | 1004 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 64% | 1003 hPa |
Martedi 01 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 1004 hPa | |
02 - 08 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 88% | 1005 hPa |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 17° | 0.8 mm | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 68% | 1006 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 90% | 1007 hPa |
Mercoledi 02 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 1010 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 3 mm | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 74% | 1011 hPa |
Lunedi 24 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 94% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 95% | 97% | 1012 hPa |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 95% | 95% | 1012 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 96% | 66% | 1012 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 92% | 1012 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 99% | 96% | 1013 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 95% | 1013 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 66% | 1014 hPa | |
09-10 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 80% | 35% | 1013 hPa |
10-11 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 69% | 32% | 1013 hPa |
11-12 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 68% | 45% | 1014 hPa |
12-13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 69% | 28% | 1013 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 68% | 18% | 1013 hPa |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 17% | 1013 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 18% | 1013 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 35% | 1013 hPa | |
17-18 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 84% | 33% | 1014 hPa |
18-19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 88% | 77% | 1014 hPa |
19-20 | Pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 2.1 mm | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 91% | 81% | 1015 hPa |
20-21 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 93% | 51% | 1015 hPa |
21-22 | Pioggerella, sereno | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 95% | 15% | 1015 hPa |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 93% | 4% | 1016 hPa | |
Martedi 25 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 91% | 9% | 1016 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 90% | 12% | 1016 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 91% | 21% | 1016 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 91% | 8% | 1015 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 90% | 7% | 1015 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 89% | 5% | 1015 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 86% | 5% | 1015 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 9% | 1015 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 87% | 49% | 1015 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 83% | 48% | 1016 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 72% | 29% | 1016 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 64% | 24% | 1016 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 61% | 3% | 1015 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 60% | 16% | 1015 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 61% | 13% | 1014 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 60% | 3% | 1014 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 64% | 3% | 1014 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 72% | 4% | 1014 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 18% | 1014 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 91% | 21% | 1015 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 92% | 23% | 1015 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 94% | 14% | 1015 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 96% | 14% | 1015 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 96% | 20% | 1014 hPa | |
Mercoledi 26 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 94% | 14% | 1014 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 93% | 10% | 1014 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 96% | 8% | 1014 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 98% | 14% | 1013 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 98% | 37% | 1013 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 99% | 61% | 1013 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 99% | 59% | 1012 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 39% | 1012 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 36% | 1012 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 84% | 7% | 1012 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 77% | 12% | 1012 hPa | |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 70% | 32% | 1012 hPa |
11-12 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 66% | 35% | 1011 hPa |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 65% | 44% | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |