altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Rieti |
Aggiornato: Lunedi 11 Decembre 2023 - 20:56 Prossimo aggiornamento: Martedi 12 Decembre 2023 - 02:56 |
questa sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | |
14° | 14° | 16° | 13° | 14° | 13° | 17° | 14° | 13° | 10° |
- | - | 0.3 mm | - | - | - | - | - | - | 1.4 mm |
![]() SE-14 km/h |
![]() SE-13 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() SE-15 km/h |
![]() SE-29 km/h |
![]() SE-26 km/h |
![]() SW-19 km/h |
![]() SW-14 km/h |
![]() SW-21 km/h |
![]() S-16 km/h |
Martedi 12 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 91% | 1016 hPa | ||
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 83% | 1014 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 1013 hPa | |
Mercoledi 13 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 29 km/h - SE Brezza moderata | 84% | 1010 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 26 km/h - SE Brezza moderata | 84% | 1007 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - SW Brezza tesa | 77% | 1006 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 80% | 1005 hPa | |
Giovedi 14 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 21 km/h - SW Brezza moderata | 78% | 1006 hPa | |
01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 1.4 mm | ![]() | 16 km/h - S Brezza tesa | 92% | 1007 hPa |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 1008 hPa |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 89% | 1012 hPa | |
Venerdi 15 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - N Brezza tesa | 61% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 67% | 1025 hPa | |
Sabato 16 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 76% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - N Brezza tesa | 72% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - N Brezza tesa | 41% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 69% | 1034 hPa | |
Domenica 17 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 59% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 67% | 1035 hPa | |
Lunedi 18 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 83% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 80% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 61% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 72% | 1032 hPa | |
Martedi 19 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 84% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 79% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 71% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 87% | 1028 hPa | |
Mercoledi 20 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 81% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 73% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 73% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 99% | 1020 hPa | |
Giovedi 21 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 100% | 1022 hPa |
Martedi 12 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 99% | 1016 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 91% | 100% | 1016 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - SE Brezza tesa | 91% | 100% | 1015 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 100% | 1015 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 100% | 1015 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 100% | 1015 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 99% | 1015 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 100% | 1015 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 100% | 1016 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 89% | 98% | 1016 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 87% | 100% | 1015 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 83% | 100% | 1014 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 80% | 100% | 1014 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - S Brezza tesa | 82% | 100% | 1014 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 88% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 92% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 100% | 1014 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 87% | 100% | 1013 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
24 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 100% | 1012 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - SE Brezza moderata | 82% | 100% | 1011 hPa | |
Mercoledi 13 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
28 km/h - SE Brezza moderata | 81% | 100% | 1011 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
29 km/h - SE Brezza moderata | 84% | 100% | 1010 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
29 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 100% | 1009 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
27 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 99% | 1009 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
25 km/h - SE Brezza moderata | 86% | 100% | 1008 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
25 km/h - SE Brezza moderata | 84% | 100% | 1007 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
25 km/h - SE Brezza moderata | 83% | 99% | 1007 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
26 km/h - SE Brezza moderata | 84% | 100% | 1007 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
26 km/h - SE Brezza moderata | 84% | 99% | 1006 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
25 km/h - SE Brezza moderata | 83% | 100% | 1006 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - SE Brezza moderata | 83% | 100% | 1006 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 82% | 100% | 1007 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 82% | 100% | 1006 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 77% | 100% | 1006 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 77% | 100% | 1005 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 79% | 99% | 1005 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 82% | 100% | 1005 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 84% | 100% | 1005 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 82% | 100% | 1005 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 80% | 100% | 1005 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
19 km/h - SW Brezza tesa | 79% | 100% | 1006 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - SW Brezza moderata | 79% | 100% | 1006 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - SW Brezza moderata | 80% | 100% | 1006 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - SW Brezza moderata | 80% | 100% | 1007 hPa | |
Giovedi 14 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - SW Brezza moderata | 80% | 100% | 1006 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - SW Brezza moderata | 78% | 100% | 1006 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - SW Brezza moderata | 81% | 100% | 1006 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - SW Brezza moderata | 83% | 100% | 1007 hPa | |
03-04 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - SW Brezza moderata | 86% | 100% | 1006 hPa |
04-05 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
21 km/h - SW Brezza moderata | 86% | 19% | 1006 hPa |
05-06 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - SW Brezza moderata | 86% | 44% | 1006 hPa |
06-07 | Pioggerella, sereno | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - S Brezza tesa | 92% | 74% | 1007 hPa |
07-08 | Pioggerella, sereno | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 90% | 30% | 1007 hPa |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 86% | 32% | 1007 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 81% | 21% | 1008 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 71% | 14% | 1008 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 68% | 27% | 1008 hPa | |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 51% | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |