altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Rieti |
Aggiornato: Venerdi 16 Gennaio 2026 - 02:17 Prossimo aggiornamento: Venerdi 16 Gennaio 2026 - 08:17 |
| questa notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
| Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | |
| 5° | 13° | 9° | 6° | 4° | 13° | 9° | 6° | 5° | 14° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-9 km/h |
N-7 km/h |
E-6 km/h |
E-8 km/h |
NE-10 km/h |
N-4 km/h |
SE-3 km/h |
E-11 km/h |
E-10 km/h |
E-15 km/h |
Venerdi 16 Gennaio 2026
07:33
17:05 Lunghezza del giorno: 9:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 01 - 07 | 5° | 9 km/h - E Brezza leggera | 100% | 1021 hPa | ||||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 7 km/h - N Brezza leggera | 80% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6 km/h - E Bava di vento | 87% | 1018 hPa | |||
Sabato 17 Gennaio 2026
07:33
17:06 Lunghezza del giorno: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 8 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 13° | 4 km/h - N Bava di vento | 76% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 9° | 3 km/h - SE Bava di vento | 85% | 1019 hPa | |||
Domenica 18 Gennaio 2026
07:32
17:07 Lunghezza del giorno: 9:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 6° | 11 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 10 km/h - E Brezza leggera | 89% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 15 km/h - E Brezza tesa | 65% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 9 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1018 hPa | |||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:32
17:08 Lunghezza del giorno: 9:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 8° | 7.5 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1018 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 9° | 2.3 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 77% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 0.5 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 68% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 9° | 0.9 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 77% | 1017 hPa | ||
Martedi 20 Gennaio 2026
07:31
17:10 Lunghezza del giorno: 9:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 7° | 10 km/h - E Brezza leggera | 78% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 8 km/h - E Brezza leggera | 77% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 12° | 6 km/h - NE Bava di vento | 56% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 7° | 4 km/h - SE Bava di vento | 76% | 1016 hPa | |||
Mercoledi 21 Gennaio 2026
07:30
17:11 Lunghezza del giorno: 9:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 3° | 7 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 3° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 3 km/h - NE Bava di vento | 62% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 8° | 6 km/h - E Bava di vento | 73% | 1010 hPa | |||
Giovedi 22 Gennaio 2026
07:30
17:12 Lunghezza del giorno: 9:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 6 km/h - E Bava di vento | 80% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 5° | 5 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - NW Bava di vento | 73% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 8° | 1 km/h - SE Bava di vento | 78% | 1011 hPa | |||
Venerdi 23 Gennaio 2026
07:29
17:13 Lunghezza del giorno: 9:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 5° | 4 km/h - NE Bava di vento | 87% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 3° | 4 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 11° | 4 km/h - NW Bava di vento | 71% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 7° | 1 km/h - S Bava di vento | 81% | 1015 hPa | |||
Sabato 24 Gennaio 2026
07:28
17:15 Lunghezza del giorno: 9:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 4° | 2 km/h - E Bava di vento | 84% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 3° | 3 km/h - E Bava di vento | 84% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 11° | 5 km/h - NW Bava di vento | 72% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 7° | 3 km/h - E Bava di vento | 82% | 1020 hPa | |||
Domenica 25 Gennaio 2026
07:27
17:16 Lunghezza del giorno: 9:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 5 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 5° | 1 km/h - NE Bava di vento | 81% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 12° | 0.1 mm | 8 km/h - SW Brezza leggera | 75% | 1022 hPa | ||
Venerdi 16 Gennaio 2026
07:33
17:05 Lunghezza del giorno: 9:32
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 04-05 | Sereno | 6° | 6 km/h - E Bava di vento | 94% | 34% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 6° | 9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 85% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 5° | 9 km/h - E Brezza leggera | 100% | 100% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 5° | 8 km/h - E Brezza leggera | 99% | 99% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 7° | 9 km/h - E Brezza leggera | 96% | 98% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 9° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 100% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 11° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 100% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 12° | 8 km/h - N Brezza leggera | 82% | 100% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 13° | 7 km/h - N Brezza leggera | 80% | 35% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 13° | 7 km/h - N Brezza leggera | 77% | 48% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 5 km/h - N Bava di vento | 75% | 90% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 4 km/h - N Bava di vento | 78% | 93% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 4 km/h - N Bava di vento | 88% | 82% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 km/h - E Bava di vento | 89% | 96% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6 km/h - E Bava di vento | 87% | 100% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6 km/h - E Bava di vento | 83% | 100% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 6 km/h - E Bava di vento | 81% | 100% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 8° | 8 km/h - E Brezza leggera | 81% | 89% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 8° | 8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 88% | 1018 hPa | |||
Sabato 17 Gennaio 2026
07:33
17:06 Lunghezza del giorno: 9:33
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 7° | 8 km/h - E Brezza leggera | 85% | 94% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 6° | 8 km/h - E Brezza leggera | 88% | 95% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 6° | 9 km/h - E Brezza leggera | 89% | 84% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 9 km/h - E Brezza leggera | 89% | 84% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 9 km/h - E Brezza leggera | 89% | 85% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 33% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 4° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 13% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 4° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 2% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 4° | 10 km/h - E Brezza leggera | 88% | 10% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 7° | 9 km/h - E Brezza leggera | 82% | 12% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 10° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 7% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 11° | 7 km/h - N Brezza leggera | 77% | 3% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 12° | 5 km/h - N Bava di vento | 76% | 3% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 13° | 4 km/h - N Bava di vento | 76% | 1% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 13° | 5 km/h - N Bava di vento | 75% | 0% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 13° | 5 km/h - N Bava di vento | 73% | 0% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 12° | 4 km/h - N Bava di vento | 76% | 0% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 10° | 3 km/h - SE Bava di vento | 84% | 0% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 9° | 3 km/h - S Bava di vento | 87% | 0% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 9° | 3 km/h - SE Bava di vento | 85% | 0% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 9° | 3 km/h - SE Bava di vento | 79% | 0% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 9° | 6 km/h - E Bava di vento | 79% | 0% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 8° | 8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 0% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 7° | 10 km/h - E Brezza leggera | 82% | 0% | 1019 hPa | |||
Domenica 18 Gennaio 2026
07:32
17:07 Lunghezza del giorno: 9:35
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 7° | 12 km/h - E Brezza leggera | 79% | 4% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 6° | 11 km/h - E Brezza leggera | 81% | 75% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 10 km/h - E Brezza leggera | 84% | 83% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 10 km/h - E Brezza leggera | 85% | 79% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 9 km/h - E Brezza leggera | 86% | 98% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 10 km/h - E Brezza leggera | 87% | 100% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 5° | 10 km/h - E Brezza leggera | 88% | 100% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 5° | 10 km/h - E Brezza leggera | 89% | 100% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 5° | 10 km/h - E Brezza leggera | 89% | 100% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 7° | 11 km/h - E Brezza leggera | 84% | 100% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 9° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 72% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 100% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 13° | 11 km/h - E Brezza leggera | 68% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 14° | 15 km/h - E Brezza tesa | 65% | 83% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 61% | 100% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 15° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 100% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 14° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 69% | 100% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 12° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 74% | 100% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 11° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 80% | 100% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 10° | 9 km/h - E Brezza leggera | 80% | 100% | 1018 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |