altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Perugia |
Aggiornato: Mercoledi 06 Luglio 2022 - 11:37 Prossimo aggiornamento: Mercoledi 06 Luglio 2022 - 17:37 |
questa mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Pioggia, schiarite | Sereno | Sereno | Sereno |
34° | 29° | 24° | 25° | 33° | 26° | 19° | 22° | 26° | 23° |
- | - | - | - | 0.1 mm | 1.4 mm | 6.6 mm | - | - | - |
![]() NE-10 km/h |
![]() NE-15 km/h |
![]() NE-7 km/h |
![]() NE-3 km/h |
![]() SE-5 km/h |
![]() NW-4 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() NE-14 km/h |
![]() NE-25 km/h |
![]() NE-10 km/h |
Mercoledi 06 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 34° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 27% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 32% | 1014 hPa | |
Giovedi 07 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 41% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 48% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 33° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 32% | 1013 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 26° | 1.4 mm | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 53% | 1013 hPa |
Venerdi 08 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 6.6 mm | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 89% | 1016 hPa |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 25 km/h - NE Brezza moderata | 33% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 41% | 1018 hPa | |
Sabato 09 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - N Brezza leggera | 67% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 59% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 18 km/h - NE Brezza tesa | 32% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 34% | 1018 hPa | |
Domenica 10 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 56% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 53% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 27% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 36% | 1014 hPa | |
Lunedi 11 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 61% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 49% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 31% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 41% | 1018 hPa |
Martedi 12 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 51% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 25% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 43% | 1019 hPa |
Mercoledi 13 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 57% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 47% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 27% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 32% | 1021 hPa | |
Giovedi 14 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 61% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 46% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 32° | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 28% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 33% | 1019 hPa | |
Venerdi 15 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 58% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 46% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 24% | 1019 hPa |
Mercoledi 06 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
11-12 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 31% | 18% | 1015 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 33° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 29% | 15% | 1015 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 34° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 27% | 14% | 1015 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 34° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 27% | 32% | 1014 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 34° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 28% | 34% | 1014 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 33° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 29% | 27% | 1014 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 32° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 30% | 33% | 1013 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 31% | 31% | 1014 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 32% | 28% | 1014 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 34% | 45% | 1014 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 35% | 23% | 1015 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 36% | 57% | 1015 hPa | |
Giovedi 07 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 38% | 14% | 1015 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 40% | 93% | 1015 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 41% | 72% | 1015 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 41% | 27% | 1015 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 46% | 9% | 1015 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 54% | 99% | 1015 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 59% | 11% | 1015 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 55% | 4% | 1015 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 48% | 39% | 1015 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
1 km/h - E Bava di vento | 42% | 52% | 1015 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
1 km/h - SW Bava di vento | 38% | 43% | 1015 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
2 km/h - S Bava di vento | 37% | 3% | 1014 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 34% | 5% | 1014 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 33% | 14% | 1014 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 33° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 32% | 49% | 1013 hPa | |
14-15 | Pioggia, schiarite | ![]() | 26° | 1.2 mm | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 59% | 96% | 1015 hPa |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 50% | 78% | 1014 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 50% | 57% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 45% | 90% | 1013 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 48% | 44% | 1013 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 53% | 82% | 1013 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 60% | 42% | 1014 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 65% | 16% | 1014 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 70% | 4% | 1014 hPa | |
Venerdi 08 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Pioggia, schiarite | ![]() | 20° | 4.4 mm | ![]() |
24 km/h - NE Brezza moderata | 82% | 100% | 1017 hPa |
00-01 | Pioggia | ![]() | 19° | 2.1 mm | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 99% | 1016 hPa |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 89% | 6% | 1016 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 89% | 6% | 1016 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 90% | 1% | 1015 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 91% | 8% | 1015 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 89% | 10% | 1016 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 84% | 4% | 1016 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 14% | 1017 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 58% | 24% | 1017 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
21 km/h - NE Brezza moderata | 49% | 7% | 1018 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
22 km/h - NE Brezza moderata | 42% | 7% | 1018 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - NE Brezza moderata | 37% | 6% | 1018 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
24 km/h - NE Brezza moderata | 34% | 7% | 1018 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
25 km/h - NE Brezza moderata | 33% | 14% | 1018 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
24 km/h - NE Brezza moderata | 33% | 19% | 1018 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - NE Brezza moderata | 34% | 2% | 1018 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
20 km/h - NE Brezza moderata | 35% | 3% | 1018 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 36% | 3% | 1018 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 37% | 0% | 1018 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 41% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 48% | 0% | 1019 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 54% | 0% | 1019 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 59% | 0% | 1020 hPa | |
Sabato 09 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 64% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 67% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - N Brezza leggera | 67% | 0% | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |