altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Perugia |
Aggiornato: Lunedi 11 Decembre 2023 - 20:56 Prossimo aggiornamento: Martedi 12 Decembre 2023 - 02:56 |
questa sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Pioggerella | Nuvoloso | Qualche pioggia | Qualche pioggia | Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | |
12° | 12° | 15° | 13° | 12° | 13° | 15° | 11° | 9° | 6° |
- | - | 0.2 mm | - | 0.5 mm | 0.3 mm | 1.5 mm | 3.8 mm | 2.6 mm | 1.1 mm |
![]() S-18 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() S-19 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() S-23 km/h |
![]() S-22 km/h |
![]() S-27 km/h |
![]() SW-11 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() NW-5 km/h |
Martedi 12 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 96% | 1014 hPa | ||
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 96% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - S Brezza tesa | 81% | 1013 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 92% | 1012 hPa | |
Mercoledi 13 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 23 km/h - S Brezza moderata | 84% | 1009 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 22 km/h - S Brezza moderata | 87% | 1005 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 1.5 mm | ![]() | 27 km/h - S Brezza moderata | 89% | 1003 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 3.8 mm | ![]() | 11 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 1004 hPa |
Giovedi 14 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 2.6 mm | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 96% | 1005 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 6° | 1.1 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 98% | 1007 hPa |
07 - 13 | Pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 5.6 mm | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 72% | 1009 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 89% | 1015 hPa |
Venerdi 15 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 1028 hPa | |
Sabato 16 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 85% | 1032 hPa |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 71% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 29 km/h - NE Brezza moderata | 54% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 73% | 1038 hPa | |
Domenica 17 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 77% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1036 hPa | |
Lunedi 18 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 96% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | -2° | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 67% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1033 hPa | |
Martedi 19 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 93% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 66% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1028 hPa | |
Mercoledi 20 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 84% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 81% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 65% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 89% | 1021 hPa | |
Giovedi 21 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 26 km/h - NE Brezza moderata | 72% | 1024 hPa |
Lunedi 11 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 96% | 100% | 1015 hPa | |
Martedi 12 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - S Brezza moderata | 96% | 100% | 1015 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 96% | 100% | 1014 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - S Brezza tesa | 95% | 100% | 1014 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 95% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 95% | 100% | 1014 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 96% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 96% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 96% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 96% | 100% | 1015 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 95% | 100% | 1015 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 93% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 91% | 100% | 1015 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 83% | 100% | 1014 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 81% | 100% | 1013 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - S Brezza moderata | 79% | 100% | 1013 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 81% | 100% | 1013 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 85% | 100% | 1012 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - S Brezza tesa | 90% | 100% | 1012 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - S Brezza tesa | 92% | 100% | 1012 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 92% | 100% | 1012 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 93% | 100% | 1012 hPa | |
20-21 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 92% | 100% | 1011 hPa |
21-22 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 92% | 100% | 1011 hPa |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 87% | 96% | 1010 hPa | |
Mercoledi 13 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - S Brezza moderata | 86% | 100% | 1009 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
23 km/h - S Brezza moderata | 84% | 100% | 1009 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 84% | 100% | 1008 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - S Brezza moderata | 83% | 100% | 1007 hPa | |
03-04 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - S Brezza moderata | 83% | 100% | 1006 hPa |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - S Brezza moderata | 85% | 100% | 1006 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - S Brezza moderata | 87% | 100% | 1006 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - S Brezza moderata | 87% | 100% | 1005 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - S Brezza moderata | 87% | 100% | 1005 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - S Brezza moderata | 87% | 100% | 1005 hPa | |
09-10 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 87% | 100% | 1004 hPa |
10-11 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 88% | 100% | 1004 hPa |
11-12 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 91% | 100% | 1003 hPa |
12-13 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - S Brezza moderata | 89% | 100% | 1003 hPa |
13-14 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 87% | 100% | 1002 hPa |
14-15 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() |
23 km/h - S Brezza moderata | 86% | 99% | 1002 hPa |
15-16 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
24 km/h - S Brezza moderata | 89% | 100% | 1002 hPa |
16-17 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 91% | 100% | 1002 hPa |
17-18 | Pioggia | ![]() | 12° | 1.2 mm | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 92% | 100% | 1003 hPa |
18-19 | Pioggia | ![]() | 11° | 1.3 mm | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 100% | 1004 hPa |
19-20 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.8 mm | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 100% | 1004 hPa |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 100% | 1004 hPa | |
21-22 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 89% | 100% | 1004 hPa |
22-23 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 100% | 1005 hPa |
Giovedi 14 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 95% | 100% | 1005 hPa |
00-01 | Pioggerella | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 96% | 84% | 1005 hPa |
01-02 | Pioggerella, sereno | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 49% | 1006 hPa |
02-03 | Pioggerella, sereno | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 38% | 1006 hPa |
03-04 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 64% | 1006 hPa |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 35% | 1006 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 98% | 86% | 1006 hPa | |
06-07 | Qualche pioggia | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 98% | 95% | 1007 hPa |
07-08 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 0.8 mm | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 97% | 92% | 1007 hPa |
08-09 | Pioggia | ![]() | 7° | 3.3 mm | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 96% | 82% | 1008 hPa |
09-10 | Pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 1.4 mm | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 93% | 56% | 1009 hPa |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 80% | 35% | 1009 hPa |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 79% | 69% | 1009 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 72% | 66% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |