altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Perugia |
Aggiornato: Giovedi 21 Maggio 2026 - 11:15 Prossimo aggiornamento: Giovedi 21 Maggio 2026 - 17:15 |
| questa mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
| Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno |
| 23° | 18° | 11° | 17° | 23° | 19° | 13° | 18° | 24° | 20° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NE-19 km/h |
N-9 km/h |
N-8 km/h |
NE-11 km/h |
NE-20 km/h |
NE-13 km/h |
N-9 km/h |
NE-17 km/h |
NE-18 km/h |
NE-15 km/h |
Giovedi 21 Maggio 2026
05:40
20:33 Lunghezza del giorno: 14:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 08 - 14 | Sereno | 23° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 42% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 18° | 9 km/h - N Brezza leggera | 58% | 1023 hPa | |||
Venerdi 22 Maggio 2026
05:39
20:34 Lunghezza del giorno: 14:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 11° | 8 km/h - N Brezza leggera | 80% | 1025 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 17° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 23° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 41% | 1025 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 57% | 1023 hPa | |||
Sabato 23 Maggio 2026
05:38
20:34 Lunghezza del giorno: 14:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 13° | 9 km/h - N Brezza leggera | 75% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 18° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 46% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 1023 hPa | |||
Domenica 24 Maggio 2026
05:37
20:35 Lunghezza del giorno: 14:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 73% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 19° | 11 km/h - N Brezza leggera | 70% | 1025 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 44% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 20° | 13 km/h - N Brezza tesa | 60% | 1024 hPa | |||
Lunedi 25 Maggio 2026
05:37
20:36 Lunghezza del giorno: 14:60
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 15° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 18° | 3 km/h - N Bava di vento | 74% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 27° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 40% | 1026 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 1025 hPa | |||
Martedi 26 Maggio 2026
05:36
20:37 Lunghezza del giorno: 15:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 1026 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 20° | 6 km/h - NE Bava di vento | 73% | 1026 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 29° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 34% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 24° | 10 km/h - N Brezza leggera | 49% | 1021 hPa | |||
Mercoledi 27 Maggio 2026
05:35
20:38 Lunghezza del giorno: 15:03
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 6 km/h - NE Bava di vento | 78% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 18° | 1 km/h - NW Bava di vento | 74% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 30° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 38% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 27° | 1 km/h - SW Bava di vento | 57% | 1013 hPa | |||
Giovedi 28 Maggio 2026
05:35
20:39 Lunghezza del giorno: 15:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 5 km/h - S Bava di vento | 76% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 20° | 5 km/h - N Bava di vento | 75% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 23° | 1.2 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggerella | 21° | 0.7 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 1014 hPa | ||
Venerdi 29 Maggio 2026
05:34
20:40 Lunghezza del giorno: 15:06
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 17° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 54% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 18° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 43% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 29% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 41% | 1016 hPa | |||
Sabato 30 Maggio 2026
05:33
20:41 Lunghezza del giorno: 15:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 11° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 1 km/h - NE Bava di vento | 62% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 5 km/h - NW Bava di vento | 28% | 1015 hPa | |||
Giovedi 21 Maggio 2026
05:40
20:33 Lunghezza del giorno: 14:53
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 12-13 | Sereno | 23° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 44% | 5% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 23° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 42% | 3% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 23° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 41% | 2% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 23° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 41% | 0% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 23° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 41% | 0% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 22° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 45% | 0% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 21° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 53% | 1% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 18° | 9 km/h - N Brezza leggera | 58% | 0% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 17° | 9 km/h - N Brezza leggera | 62% | 0% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 15° | 8 km/h - N Brezza leggera | 69% | 9% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 13° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 8% | 1024 hPa | |||
Venerdi 22 Maggio 2026
05:39
20:34 Lunghezza del giorno: 14:55
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 12° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 26% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 12° | 8 km/h - N Brezza leggera | 80% | 13% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 11° | 8 km/h - N Brezza leggera | 80% | 0% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 11° | 8 km/h - N Brezza leggera | 82% | 25% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 11° | 9 km/h - N Brezza leggera | 80% | 23% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 11° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 14% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 12° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 9% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 14° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 2% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 17° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 3% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 20° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 59% | 0% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 21° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 52% | 0% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 22° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 48% | 12% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 23° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 45% | 12% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 23° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 42% | 4% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 23° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 41% | 3% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 24° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 40% | 1% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 23° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 40% | 0% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 22° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 42% | 2% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 21° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 45% | 0% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 20° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 52% | 0% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 19° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 57% | 4% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 17° | 9 km/h - N Brezza leggera | 63% | 12% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 15° | 7 km/h - N Brezza leggera | 68% | 14% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 14° | 7 km/h - N Brezza leggera | 73% | 6% | 1024 hPa | |||
Sabato 23 Maggio 2026
05:38
20:34 Lunghezza del giorno: 14:56
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 13° | 9 km/h - N Brezza leggera | 76% | 0% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 13° | 9 km/h - N Brezza leggera | 75% | 0% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 13° | 9 km/h - N Brezza leggera | 75% | 0% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 12° | 9 km/h - N Brezza leggera | 77% | 0% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 12° | 10 km/h - N Brezza leggera | 77% | 5% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 12° | 9 km/h - N Brezza leggera | 80% | 24% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 12° | 9 km/h - N Brezza leggera | 82% | 31% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 15° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 14% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 18° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 6% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 20° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 60% | 4% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 21° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 54% | 4% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 22° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 50% | 0% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 23° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 47% | 2% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 24° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 47% | 0% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 24° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 46% | 0% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 24° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 46% | 0% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 24° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 46% | 0% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 23° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 47% | 0% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 23° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 49% | 0% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 21° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 0% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 20° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 0% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 18° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 62% | 0% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 17° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 1% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 17° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 0% | 1024 hPa | |||
Domenica 24 Maggio 2026
05:37
20:35 Lunghezza del giorno: 14:58
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 17° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 3% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 16° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 11% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 16° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 73% | 3% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |