altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Perugia |
Aggiornato: Venerdi 16 Gennaio 2026 - 02:17 Prossimo aggiornamento: Venerdi 16 Gennaio 2026 - 08:17 |
| questa notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
| Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Nuvoloso | |
| 4° | 11° | 7° | 6° | 5° | 13° | 8° | 6° | 5° | 13° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NE-7 km/h |
W-4 km/h |
NE-12 km/h |
NE-12 km/h |
NE-13 km/h |
NE-19 km/h |
NE-13 km/h |
E-11 km/h |
S-9 km/h |
NE-14 km/h |
Venerdi 16 Gennaio 2026
07:37
17:01 Lunghezza del giorno: 9:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 01 - 07 | 4° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 1022 hPa | ||||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - W Bava di vento | 77% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1020 hPa | |||
Sabato 17 Gennaio 2026
07:37
17:03 Lunghezza del giorno: 9:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 100% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 13° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 8° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 1020 hPa | |||
Domenica 18 Gennaio 2026
07:36
17:04 Lunghezza del giorno: 9:28
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 11 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Nebbia | 5° | 9 km/h - S Brezza leggera | 98% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 1020 hPa | |||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:36
17:05 Lunghezza del giorno: 9:30
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 8° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 1020 hPa | |||
Martedi 20 Gennaio 2026
07:35
17:06 Lunghezza del giorno: 9:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 7° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 82% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 5° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 11° | 20 km/h - NE Brezza moderata | 49% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 6° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 1018 hPa | |||
Mercoledi 21 Gennaio 2026
07:34
17:08 Lunghezza del giorno: 9:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 4° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 80% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 81% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 10° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 61% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 6° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 84% | 1013 hPa | |||
Giovedi 22 Gennaio 2026
07:33
17:09 Lunghezza del giorno: 9:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 7° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 10° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 61% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 4° | 8 km/h - N Brezza leggera | 76% | 1012 hPa | |||
Venerdi 23 Gennaio 2026
07:33
17:10 Lunghezza del giorno: 9:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | -1° | 4 km/h - N Bava di vento | 93% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | -3° | 1 km/h - N Bava di vento | 95% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 8° | 4 km/h - S Bava di vento | 65% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 4° | 1 km/h - SE Bava di vento | 79% | 1015 hPa | |||
Sabato 24 Gennaio 2026
07:32
17:12 Lunghezza del giorno: 9:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 2° | 0 km/h - E Calma | 78% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 0° | 1 km/h - N Bava di vento | 84% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 3 km/h - SW Bava di vento | 64% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 4° | 5 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1021 hPa | |||
Domenica 25 Gennaio 2026
07:31
17:13 Lunghezza del giorno: 9:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 1° | 1 km/h - E Bava di vento | 92% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 2° | 2 km/h - SE Bava di vento | 88% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 10° | 0.3 mm | 15 km/h - SW Brezza tesa | 76% | 1021 hPa | ||
Venerdi 16 Gennaio 2026
07:37
17:01 Lunghezza del giorno: 9:24
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 03-04 | Nebbia | 5° | 4 km/h - NE Bava di vento | 99% | 99% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 4° | 6 km/h - NE Bava di vento | 97% | 100% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 4° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 100% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 4° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 91% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 3° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 99% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 5° | 6 km/h - NE Bava di vento | 98% | 100% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Nebbia | 6° | 5 km/h - N Bava di vento | 93% | 100% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 8° | 4 km/h - NW Bava di vento | 89% | 100% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 10° | 4 km/h - W Bava di vento | 84% | 100% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - W Bava di vento | 77% | 99% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 73% | 95% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 13 km/h - N Brezza tesa | 67% | 97% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 14 km/h - N Brezza tesa | 71% | 33% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 10° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 0% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 8° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 3% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 7° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 42% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 92% | 70% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 60% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 84% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 93% | 1020 hPa | |||
Sabato 17 Gennaio 2026
07:37
17:03 Lunghezza del giorno: 9:26
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 6° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 54% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 96% | 76% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 89% | 1020 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 6° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 96% | 88% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 5° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 65% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 49% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 98% | 49% | 1020 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 100% | 85% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 5° | 14 km/h - E Brezza tesa | 100% | 85% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 6° | 16 km/h - E Brezza tesa | 94% | 53% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 18 km/h - E Brezza tesa | 87% | 21% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 11° | 19 km/h - E Brezza tesa | 79% | 7% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 12° | 20 km/h - E Brezza moderata | 70% | 3% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 13° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 0% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 14° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 0% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 14° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 59% | 0% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 13° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 0% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 10° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 77% | 0% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 9° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 1% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 8° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 90% | 28% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 8° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 92% | 90% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 9° | 16 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 100% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 9° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 92% | 88% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 9° | 15 km/h - E Brezza tesa | 92% | 81% | 1021 hPa | |||
Domenica 18 Gennaio 2026
07:36
17:04 Lunghezza del giorno: 9:28
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 12 km/h - E Brezza leggera | 96% | 43% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 11 km/h - E Brezza leggera | 97% | 24% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 6° | 10 km/h - E Brezza leggera | 98% | 29% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 6° | 10 km/h - E Brezza leggera | 99% | 93% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 5° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 99% | 98% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 5° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 100% | 99% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 5° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 99% | 100% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 5° | 9 km/h - S Brezza leggera | 98% | 100% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 4° | 8 km/h - S Brezza leggera | 97% | 96% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 6° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 92% | 98% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Nebbia | 7° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 91% | 100% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Nebbia | 10° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 100% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 12° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 100% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 99% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 63% | 89% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 14° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 59% | 99% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 64% | 89% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 86% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 9° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 100% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 9° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 100% | 1020 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |