altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Pescara |
Aggiornato: Lunedi 11 Decembre 2023 - 20:57 Prossimo aggiornamento: Martedi 12 Decembre 2023 - 02:57 |
questa sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Pioggerella | Parzialmente nuvoloso | |
12° | 11° | 19° | 12° | 11° | 11° | 20° | 17° | 15° | 9° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.9 mm | 0.2 mm |
![]() SW-15 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() SE-20 km/h |
![]() SW-23 km/h |
![]() SW-30 km/h |
![]() SW-5 km/h |
Martedi 12 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 1012 hPa | ||
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 79% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 62% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 1011 hPa | |
Mercoledi 13 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 79% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 75% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 20 km/h - SE Brezza moderata | 64% | 1000 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - SW Brezza moderata | 55% | 1001 hPa |
Giovedi 14 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() | 30 km/h - SW Brezza moderata | 50% | 1003 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1006 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 2.3 mm | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 1008 hPa |
13 - 19 | Pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 5.2 mm | ![]() | 13 km/h - NW Brezza tesa | 86% | 1014 hPa |
Venerdi 15 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 1.9 mm | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 82% | 1017 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 86% | 1021 hPa |
07 - 13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - NW Brezza tesa | 73% | 1024 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 8° | 4.6 mm | ![]() | 11 km/h - NW Brezza leggera | 87% | 1028 hPa |
Sabato 16 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 4.5 mm | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 87% | 1031 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 8° | 2.3 mm | ![]() | 20 km/h - N Brezza moderata | 66% | 1034 hPa |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - N Brezza moderata | 48% | 1036 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 67% | 1038 hPa |
Domenica 17 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 64% | 1038 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 71% | 1038 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 52% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 81% | 1037 hPa | |
Lunedi 18 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 70% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 72% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 54% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 80% | 1033 hPa | |
Martedi 19 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 68% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 58% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 52% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 77% | 1027 hPa | |
Mercoledi 20 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 56% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 34% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 52% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 90% | 1022 hPa | |
Giovedi 21 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 2.5 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 84% | 1027 hPa |
Martedi 12 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 99% | 1012 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 94% | 1013 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 96% | 1013 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 99% | 1013 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 85% | 100% | 1013 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 100% | 1013 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 79% | 98% | 1014 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 82% | 100% | 1014 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 78% | 100% | 1014 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 75% | 99% | 1014 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 68% | 100% | 1014 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 63% | 100% | 1013 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 62% | 100% | 1012 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 65% | 100% | 1011 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 73% | 89% | 1011 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 81% | 99% | 1011 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 90% | 97% | 1011 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 91% | 100% | 1011 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 100% | 1011 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 88% | 100% | 1010 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 88% | 100% | 1010 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 91% | 100% | 1009 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 100% | 1008 hPa | |
Mercoledi 13 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 96% | 1008 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 79% | 99% | 1007 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 79% | 100% | 1007 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 83% | 100% | 1006 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 79% | 100% | 1005 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 100% | 1004 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 75% | 100% | 1004 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 75% | 100% | 1004 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 76% | 100% | 1004 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 78% | 100% | 1004 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 73% | 100% | 1003 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 70% | 100% | 1002 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 67% | 99% | 1001 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - SE Brezza moderata | 64% | 96% | 1000 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 53% | 94% | 1000 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
25 km/h - SW Brezza moderata | 46% | 86% | 1000 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
24 km/h - SW Brezza moderata | 49% | 96% | 1000 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
29 km/h - SW Brezza moderata | 52% | 95% | 1000 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - SW Brezza moderata | 54% | 100% | 1001 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
23 km/h - SW Brezza moderata | 55% | 100% | 1001 hPa | |
19-20 | Pioggerella | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - SW Brezza moderata | 53% | 100% | 1001 hPa |
20-21 | Pioggerella | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
23 km/h - SW Brezza moderata | 53% | 100% | 1001 hPa |
21-22 | Pioggerella | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - SW Brezza moderata | 56% | 99% | 1002 hPa |
22-23 | Pioggerella | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
29 km/h - SW Brezza moderata | 58% | 100% | 1003 hPa |
Giovedi 14 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
29 km/h - SW Brezza moderata | 56% | 100% | 1003 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
30 km/h - SW Brezza moderata | 50% | 100% | 1003 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
27 km/h - SW Brezza moderata | 46% | 100% | 1003 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 66% | 100% | 1004 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 89% | 100% | 1004 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 90% | 96% | 1005 hPa | |
05-06 | Pioggerella | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 64% | 1006 hPa |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 93% | 44% | 1006 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 92% | 59% | 1007 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 86% | 39% | 1007 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 78% | 23% | 1008 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 72% | 22% | 1008 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 16% | 1008 hPa | |
12-13 | Pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 2.3 mm | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 93% | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |