altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Pescara |
Aggiornato: Lunedi 16 Febbraio 2026 - 02:16 Prossimo aggiornamento: Lunedi 16 Febbraio 2026 - 08:16 |
| questa notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
| Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | |
| 4° | 15° | 10° | 8° | 5° | 14° | 8° | 4° | 3° | 14° |
| - | - | 0.3 mm | - | 2.4 mm | - | - | - | - | - |
S-12 km/h |
E-13 km/h |
S-16 km/h |
N-19 km/h |
NW-39 km/h |
N-33 km/h |
W-10 km/h |
S-15 km/h |
SW-13 km/h |
E-14 km/h |
Lunedi 16 Febbraio 2026
06:57
17:36 Lunghezza del giorno: 10:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 01 - 07 | 4° | 12 km/h - S Brezza leggera | 85% | 1006 hPa | ||||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 13 km/h - E Brezza tesa | 55% | 1003 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 0.3 mm | 16 km/h - S Brezza tesa | 79% | 998 hPa | ||
Martedi 17 Febbraio 2026
06:56
17:38 Lunghezza del giorno: 10:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 19 km/h - N Brezza tesa | 91% | 997 hPa | |||
| 01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | 5° | 2.4 mm | 39 km/h - NW Brezza fresca | 89% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Sereno | 14° | 33 km/h - N Brezza fresca | 38% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 8° | 10 km/h - W Brezza leggera | 64% | 1009 hPa | |||
Mercoledi 18 Febbraio 2026
06:54
17:39 Lunghezza del giorno: 10:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 4° | 15 km/h - S Brezza tesa | 68% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 62% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 14° | 14 km/h - E Brezza tesa | 59% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 8° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 77% | 1014 hPa | |||
Giovedi 19 Febbraio 2026
06:53
17:40 Lunghezza del giorno: 10:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 5° | 6 km/h - S Bava di vento | 72% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 7° | 6 km/h - SE Bava di vento | 73% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 18° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 60% | 1001 hPa | |||
| 13 - 19 | Pioggerella | 13° | 0.8 mm | 25 km/h - SW Brezza moderata | 72% | 999 hPa | ||
Venerdi 20 Febbraio 2026
06:51
17:42 Lunghezza del giorno: 10:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 0.1 mm | 19 km/h - SW Brezza tesa | 56% | 1002 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 14 km/h - W Brezza tesa | 68% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella, sereno | 12° | 0.6 mm | 16 km/h - N Brezza tesa | 73% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | 9° | 1 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 71% | 1020 hPa | ||
Sabato 21 Febbraio 2026
06:50
17:43 Lunghezza del giorno: 10:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 0.2 mm | 10 km/h - NW Brezza leggera | 52% | 1025 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 2° | 6 km/h - W Bava di vento | 67% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 10 km/h - N Brezza leggera | 42% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 2 km/h - W Bava di vento | 63% | 1027 hPa | |||
Domenica 22 Febbraio 2026
06:48
17:44 Lunghezza del giorno: 10:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 3° | 3 km/h - SE Bava di vento | 67% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 2° | 3 km/h - S Bava di vento | 65% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 9° | 3 km/h - S Bava di vento | 82% | 1024 hPa | |||
Lunedi 23 Febbraio 2026
06:47
17:45 Lunghezza del giorno: 10:59
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 6° | 3 km/h - S Bava di vento | 78% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 1 km/h - SW Bava di vento | 79% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 16° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 59% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 10° | 1 km/h - SE Bava di vento | 89% | 1023 hPa | |||
Martedi 24 Febbraio 2026
06:45
17:47 Lunghezza del giorno: 11:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 7° | 1 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 6° | 1 km/h - W Bava di vento | 90% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 16° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 10° | 1 km/h - NW Bava di vento | 95% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 25 Febbraio 2026
06:44
17:48 Lunghezza del giorno: 11:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 8° | 3 km/h - SW Bava di vento | 100% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 1 km/h - SW Bava di vento | 99% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 15° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 1025 hPa | |||
Lunedi 16 Febbraio 2026
06:57
17:36 Lunghezza del giorno: 10:39
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 04-05 | Nuvoloso | 5° | 11 km/h - S Brezza leggera | 86% | 100% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 5° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 100% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 12 km/h - S Brezza leggera | 85% | 100% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 78% | 100% | 1006 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 11 km/h - E Brezza leggera | 72% | 96% | 1006 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 10 km/h - E Brezza leggera | 67% | 100% | 1005 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 8 km/h - E Brezza leggera | 63% | 96% | 1006 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 13° | 11 km/h - E Brezza leggera | 58% | 71% | 1004 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 13 km/h - E Brezza tesa | 55% | 11% | 1003 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 16° | 18 km/h - E Brezza tesa | 54% | 97% | 1001 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 14° | 17 km/h - E Brezza tesa | 60% | 93% | 1001 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 13° | 19 km/h - E Brezza tesa | 71% | 98% | 1000 hPa | |||
| 16-17 | Pioggerella | 12° | 0.1 mm | 18 km/h - SE Brezza tesa | 73% | 94% | 999 hPa | ||
| 17-18 | Pioggerella | 11° | 0.2 mm | 16 km/h - SE Brezza tesa | 77% | 98% | 999 hPa | ||
| 18-19 | Nuvoloso | 10° | 16 km/h - S Brezza tesa | 79% | 91% | 998 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 12° | 22 km/h - SW Brezza moderata | 61% | 81% | 997 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 29 km/h - SW Brezza moderata | 59% | 68% | 996 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 36 km/h - W Brezza fresca | 64% | 78% | 997 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 22 km/h - W Brezza moderata | 90% | 57% | 998 hPa | |||
Martedi 17 Febbraio 2026
06:56
17:38 Lunghezza del giorno: 10:42
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 91% | 74% | 997 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 19 km/h - N Brezza tesa | 91% | 71% | 997 hPa | |||
| 01-02 | Pioggia, schiarite | 7° | 1.2 mm | 22 km/h - N Brezza moderata | 93% | 46% | 998 hPa | ||
| 02-03 | Qualche pioggia, schiarite | 7° | 0.8 mm | 27 km/h - W Brezza moderata | 92% | 27% | 998 hPa | ||
| 03-04 | Qualche pioggia, schiarite | 6° | 0.4 mm | 28 km/h - W Brezza moderata | 90% | 18% | 998 hPa | ||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 5° | 24 km/h - W Brezza moderata | 92% | 39% | 998 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 28 km/h - W Brezza moderata | 91% | 9% | 999 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 5° | 39 km/h - NW Brezza fresca | 89% | 11% | 1000 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 7° | 40 km/h - W Vento fresco | 78% | 6% | 1001 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 10° | 37 km/h - NW Brezza fresca | 61% | 4% | 1002 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 12° | 39 km/h - NW Brezza fresca | 48% | 2% | 1003 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 13° | 39 km/h - NW Brezza fresca | 43% | 2% | 1004 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 14° | 37 km/h - NW Brezza fresca | 39% | 0% | 1005 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 14° | 33 km/h - N Brezza fresca | 38% | 0% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 14° | 32 km/h - N Brezza fresca | 41% | 0% | 1005 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 13° | 27 km/h - N Brezza moderata | 45% | 0% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 13° | 21 km/h - N Brezza moderata | 50% | 0% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 11° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 65% | 0% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 9° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 66% | 0% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 8° | 10 km/h - W Brezza leggera | 64% | 0% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 7° | 10 km/h - W Brezza leggera | 66% | 0% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 6° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 0% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 5° | 9 km/h - S Brezza leggera | 73% | 0% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 4° | 12 km/h - S Brezza leggera | 73% | 0% | 1010 hPa | |||
Mercoledi 18 Febbraio 2026
06:54
17:39 Lunghezza del giorno: 10:45
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 4° | 13 km/h - S Brezza tesa | 71% | 0% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 4° | 15 km/h - S Brezza tesa | 68% | 0% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 4° | 15 km/h - S Brezza tesa | 64% | 0% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 5° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 60% | 0% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 5° | 12 km/h - W Brezza leggera | 59% | 2% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 3° | 12 km/h - W Brezza leggera | 66% | 86% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 75% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 62% | 73% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 59% | 96% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 8 km/h - W Brezza leggera | 55% | 37% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 12° | 4 km/h - NE Bava di vento | 55% | 34% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 14° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 46% | 15% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 14° | 12 km/h - E Brezza leggera | 52% | 6% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 14° | 14 km/h - E Brezza tesa | 59% | 0% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 14° | 15 km/h - E Brezza tesa | 61% | 0% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 14° | 16 km/h - E Brezza tesa | 60% | 0% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 13° | 15 km/h - E Brezza tesa | 60% | 0% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 12° | 13 km/h - E Brezza tesa | 71% | 0% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 10° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 73% | 1% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 8° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 77% | 3% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |