altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Pescara |
Aggiornato: Sabato 07 Novembre 2026 - 20:18 Prossimo aggiornamento: Domenica 08 Novembre 2026 - 02:18 |
| questa sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
| Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | |
| 13° | 12° | 16° | 12° | 10° | 9° | 17° | 12° | 11° | 12° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NW-22 km/h |
W-18 km/h |
NE-13 km/h |
SW-4 km/h |
SW-5 km/h |
SW-8 km/h |
SE-16 km/h |
S-13 km/h |
SW-5 km/h |
S-6 km/h |
Domenica 08 Novembre 2026
06:45
16:48 Lunghezza del giorno: 10:02
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | 13° | 22 km/h - NW Brezza moderata | 82% | 1024 hPa | ||||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 18 km/h - W Brezza tesa | 86% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 4 km/h - SW Bava di vento | 89% | 1026 hPa | |||
Lunedi 09 Novembre 2026
06:47
16:47 Lunghezza del giorno: 9:60
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 17° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 68% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 13 km/h - S Brezza tesa | 90% | 1023 hPa | |||
Martedi 10 Novembre 2026
06:48
16:45 Lunghezza del giorno: 9:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 5 km/h - SW Bava di vento | 87% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 12° | 6 km/h - S Bava di vento | 88% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 0.1 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 67% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella, sereno | 14° | 0.6 mm | 5 km/h - NW Bava di vento | 93% | 1016 hPa | ||
Mercoledi 11 Novembre 2026
06:49
16:44 Lunghezza del giorno: 9:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.3 mm | 3 km/h - SW Bava di vento | 91% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Sereno | 13° | 1 km/h - NW Bava di vento | 88% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 2 km/h - W Bava di vento | 97% | 1012 hPa | |||
Giovedi 12 Novembre 2026
06:50
16:43 Lunghezza del giorno: 9:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 2 km/h - SE Bava di vento | 90% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 13° | 5 km/h - E Bava di vento | 90% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 3 km/h - E Bava di vento | 64% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 18° | 17 km/h - S Brezza tesa | 66% | 1003 hPa | |||
Venerdi 13 Novembre 2026
06:52
16:42 Lunghezza del giorno: 9:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 15° | 0.1 mm | 7 km/h - SE Brezza leggera | 83% | 999 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 16° | 1.1 mm | 11 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 999 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 19 km/h - SW Brezza tesa | 48% | 999 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 19° | 18 km/h - SW Brezza tesa | 55% | 1002 hPa | |||
Sabato 14 Novembre 2026
06:53
16:42 Lunghezza del giorno: 9:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 14° | 0.1 mm | 11 km/h - SW Brezza leggera | 77% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 15° | 15 km/h - SW Brezza tesa | 68% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 23° | 8 km/h - W Brezza leggera | 46% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Pioggerella, sereno | 14° | 0.8 mm | 6 km/h - SW Bava di vento | 99% | 1013 hPa | ||
Domenica 15 Novembre 2026
06:54
16:41 Lunghezza del giorno: 9:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella, sereno | 14° | 0.9 mm | 9 km/h - NW Brezza leggera | 93% | 1017 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 12° | 1.5 mm | 8 km/h - NW Brezza leggera | 84% | 1019 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 65% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 1022 hPa | |||
Lunedi 16 Novembre 2026
06:55
16:40 Lunghezza del giorno: 9:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 5 km/h - W Bava di vento | 75% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 3 km/h - SW Bava di vento | 80% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 7 km/h - E Brezza leggera | 71% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 6 km/h - W Bava di vento | 95% | 1017 hPa | |||
Martedi 17 Novembre 2026
06:57
16:39 Lunghezza del giorno: 9:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 7° | 3 km/h - W Bava di vento | 100% | 1012 hPa | |||
Sabato 07 Novembre 2026
06:44
16:49 Lunghezza del giorno: 10:04
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 19 km/h - W Brezza tesa | 88% | 80% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 19 km/h - W Brezza tesa | 87% | 81% | 1024 hPa | |||
Domenica 08 Novembre 2026
06:45
16:48 Lunghezza del giorno: 10:02
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 21 km/h - W Brezza moderata | 84% | 74% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 22 km/h - NW Brezza moderata | 82% | 63% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 21 km/h - W Brezza moderata | 83% | 69% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 22 km/h - W Brezza moderata | 86% | 57% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 22 km/h - W Brezza moderata | 87% | 77% | 1024 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 21 km/h - W Brezza moderata | 86% | 87% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 12° | 20 km/h - W Brezza moderata | 86% | 95% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 12° | 18 km/h - W Brezza tesa | 86% | 97% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 12° | 18 km/h - W Brezza tesa | 83% | 98% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 13° | 20 km/h - NW Brezza moderata | 78% | 100% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 14° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 75% | 85% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 13 km/h - N Brezza tesa | 72% | 41% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 13 km/h - N Brezza tesa | 68% | 71% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 73% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 92% | 1025 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 15° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 75% | 1025 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 45% | 1025 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 46% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - SW Bava di vento | 86% | 46% | 1026 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 4 km/h - SW Bava di vento | 89% | 50% | 1026 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 6 km/h - SW Bava di vento | 89% | 57% | 1026 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 65% | 1026 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 82% | 1026 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 80% | 1026 hPa | |||
Lunedi 09 Novembre 2026
06:47
16:47 Lunghezza del giorno: 9:60
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 5 km/h - SW Bava di vento | 94% | 81% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 km/h - SW Bava di vento | 95% | 96% | 1026 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 10° | 5 km/h - SW Bava di vento | 95% | 96% | 1026 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 10° | 4 km/h - SW Bava di vento | 94% | 93% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - SW Bava di vento | 93% | 82% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 5 km/h - SW Bava di vento | 92% | 85% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 82% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 92% | 1026 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 11° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 93% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 12° | 5 km/h - S Bava di vento | 81% | 99% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 14° | 5 km/h - SE Bava di vento | 75% | 87% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 16° | 8 km/h - E Brezza leggera | 73% | 88% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 17° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 70% | 76% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 68% | 87% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 17° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 69% | 80% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 18 km/h - E Brezza tesa | 74% | 60% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 17 km/h - E Brezza tesa | 81% | 43% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 17 km/h - E Brezza tesa | 88% | 35% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 13° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 28% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 12° | 13 km/h - S Brezza tesa | 90% | 22% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 12° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 49% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 75% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 10 km/h - S Brezza leggera | 89% | 79% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 58% | 1022 hPa | |||
Martedi 10 Novembre 2026
06:48
16:45 Lunghezza del giorno: 9:57
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 5 km/h - W Bava di vento | 88% | 78% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 5 km/h - SW Bava di vento | 87% | 83% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 4 km/h - NW Bava di vento | 87% | 95% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - NW Bava di vento | 90% | 96% | 1020 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - NW Bava di vento | 90% | 96% | 1020 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - W Bava di vento | 90% | 100% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 11° | 5 km/h - SE Bava di vento | 89% | 100% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 12° | 6 km/h - S Bava di vento | 88% | 100% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 12° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 83% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 14° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 77% | 99% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 15° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 69% | 98% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 17° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 65% | 64% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 13 km/h - E Brezza tesa | 62% | 53% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 9 km/h - E Brezza leggera | 67% | 78% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |