altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Pescara |
Aggiornato: Mercoledi 06 Luglio 2022 - 11:37 Prossimo aggiornamento: Mercoledi 06 Luglio 2022 - 17:37 |
questa mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Pioggia, schiarite | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia, schiarite | Pioggerella, sereno |
30° | 27° | 23° | 26° | 31° | 27° | 21° | 22° | 26° | 24° |
- | - | - | - | - | 0.9 mm | 13.1 mm | 3.8 mm | 1.2 mm | 0.9 mm |
![]() N-12 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() SW-4 km/h |
![]() W-2 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() E-5 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() NW-17 km/h |
![]() N-23 km/h |
![]() N-18 km/h |
Mercoledi 06 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 45% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 54% | 1015 hPa | |
Giovedi 07 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 68% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 51% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 47% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 27° | 0.9 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 64% | 1012 hPa |
Venerdi 08 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia, schiarite | ![]() | 21° | 13.1 mm | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 87% | 1015 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 3.8 mm | ![]() | 17 km/h - NW Brezza tesa | 79% | 1015 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 26° | 1.2 mm | ![]() | 23 km/h - N Brezza moderata | 47% | 1017 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 24° | 0.9 mm | ![]() | 18 km/h - N Brezza tesa | 51% | 1017 hPa |
Sabato 09 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - N Brezza tesa | 61% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 11 km/h - NW Brezza leggera | 63% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 16 km/h - N Brezza tesa | 44% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 57% | 1017 hPa | |
Domenica 10 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 59% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 11 km/h - N Brezza leggera | 41% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 67% | 1015 hPa | |
Lunedi 11 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 64% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 57% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 39% | 1020 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 2 km/h - NW Bava di vento | 54% | 1020 hPa | |
Martedi 12 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 70% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 57% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 42% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 56% | 1020 hPa | |
Mercoledi 13 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 55% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 64% | 1022 hPa |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 42% | 1022 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 65% | 1021 hPa | |
Giovedi 14 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 54% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 50% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 45% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 65% | 1019 hPa | |
Venerdi 15 Luglio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 59% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 54% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 40% | 1019 hPa |
Mercoledi 06 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 45% | 55% | 1016 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 48% | 34% | 1016 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 46% | 40% | 1016 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 44% | 17% | 1016 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 42% | 21% | 1015 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 44% | 10% | 1015 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 54% | 3% | 1015 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 62% | 3% | 1015 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
1 km/h - N Bava di vento | 61% | 9% | 1016 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 64% | 5% | 1016 hPa | |
Giovedi 07 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
2 km/h - NW Bava di vento | 67% | 25% | 1016 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 72% | 25% | 1016 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 68% | 37% | 1016 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 61% | 3% | 1016 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 61% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 65% | 7% | 1015 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 68% | 54% | 1015 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 58% | 13% | 1015 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 51% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 44% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 43% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 45% | 7% | 1015 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 49% | 21% | 1014 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 50% | 68% | 1014 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 47% | 92% | 1014 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 48% | 96% | 1014 hPa | |
15-16 | Qualche pioggia | ![]() | 29° | 0.7 mm | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 54% | 50% | 1013 hPa |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 54% | 100% | 1013 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 56% | 100% | 1013 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 61% | 99% | 1012 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 64% | 47% | 1012 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 75% | 50% | 1013 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 78% | 39% | 1013 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 76% | 21% | 1013 hPa | |
Venerdi 08 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 80% | 3% | 1013 hPa | |
00-01 | Pioggia, schiarite | ![]() | 21° | 10.1 mm | ![]() |
26 km/h - NW Brezza moderata | 92% | 100% | 1015 hPa |
01-02 | Pioggia | ![]() | 21° | 2.9 mm | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 87% | 100% | 1015 hPa |
02-03 | Pioggia | ![]() | 21° | 1.3 mm | ![]() |
16 km/h - NW Brezza tesa | 84% | 100% | 1015 hPa |
03-04 | Pioggia | ![]() | 20° | 1.3 mm | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 88% | 100% | 1015 hPa |
04-05 | Qualche pioggia | ![]() | 19° | 0.7 mm | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 89% | 100% | 1015 hPa |
05-06 | Pioggerella | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 32% | 1014 hPa |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 82% | 45% | 1015 hPa | |
07-08 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 79% | 51% | 1015 hPa |
08-09 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 0.5 mm | ![]() |
21 km/h - NW Brezza moderata | 80% | 49% | 1016 hPa |
09-10 | Pioggerella, sereno | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - NW Brezza tesa | 70% | 29% | 1016 hPa |
10-11 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 24° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - NW Brezza moderata | 64% | 21% | 1016 hPa |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 50% | 21% | 1017 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
25 km/h - N Brezza moderata | 45% | 26% | 1017 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 47% | 38% | 1017 hPa | |
14-15 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 25° | 0.6 mm | ![]() |
24 km/h - N Brezza moderata | 57% | 14% | 1017 hPa |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 50% | 7% | 1017 hPa | |
16-17 | Pioggerella, sereno | ![]() | 25° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - N Brezza moderata | 50% | 42% | 1017 hPa |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
21 km/h - N Brezza moderata | 51% | 3% | 1017 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
21 km/h - N Brezza moderata | 48% | 17% | 1017 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 51% | 15% | 1017 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - N Brezza tesa | 49% | 10% | 1018 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 52% | 35% | 1018 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 55% | 58% | 1018 hPa | |
Sabato 09 Luglio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 55% | 38% | 1019 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 62% | 10% | 1019 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 61% | 2% | 1019 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |