altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Castelnuovo Vomano (TE) |
Aggiornato: Venerdi 16 Gennaio 2026 - 02:17 Prossimo aggiornamento: Venerdi 16 Gennaio 2026 - 08:17 |
| questa notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
| Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | |
| 5° | 14° | 7° | 5° | 5° | 13° | 8° | 6° | 8° | 13° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm |
SW-5 km/h |
NE-9 km/h |
SW-4 km/h |
SW-6 km/h |
SW-4 km/h |
E-8 km/h |
SW-5 km/h |
SW-8 km/h |
SW-4 km/h |
SE-10 km/h |
Venerdi 16 Gennaio 2026
07:31
16:57 Lunghezza del giorno: 9:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 01 - 07 | 5° | 5 km/h - SW Bava di vento | 85% | 1022 hPa | ||||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 62% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 4 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1022 hPa | |||
Sabato 17 Gennaio 2026
07:30
16:59 Lunghezza del giorno: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 6 km/h - SW Bava di vento | 91% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 4 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 8 km/h - E Brezza leggera | 69% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 8° | 5 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1021 hPa | |||
Domenica 18 Gennaio 2026
07:29
17:00 Lunghezza del giorno: 9:30
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nebbia | 6° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 4 km/h - SW Bava di vento | 91% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 0.1 mm | 10 km/h - SE Brezza leggera | 76% | 1022 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 10° | 0.6 mm | 8 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 1022 hPa | ||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:29
17:01 Lunghezza del giorno: 9:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 7° | 1 km/h - W Bava di vento | 96% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 6° | 0.1 mm | 2 km/h - W Bava di vento | 94% | 1023 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 12° | 0.1 mm | 16 km/h - SE Brezza tesa | 66% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 8° | 3 km/h - W Bava di vento | 83% | 1024 hPa | |||
Martedi 20 Gennaio 2026
07:28
17:02 Lunghezza del giorno: 9:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 5° | 0.3 mm | 3 km/h - SW Bava di vento | 94% | 1024 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 1° | 5 km/h - SW Bava di vento | 87% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 11° | 14 km/h - E Brezza tesa | 54% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 0.1 mm | 5 km/h - W Bava di vento | 79% | 1021 hPa | ||
Mercoledi 21 Gennaio 2026
07:27
17:04 Lunghezza del giorno: 9:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 3° | 0.2 mm | 5 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1020 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 3° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - SE Bava di vento | 57% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 8° | 0.1 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 78% | 1014 hPa | ||
Giovedi 22 Gennaio 2026
07:27
17:05 Lunghezza del giorno: 9:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 7° | 0.3 mm | 4 km/h - SW Bava di vento | 87% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 7° | 1.7 mm | 5 km/h - W Bava di vento | 91% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 10° | 0.8 mm | 10 km/h - N Brezza leggera | 66% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 6° | 3 km/h - N Bava di vento | 85% | 1014 hPa | |||
Venerdi 23 Gennaio 2026
07:26
17:06 Lunghezza del giorno: 9:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 2° | 3 km/h - W Bava di vento | 94% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 0° | 3 km/h - SW Bava di vento | 96% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 9° | 5 km/h - NE Bava di vento | 62% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 4° | 4 km/h - W Bava di vento | 87% | 1015 hPa | |||
Sabato 24 Gennaio 2026
07:25
17:07 Lunghezza del giorno: 9:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 3° | 1 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 2° | 2 km/h - SW Bava di vento | 87% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 6 km/h - E Bava di vento | 72% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 7° | 0.1 mm | 3 km/h - NW Bava di vento | 88% | 1022 hPa | ||
Domenica 25 Gennaio 2026
07:24
17:09 Lunghezza del giorno: 9:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 3 km/h - W Bava di vento | 91% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 2° | 2 km/h - W Bava di vento | 91% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 12° | 9 km/h - E Brezza leggera | 65% | 1020 hPa | |||
Venerdi 16 Gennaio 2026
07:31
16:57 Lunghezza del giorno: 9:27
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 5 km/h - SW Bava di vento | 88% | 43% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 5 km/h - SW Bava di vento | 87% | 85% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 5 km/h - SW Bava di vento | 85% | 22% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 5° | 5 km/h - SW Bava di vento | 84% | 76% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 6 km/h - SW Bava di vento | 75% | 98% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 4 km/h - W Bava di vento | 73% | 100% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 4 km/h - E Bava di vento | 64% | 100% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 6 km/h - NE Bava di vento | 62% | 100% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 62% | 96% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 100% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 96% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 80% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 5 km/h - E Bava di vento | 93% | 47% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 4 km/h - S Bava di vento | 95% | 18% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 7° | 4 km/h - SW Bava di vento | 93% | 10% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 6° | 5 km/h - SW Bava di vento | 90% | 21% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 5° | 5 km/h - SW Bava di vento | 93% | 68% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 6 km/h - SW Bava di vento | 93% | 66% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Nebbia | 4° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 39% | 1021 hPa | |||
Sabato 17 Gennaio 2026
07:30
16:59 Lunghezza del giorno: 9:29
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 6 km/h - SW Bava di vento | 92% | 60% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 6 km/h - SW Bava di vento | 91% | 75% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 5 km/h - SW Bava di vento | 88% | 96% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 7° | 5 km/h - SW Bava di vento | 86% | 89% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 6° | 6 km/h - SW Bava di vento | 89% | 60% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 5 km/h - SW Bava di vento | 92% | 28% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 5° | 5 km/h - SW Bava di vento | 93% | 27% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 5° | 4 km/h - SW Bava di vento | 93% | 29% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 6° | 5 km/h - SW Bava di vento | 91% | 42% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 77% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 5 km/h - W Bava di vento | 73% | 95% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 12° | 4 km/h - NW Bava di vento | 69% | 78% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - E Bava di vento | 69% | 83% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 8 km/h - E Brezza leggera | 69% | 28% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 14° | 9 km/h - E Brezza leggera | 69% | 20% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 13° | 9 km/h - E Brezza leggera | 71% | 18% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 12° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 10% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 9° | 6 km/h - E Bava di vento | 91% | 39% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 5 km/h - SW Bava di vento | 93% | 48% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 5 km/h - SW Bava di vento | 93% | 37% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 8° | 5 km/h - SW Bava di vento | 92% | 37% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 7° | 5 km/h - SW Bava di vento | 92% | 49% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 5 km/h - SW Bava di vento | 92% | 58% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Nebbia | 6° | 6 km/h - SW Bava di vento | 90% | 75% | 1022 hPa | |||
Domenica 18 Gennaio 2026
07:29
17:00 Lunghezza del giorno: 9:30
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 6° | 6 km/h - SW Bava di vento | 90% | 59% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 6° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 57% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 6° | 7 km/h - W Brezza leggera | 90% | 61% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 6° | 5 km/h - SW Bava di vento | 92% | 53% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 6° | 5 km/h - SW Bava di vento | 96% | 100% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 7° | 6 km/h - SW Bava di vento | 93% | 100% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 7° | 6 km/h - SW Bava di vento | 91% | 100% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 8° | 4 km/h - SW Bava di vento | 91% | 98% | 1022 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 8° | 5 km/h - S Bava di vento | 91% | 100% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 10° | 5 km/h - S Bava di vento | 86% | 96% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 11° | 4 km/h - E Bava di vento | 81% | 100% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 12° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 77% | 100% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 12° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 76% | 100% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 13° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 76% | 97% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 13° | 11 km/h - E Brezza leggera | 76% | 100% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 12° | 11 km/h - E Brezza leggera | 82% | 100% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Pioggerella | 11° | 0.2 mm | 13 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 100% | 1022 hPa | ||
| 16-17 | Pioggerella | 11° | 0.1 mm | 14 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 100% | 1021 hPa | ||
| 17-18 | Nuvoloso | 10° | 11 km/h - S Brezza leggera | 94% | 100% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 10° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 100% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |