altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Castelnuovo Vomano (TE) |
Aggiornato: Lunedi 24 Marzo 2025 - 00:16 Prossimo aggiornamento: Lunedi 24 Marzo 2025 - 06:16 |
questa notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
12° | 16° | 12° | 9° | 10° | 15° | 11° | 9° | 10° | 15° |
0.2 mm | 0.4 mm | - | 0.2 mm | 0.1 mm | 1 mm | 1.1 mm | 0.5 mm | - | 0.4 mm |
![]() S-5 km/h |
![]() E-11 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() NE-7 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() NE-19 km/h |
Lunedi 24 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 89% | 1012 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 66% | 1014 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 84% | 1015 hPa | |
Martedi 25 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 95% | 1016 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 89% | 1016 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 1 mm | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 1015 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 1.1 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 95% | 1015 hPa |
Mercoledi 26 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggerella, sereno | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 92% | 1015 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 90% | 1013 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 1012 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 1.3 mm | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 91% | 1011 hPa |
Giovedi 27 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 88% | 1010 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 2.8 mm | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 85% | 1008 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 3.7 mm | ![]() | 20 km/h - N Brezza moderata | 85% | 1008 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 2.8 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 89% | 1008 hPa |
Venerdi 28 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 1.3 mm | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 78% | 1009 hPa |
01 - 07 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 79% | 1008 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 59% | 1008 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 66% | 1006 hPa |
Sabato 29 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 85% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.5 mm | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 91% | 1003 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 71% | 1003 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 1 mm | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 95% | 1002 hPa |
Domenica 30 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggerella | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 92% | 1001 hPa |
01 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - NW Bava di vento | 90% | 1001 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 1.2 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 1002 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 93% | 1004 hPa |
Lunedi 31 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 3.6 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 93% | 1006 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 2.8 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 92% | 1007 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 1.9 mm | ![]() | 13 km/h - N Brezza tesa | 65% | 1006 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 12° | 4.3 mm | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 1007 hPa |
Martedi 01 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 10° | 9 mm | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 87% | 1007 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 11° | 6.3 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 88% | 1007 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 1.1 mm | ![]() | 11 km/h - N Brezza leggera | 70% | 1008 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 1010 hPa |
Mercoledi 02 Aprile 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 90% | 1011 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 87% | 1011 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 73% | 1011 hPa |
Lunedi 24 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 90% | 99% | 1010 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 88% | 100% | 1010 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 89% | 93% | 1011 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 89% | 93% | 1010 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 90% | 55% | 1011 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 89% | 85% | 1012 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 87% | 98% | 1013 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 87% | 94% | 1013 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 85% | 53% | 1014 hPa | |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 76% | 44% | 1014 hPa |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 70% | 59% | 1014 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 66% | 68% | 1014 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 69% | 93% | 1014 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 89% | 1014 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 59% | 1014 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 72% | 42% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 82% | 46% | 1015 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 84% | 70% | 1015 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 87% | 59% | 1015 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 90% | 55% | 1015 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 71% | 1015 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 93% | 57% | 1015 hPa | |
Martedi 25 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 95% | 65% | 1016 hPa | |
00-01 | Pioggerella, sereno | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 95% | 77% | 1016 hPa |
01-02 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 95% | 74% | 1016 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 94% | 47% | 1015 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 92% | 41% | 1015 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 91% | 37% | 1015 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 90% | 28% | 1016 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 89% | 25% | 1016 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 81% | 30% | 1016 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 98% | 1016 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 76% | 100% | 1017 hPa | |
10-11 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 78% | 99% | 1017 hPa |
11-12 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 78% | 93% | 1016 hPa |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 94% | 1015 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 92% | 1015 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 76% | 1015 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 68% | 1014 hPa | |
16-17 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 57% | 1014 hPa |
17-18 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 91% | 81% | 1014 hPa |
18-19 | Pioggerella, sereno | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 95% | 89% | 1015 hPa |
19-20 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 94% | 65% | 1015 hPa |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 63% | 1015 hPa | |
21-22 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 97% | 91% | 1014 hPa | |
22-23 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 97% | 92% | 1014 hPa | |
Mercoledi 26 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Pioggerella | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 95% | 93% | 1015 hPa |
00-01 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 92% | 93% | 1015 hPa | |
01-02 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 87% | 1014 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 78% | 1014 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 71% | 1013 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 96% | 69% | 1013 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 93% | 78% | 1013 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 90% | 96% | 1013 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 87% | 100% | 1014 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 82% | 95% | 1014 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 77% | 78% | 1013 hPa | |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 72% | 50% | 1013 hPa |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 72% | 43% | 1012 hPa | |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 74% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |