altri nostri siti meteo:
|
| Sereno |
|
|
29,7°C
Caldo Percepita: 30°C Interna: 37,1°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 33,5°C (14:48) | 21,6°C (06:33) |
| Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
| Mese: | 36,9°C (05-08) | 20,0°C (03-08) |
| Anno: | 36,9°C (05-08) | -2,2°C (01-01) |
| Scorso anno: | 75,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:0,0 mm
Stagionale:498,0 mm
calma
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
0,0 km / h
Raffica oggi:
17,6 km / h
alle 14:13
Sole:
06:09
20:09
Daylight hh:mm 13:59 ( -3 minutes)
Luna:
06:46
20:36
Crescente, 2% Illuminazione
Umidita:
45%
P.to Rugiada:
16,5°C
Barometro:
714,6 hPa
Trend: in rapido aumento
| Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,3 |
| Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | |||||
| questa pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
| Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | |
| 29° | 23° | 26° | 32° | 27° | 21° | 24° | 32° | 27° | 22° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
W-8 km/h |
SW-11 km/h |
W-8 km/h |
NE-18 km/h |
SW-7 km/h |
SW-7 km/h |
SW-8 km/h |
NE-17 km/h |
E-4 km/h |
SW-2 km/h |
Giovedi 13 Agosto 2026
06:09
20:09 Lunghezza del giorno: 13:60
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 14 - 20 | 29° | 8 km/h - W Brezza leggera | 55% | 1019 hPa | ||||
Venerdi 14 Agosto 2026
06:10
20:07 Lunghezza del giorno: 13:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 23° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 55% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 26° | 8 km/h - W Brezza leggera | 52% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 32° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 43% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 27° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 43% | 1016 hPa | |||
Sabato 15 Agosto 2026
06:11
20:06 Lunghezza del giorno: 13:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 21° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 57% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 24° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 43% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 32° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 34% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 27° | 4 km/h - E Bava di vento | 53% | 1014 hPa | |||
Domenica 16 Agosto 2026
06:12
20:04 Lunghezza del giorno: 13:52
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 22° | 2 km/h - SW Bava di vento | 61% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 25° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 56% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 33° | 12 km/h - E Brezza leggera | 33% | 1014 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 29° | 5 km/h - SE Bava di vento | 53% | 1013 hPa | |||
Lunedi 17 Agosto 2026
06:13
20:03 Lunghezza del giorno: 13:49
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 24° | 1 km/h - SW Bava di vento | 58% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 26° | 2 km/h - NW Bava di vento | 54% | 1012 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 34° | 0.2 mm | 16 km/h - E Brezza tesa | 36% | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggerella, sereno | 30° | 0.7 mm | 1 km/h - NW Bava di vento | 50% | 1009 hPa | ||
Martedi 18 Agosto 2026
06:14
20:01 Lunghezza del giorno: 13:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 6 km/h - SW Bava di vento | 67% | 1010 hPa | |||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 22° | 2 mm | 6 km/h - S Bava di vento | 87% | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 29° | 0.5 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 59% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 25° | 2 mm | 5 km/h - NE Bava di vento | 77% | 1013 hPa | ||
Mercoledi 19 Agosto 2026
06:15
20:00 Lunghezza del giorno: 13:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Pioggerella, sereno | 21° | 0.5 mm | 5 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 23° | 5 km/h - W Bava di vento | 78% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 30° | 10 km/h - E Brezza leggera | 50% | 1015 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 26° | 4 km/h - SE Bava di vento | 71% | 1014 hPa | |||
Giovedi 20 Agosto 2026
06:17
19:58 Lunghezza del giorno: 13:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 23° | 1 km/h - SW Bava di vento | 81% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 1 km/h - S Bava di vento | 68% | 1016 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 32° | 0.2 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 53% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 4 km/h - SE Bava di vento | 71% | 1014 hPa | |||
Venerdi 21 Agosto 2026
06:18
19:57 Lunghezza del giorno: 13:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 24° | 2 km/h - W Bava di vento | 76% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 4 km/h - W Bava di vento | 65% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 32° | 0.2 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 47% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 4 km/h - SE Bava di vento | 72% | 1013 hPa | |||
Sabato 22 Agosto 2026
06:19
19:55 Lunghezza del giorno: 13:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 24° | 3 km/h - SW Bava di vento | 73% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 26° | 4 km/h - W Bava di vento | 61% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 32° | 7 km/h - E Brezza leggera | 43% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.2 mm | 2 km/h - E Bava di vento | 69% | 1012 hPa | ||
Domenica 23 Agosto 2026
06:20
19:53 Lunghezza del giorno: 13:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 0.2 mm | 3 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1012 hPa | ||
Giovedi 13 Agosto 2026
06:09
20:09 Lunghezza del giorno: 13:60
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 19-20 | Sereno | 29° | 8 km/h - W Brezza leggera | 55% | 0% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 27° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 58% | 0% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 25° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 0% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 24° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 60% | 0% | 1019 hPa | |||
Venerdi 14 Agosto 2026
06:10
20:07 Lunghezza del giorno: 13:57
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 24° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 59% | 0% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 23° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 57% | 0% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 23° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 55% | 0% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 23° | 11 km/h - W Brezza leggera | 55% | 0% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 23° | 12 km/h - W Brezza leggera | 55% | 0% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 23° | 11 km/h - W Brezza leggera | 56% | 0% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 22° | 10 km/h - W Brezza leggera | 57% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 23° | 10 km/h - W Brezza leggera | 57% | 0% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 26° | 8 km/h - W Brezza leggera | 52% | 0% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 28° | 6 km/h - W Bava di vento | 45% | 0% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 29° | 5 km/h - SE Bava di vento | 39% | 0% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 31° | 6 km/h - S Bava di vento | 35% | 0% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 32° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 32% | 0% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 33° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 33% | 0% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 32° | 18 km/h - NE Brezza tesa | 43% | 23% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 30° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 16% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 30° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 47% | 13% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 30° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 37% | 3% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 30° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 31% | 0% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 29° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 34% | 0% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 27° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 43% | 0% | 1016 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 25° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 48% | 0% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 24° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 54% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 23° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 56% | 0% | 1016 hPa | |||
Sabato 15 Agosto 2026
06:11
20:06 Lunghezza del giorno: 13:55
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 22° | 6 km/h - SW Bava di vento | 58% | 0% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 22° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 57% | 0% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 21° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 57% | 0% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 21° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 57% | 0% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 20° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 58% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 20° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 55% | 0% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 20° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 52% | 0% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 21° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 50% | 0% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 24° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 43% | 0% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 28° | 6 km/h - W Bava di vento | 33% | 0% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 30° | 6 km/h - W Bava di vento | 30% | 0% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 31° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 28% | 0% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 32° | 13 km/h - E Brezza tesa | 29% | 0% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 32° | 15 km/h - E Brezza tesa | 33% | 0% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 32° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 34% | 0% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 32° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 33% | 0% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 32° | 16 km/h - E Brezza tesa | 34% | 0% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 31° | 13 km/h - E Brezza tesa | 36% | 1% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 30° | 10 km/h - E Brezza leggera | 39% | 3% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 29° | 8 km/h - E Brezza leggera | 43% | 2% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 27° | 4 km/h - E Bava di vento | 53% | 0% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 26° | 2 km/h - S Bava di vento | 57% | 0% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 25° | 4 km/h - SW Bava di vento | 56% | 0% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 24° | 3 km/h - SW Bava di vento | 57% | 0% | 1014 hPa | |||
Domenica 16 Agosto 2026
06:12
20:04 Lunghezza del giorno: 13:52
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 23° | 4 km/h - SW Bava di vento | 59% | 0% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 22° | 3 km/h - SW Bava di vento | 60% | 0% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 22° | 2 km/h - SW Bava di vento | 61% | 0% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 22° | 2 km/h - SW Bava di vento | 61% | 0% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 22° | 2 km/h - SW Bava di vento | 60% | 0% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 22° | 3 km/h - SW Bava di vento | 61% | 0% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 21° | 5 km/h - W Bava di vento | 62% | 0% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 22° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 63% | 0% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 25° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 56% | 0% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 31°C |
33°C |
28°C |
29°C |
| Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
Pescara
|
Perugia
|
Rieti
|
Falconara
|
|---|