altri nostri siti meteo:
![]() | Sereno |
|
16,5°C
![]() Confortevole Percepita: 17°C Interna: 22,6°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 18,2°C (00:21) | 15,9°C (03:37) |
Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
Mese: | 32,4°C (12-09) | 14,8°C (28-09) |
Anno: | 39,4°C (21-07) | -2,2°C (07-02) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:24,0 mm
Stagionale:549,0 mm
calma
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
0,0 km / h
Raffica oggi:
12,2 km / h
alle 03:41
Sole:
06:59
18:49
Daylight hh:mm 11:50 ( -3 minutes)
Luna:
19:02
06:42
Luna Piena, 100% Illuminazione
Umidita:
82%
P.to Rugiada:
13,4°C
Barometro:
1020,3 hPa
Trend: Stabile
Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,9 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 4,7 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | |
17° | 26° | 19° | 15° | 17° | 26° | 18° | 15° | 17° | 25° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-10 km/h |
![]() NE-15 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() NE-12 km/h |
![]() SW-7 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() E-9 km/h |
Venerdi 29 Settembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 72% | 1020 hPa | ||
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 49% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 84% | 1020 hPa | |
Sabato 30 Settembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 40% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 1022 hPa | |
Domenica 01 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 60% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 54% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 48% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 77% | 1024 hPa | |
Lunedi 02 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 76% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 58% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 44% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 82% | 1024 hPa | |
Martedi 03 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 65% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 72% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 43% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 78% | 1019 hPa | |
Mercoledi 04 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 74% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 66% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 50% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 80% | 1021 hPa | |
Giovedi 05 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 79% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 78% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 46% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 73% | 1027 hPa | |
Venerdi 06 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 74% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 62% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 48% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 75% | 1028 hPa | |
Sabato 07 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 85% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 77% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 40% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 70% | 1029 hPa | |
Domenica 08 Ottobre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 57% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 47% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 34% | 1027 hPa |
Venerdi 29 Settembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 16% | 1020 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 10% | 1020 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 75% | 7% | 1020 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 72% | 3% | 1020 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 64% | 1% | 1021 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 51% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 46% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 45% | 0% | 1021 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 46% | 0% | 1021 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 49% | 0% | 1020 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 2% | 1020 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 57% | 2% | 1020 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 0% | 1020 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 73% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 84% | 0% | 1020 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 0% | 1021 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 0% | 1021 hPa | |
Sabato 30 Settembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 0% | 1021 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 0% | 1021 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 80% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 76% | 0% | 1021 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 72% | 0% | 1021 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 66% | 0% | 1022 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 54% | 0% | 1022 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 45% | 19% | 1022 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 41% | 8% | 1022 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
11 km/h - N Brezza leggera | 39% | 0% | 1022 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 40% | 0% | 1021 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 44% | 0% | 1021 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 50% | 0% | 1021 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 0% | 1021 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 0% | 1021 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 66% | 0% | 1021 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 76% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 77% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 3% | 1022 hPa | |
Domenica 01 Ottobre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 1% | 1023 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 70% | 1% | 1023 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 60% | 3% | 1023 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 51% | 0% | 1023 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 45% | 0% | 1023 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 43% | 0% | 1023 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 47% | 4% | 1023 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 49% | 0% | 1023 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 54% | 0% | 1024 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 50% | 0% | 1024 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 44% | 0% | 1025 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 49% | 0% | 1025 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 49% | 0% | 1025 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 48% | 0% | 1025 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 48% | 0% | 1024 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 50% | 0% | 1024 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 52% | 0% | 1024 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 55% | 0% | 1023 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 69% | 0% | 1023 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 77% | 0% | 1024 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 77% | 0% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
15°C ![]() |
13°C ![]() |
22°C ![]() |
15°C ![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
Pescara
![]() |
Perugia
![]() |
Rieti
![]() |
Falconara
![]() |
---|