altri nostri siti meteo:
![]() | Sereno |
|
21,3°C
![]() Caldo Percepita: 21°C Interna: 28,5°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 22,1°C (00:00) | 19,4°C (05:36) |
Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
Mese: | 33,2°C (08-06) | 14,4°C (01-06) |
Anno: | 33,2°C (08-06) | -0,3°C (15-01) |
Scorso anno: | 77,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:0,0 mm
Stagionale:352,0 mm
Vento da W
9,4 km / h
2 Bft
Brezza leggera
Raffica:
13,3 km / h
Raffica oggi:
16,2 km / h
alle 06:33
Sole:
05:26
20:44
Daylight hh:mm 15:18 (+ 0 minutes)
Luna:
< 00:00
09:03
Gobba a Ponente, 85% Illuminazione
Umidita:
76%
P.to Rugiada:
16,9°C
Barometro:
1017,0 hPa
Trend: lenta diminuzione
Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9,0 | 9,0 | 8,4 | 8,5 | 8,2 | 8,2 |
Molto alto | Molto alto | Alto | Molto alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Sereno | Pioggerella, sereno | |
27° | 33° | 29° | 24° | 28° | 32° | 27° | 21° | 23° | 26° |
- | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.3 mm | 1.2 mm | 0.1 mm | 0.7 mm |
![]() W-4 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() E-5 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() SW-8 km/h |
![]() NE-17 km/h |
![]() N-35 km/h |
![]() NW-17 km/h |
![]() NW-16 km/h |
![]() NE-18 km/h |
Domenica 15 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | ![]() | 27° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 53% | 1018 hPa | ||
08 - 14 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 32% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 44% | 1016 hPa | |
Lunedi 16 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 62% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 50% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 32° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 39% | 1014 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | 0.3 mm | ![]() | 35 km/h - N Brezza fresca | 49% | 1015 hPa |
Martedi 17 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 21° | 1.2 mm | ![]() | 17 km/h - NW Brezza tesa | 85% | 1016 hPa |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - NW Brezza tesa | 72% | 1017 hPa |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 26° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 1018 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() | 16 km/h - N Brezza tesa | 68% | 1018 hPa |
Mercoledi 18 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 80% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 60% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 48% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 56% | 1018 hPa | |
Giovedi 19 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 73% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 53% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 39% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 56% | 1017 hPa | |
Venerdi 20 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 69% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 49% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 43% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 51% | 1018 hPa | |
Sabato 21 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 63% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 51% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 27% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 39% | 1020 hPa | |
Domenica 22 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 57% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 45% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 35% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 42% | 1020 hPa | |
Lunedi 23 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 70% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 52% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 19% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 37% | 1017 hPa | |
Martedi 24 Giugno 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 44% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 37% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 34° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 30% | 1018 hPa |
Domenica 15 Giugno 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
06-07 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 62% | 1% | 1018 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 53% | 17% | 1018 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 43% | 10% | 1019 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 36% | 18% | 1018 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 34% | 0% | 1018 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 33% | 4% | 1018 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 32% | 2% | 1018 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 32% | 7% | 1017 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 30% | 2% | 1017 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 31% | 45% | 1016 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 32° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 31% | 45% | 1016 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 33% | 62% | 1016 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 36% | 44% | 1016 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 44% | 73% | 1016 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
1 km/h - S Bava di vento | 46% | 75% | 1016 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
2 km/h - S Bava di vento | 51% | 100% | 1016 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 56% | 98% | 1016 hPa | |
Lunedi 16 Giugno 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 60% | 96% | 1016 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 62% | 82% | 1016 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 62% | 57% | 1015 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 61% | 65% | 1015 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 61% | 1% | 1015 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 61% | 1% | 1014 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 0% | 1014 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 60% | 0% | 1014 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 50% | 0% | 1014 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 39% | 0% | 1014 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 34° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 31% | 0% | 1014 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 35° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 24% | 0% | 1014 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 36° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 23% | 29% | 1014 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 35° | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 28% | 33% | 1013 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 32° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 39% | 71% | 1014 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 41% | 41% | 1014 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 36% | 99% | 1014 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 36% | 96% | 1015 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 37% | 82% | 1014 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 39% | 65% | 1014 hPa | |
19-20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 27° | 0.3 mm | ![]() |
35 km/h - N Brezza fresca | 49% | 62% | 1015 hPa |
20-21 | Pioggia, schiarite | ![]() | 23° | 1.2 mm | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 73% | 98% | 1016 hPa |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 74% | 75% | 1015 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 79% | 7% | 1016 hPa | |
Martedi 17 Giugno 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 79% | 14% | 1017 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 81% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 85% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 88% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 0% | 1016 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 85% | 25% | 1016 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 83% | 27% | 1017 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - NW Brezza tesa | 76% | 14% | 1017 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - NW Brezza tesa | 72% | 10% | 1017 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - N Brezza tesa | 65% | 26% | 1017 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 75% | 1017 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 50% | 1018 hPa | |
11-12 | Pioggerella, sereno | ![]() | 25° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - NE Brezza moderata | 67% | 70% | 1018 hPa |
12-13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 25° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 67% | 75% | 1018 hPa |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 26° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 87% | 1018 hPa |
14-15 | Qualche pioggia | ![]() | 25° | 0.3 mm | ![]() |
17 km/h - NE Brezza tesa | 63% | 93% | 1018 hPa |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 73% | 1018 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 59% | 95% | 1018 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 62% | 70% | 1017 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 41% | 1017 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - N Brezza tesa | 68% | 17% | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
19°C ![]() |
23°C ![]() |
32°C ![]() |
22°C ![]() |
Sereno | Molto nuvoloso | Sereno | Sereno |
Pescara
![]() |
Perugia
![]() |
Rieti
![]() |
Falconara
![]() |
---|