altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Castelnuovo Vomano (TE) |
Aggiornato: Domenica 15 Marzo 2026 - 09:17 Prossimo aggiornamento: Domenica 15 Marzo 2026 - 15:17 |
| questa pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
| Pioggia | Pioggia | Pioggia | Pioggia | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Pioggerella, sereno |
| 11° | 11° | 11° | 14° | 12° | 7° | 7° | 15° | 9° | 6° |
| 5.5 mm | 6 mm | 6.2 mm | 8.2 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | - | - | - | 0.5 mm |
W-12 km/h |
N-11 km/h |
NW-8 km/h |
E-9 km/h |
N-9 km/h |
SW-9 km/h |
W-14 km/h |
N-19 km/h |
W-13 km/h |
W-20 km/h |
Domenica 15 Marzo 2026
06:15
18:11 Lunghezza del giorno: 11:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 11° | 5.5 mm | 12 km/h - W Brezza leggera | 95% | 1008 hPa | ||
Lunedi 16 Marzo 2026
06:13
18:12 Lunghezza del giorno: 11:59
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 11° | 6 mm | 11 km/h - N Brezza leggera | 92% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 11° | 6.2 mm | 8 km/h - NW Brezza leggera | 94% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 14° | 8.2 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 79% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella, sereno | 12° | 0.6 mm | 9 km/h - N Brezza leggera | 90% | 1015 hPa | ||
Martedi 17 Marzo 2026
06:12
18:13 Lunghezza del giorno: 12:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 0.3 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 7° | 14 km/h - W Brezza tesa | 83% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 15° | 19 km/h - N Brezza tesa | 54% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 9° | 13 km/h - W Brezza tesa | 70% | 1017 hPa | |||
Mercoledi 18 Marzo 2026
06:10
18:14 Lunghezza del giorno: 12:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella, sereno | 6° | 0.5 mm | 20 km/h - W Brezza moderata | 87% | 1017 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | 6° | 2.1 mm | 16 km/h - W Brezza tesa | 90% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 9° | 5.5 mm | 12 km/h - W Brezza leggera | 87% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 9° | 0.6 mm | 11 km/h - W Brezza leggera | 90% | 1017 hPa | ||
Giovedi 19 Marzo 2026
06:08
18:15 Lunghezza del giorno: 12:07
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 7° | 9 km/h - W Brezza leggera | 84% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 7° | 12 km/h - W Brezza leggera | 75% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 14° | 17 km/h - N Brezza tesa | 49% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 9° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 60% | 1016 hPa | |||
Venerdi 20 Marzo 2026
06:06
18:16 Lunghezza del giorno: 12:10
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 6° | 9 km/h - W Brezza leggera | 66% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 6° | 10 km/h - W Brezza leggera | 67% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 15° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 39% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 3 km/h - SW Bava di vento | 80% | 1012 hPa | |||
Sabato 21 Marzo 2026
06:05
18:18 Lunghezza del giorno: 12:13
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 4° | 6 km/h - SW Bava di vento | 80% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 0.3 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 0.4 mm | 4 km/h - NE Bava di vento | 62% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0.2 mm | 5 km/h - W Bava di vento | 76% | 1013 hPa | ||
Domenica 22 Marzo 2026
06:03
18:19 Lunghezza del giorno: 12:16
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 6 km/h - SW Bava di vento | 94% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 4 km/h - SW Bava di vento | 82% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 13° | 0.1 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 58% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 10° | 1.9 mm | 2 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1010 hPa | ||
Lunedi 23 Marzo 2026
06:01
18:20 Lunghezza del giorno: 12:19
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 8° | 1 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 94% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 9° | 1.4 mm | 1 km/h - W Bava di vento | 95% | 1004 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 12° | 4.3 mm | 5 km/h - E Bava di vento | 81% | 1003 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 11° | 0.9 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 93% | 1002 hPa | ||
Martedi 24 Marzo 2026
05:59
18:21 Lunghezza del giorno: 12:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 1 km/h - W Bava di vento | 91% | 1003 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 10° | 1 km/h - SW Bava di vento | 87% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 0.1 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 79% | 1002 hPa | ||
Domenica 15 Marzo 2026
06:15
18:11 Lunghezza del giorno: 11:56
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 14-15 | Pioggerella | 15° | 0.2 mm | 24 km/h - E Brezza moderata | 66% | 100% | 1005 hPa | ||
| 15-16 | Qualche pioggia | 14° | 0.5 mm | 23 km/h - E Brezza moderata | 75% | 100% | 1006 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia | 13° | 1.9 mm | 21 km/h - SE Brezza moderata | 79% | 100% | 1006 hPa | ||
| 17-18 | Pioggia | 12° | 1.5 mm | 15 km/h - NW Brezza tesa | 91% | 100% | 1007 hPa | ||
| 18-19 | Pioggia | 11° | 1.2 mm | 12 km/h - W Brezza leggera | 95% | 100% | 1008 hPa | ||
| 19-20 | Pioggia | 11° | 1.5 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 95% | 100% | 1009 hPa | ||
| 20-21 | Qualche pioggia | 11° | 0.4 mm | 11 km/h - NW Brezza leggera | 95% | 100% | 1009 hPa | ||
| 21-22 | Qualche pioggia | 11° | 0.6 mm | 10 km/h - N Brezza leggera | 94% | 100% | 1010 hPa | ||
| 22-23 | Pioggia | 11° | 1.4 mm | 11 km/h - N Brezza leggera | 94% | 100% | 1010 hPa | ||
Lunedi 16 Marzo 2026
06:13
18:12 Lunghezza del giorno: 11:59
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggia | 11° | 1.9 mm | 10 km/h - NW Brezza leggera | 95% | 100% | 1010 hPa | ||
| 00-01 | Pioggerella | 11° | 0.2 mm | 11 km/h - N Brezza leggera | 92% | 100% | 1011 hPa | ||
| 01-02 | Pioggia | 11° | 1.6 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 02-03 | Pioggia | 10° | 1.4 mm | 13 km/h - S Brezza tesa | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 03-04 | Pioggia | 10° | 1.8 mm | 14 km/h - N Brezza tesa | 94% | 100% | 1010 hPa | ||
| 04-05 | Pioggia | 10° | 1.2 mm | 14 km/h - N Brezza tesa | 95% | 100% | 1011 hPa | ||
| 05-06 | Nuvoloso | 11° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 70% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Pioggerella, sereno | 11° | 0.1 mm | 8 km/h - NW Brezza leggera | 94% | 94% | 1012 hPa | ||
| 07-08 | Qualche pioggia | 11° | 0.3 mm | 10 km/h - N Brezza leggera | 91% | 100% | 1013 hPa | ||
| 08-09 | Pioggia | 12° | 1.1 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 100% | 1014 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia | 12° | 3.9 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 89% | 1014 hPa | ||
| 10-11 | Pioggia | 13° | 1.5 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 83% | 97% | 1014 hPa | ||
| 11-12 | Qualche pioggia | 15° | 0.4 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 76% | 100% | 1014 hPa | ||
| 12-13 | Pioggia | 14° | 1 mm | 9 km/h - E Brezza leggera | 79% | 99% | 1014 hPa | ||
| 13-14 | Nuvoloso | 15° | 10 km/h - E Brezza leggera | 75% | 100% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 15° | 10 km/h - E Brezza leggera | 75% | 100% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 14° | 8 km/h - E Brezza leggera | 77% | 98% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 14° | 8 km/h - E Brezza leggera | 78% | 84% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Qualche pioggia, schiarite | 12° | 0.3 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 88% | 85% | 1015 hPa | ||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 9 km/h - N Brezza leggera | 90% | 47% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Pioggerella, sereno | 11° | 0.2 mm | 6 km/h - W Bava di vento | 93% | 68% | 1016 hPa | ||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 6 km/h - SW Bava di vento | 94% | 69% | 1016 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 35% | 1016 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 8° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 38% | 1016 hPa | |||
Martedi 17 Marzo 2026
06:12
18:13 Lunghezza del giorno: 12:01
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 8° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 57% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 7° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 55% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 6° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 57% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 6° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 40% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 60% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 19% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 6° | 10 km/h - W Brezza leggera | 83% | 19% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 7° | 14 km/h - W Brezza tesa | 83% | 2% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 11° | 21 km/h - NW Brezza moderata | 74% | 4% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 13° | 23 km/h - N Brezza moderata | 72% | 28% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 13° | 22 km/h - N Brezza moderata | 67% | 12% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 14° | 22 km/h - N Brezza moderata | 61% | 9% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 14° | 20 km/h - N Brezza moderata | 55% | 3% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 15° | 19 km/h - N Brezza tesa | 54% | 0% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 14° | 19 km/h - N Brezza tesa | 55% | 0% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 14° | 18 km/h - N Brezza tesa | 57% | 0% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 13° | 19 km/h - N Brezza tesa | 56% | 0% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 12° | 17 km/h - N Brezza tesa | 57% | 0% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 10° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 68% | 0% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 9° | 13 km/h - W Brezza tesa | 70% | 0% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 8° | 14 km/h - W Brezza tesa | 73% | 0% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 8° | 18 km/h - W Brezza tesa | 72% | 7% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 8° | 16 km/h - W Brezza tesa | 70% | 33% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 7° | 16 km/h - W Brezza tesa | 73% | 21% | 1017 hPa | |||
Mercoledi 18 Marzo 2026
06:10
18:14 Lunghezza del giorno: 12:04
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 6° | 17 km/h - W Brezza tesa | 80% | 72% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Qualche pioggia, schiarite | 6° | 0.4 mm | 20 km/h - W Brezza moderata | 87% | 43% | 1017 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |