altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Castelnuovo Vomano (TE) |
Aggiornato: Giovedi 13 Febbraio 2025 - 14:18 Prossimo aggiornamento: Giovedi 13 Febbraio 2025 - 20:18 |
questa sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia | Pioggia | Pioggia | Qualche pioggia | Nuvoloso | Leggermente nuvoloso |
8° | 8° | 15° | 9° | 7° | 4° | 7° | 6° | 5° | 1° |
0.1 mm | - | - | 2.6 mm | 1.3 mm | 21.6 mm | 19.2 mm | 1.3 mm | - | - |
![]() SW-5 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() NE-11 km/h |
![]() N-23 km/h |
![]() NW-25 km/h |
![]() W-35 km/h |
![]() W-26 km/h |
![]() NW-22 km/h |
![]() NW-20 km/h |
![]() SW-8 km/h |
Venerdi 14 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 84% | 1014 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 87% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 1008 hPa | |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 2.6 mm | ![]() | 23 km/h - N Brezza moderata | 94% | 1009 hPa |
Sabato 15 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 1.3 mm | ![]() | 25 km/h - NW Brezza moderata | 84% | 1011 hPa |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 4° | 21.6 mm | ![]() | 35 km/h - W Brezza fresca | 91% | 1013 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 7° | 19.2 mm | ![]() | 26 km/h - W Brezza moderata | 88% | 1016 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 6° | 1.3 mm | ![]() | 22 km/h - NW Brezza moderata | 84% | 1017 hPa |
Domenica 16 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 20 km/h - NW Brezza moderata | 83% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 90% | 1016 hPa | |
Lunedi 17 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 88% | 1017 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 1018 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 75% | 1020 hPa | |
Martedi 18 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 75% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 89% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 53% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 75% | 1024 hPa | |
Mercoledi 19 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -1° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 90% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 57% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 0 km/h - W Calma | 78% | 1028 hPa | |
Giovedi 20 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 62% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 1 km/h - NW Bava di vento | 86% | 1031 hPa | |
Venerdi 21 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 94% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 82% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 55% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 82% | 1037 hPa | |
Sabato 22 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 75% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 62% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 53% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 81% | 1038 hPa | |
Domenica 23 Febbraio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 78% | 1038 hPa |
Giovedi 13 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 94% | 71% | 1016 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 93% | 98% | 1016 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 88% | 97% | 1016 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 86% | 74% | 1015 hPa | |
Venerdi 14 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 84% | 96% | 1015 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 84% | 100% | 1014 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 84% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 85% | 100% | 1013 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 85% | 100% | 1011 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 85% | 96% | 1011 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 85% | 83% | 1011 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 87% | 65% | 1010 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 93% | 75% | 1010 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 93% | 79% | 1010 hPa | |
09-10 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 86% | 39% | 1010 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 73% | 18% | 1009 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 67% | 26% | 1009 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 31% | 1008 hPa | |
13-14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 28% | 1007 hPa |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 73% | 25% | 1007 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 29% | 1007 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - N Brezza tesa | 89% | 51% | 1008 hPa | |
17-18 | Pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 1 mm | ![]() |
20 km/h - N Brezza moderata | 95% | 84% | 1008 hPa |
18-19 | Pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 1.1 mm | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 94% | 70% | 1009 hPa |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - NW Brezza moderata | 91% | 78% | 1009 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 85% | 68% | 1010 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - NW Brezza moderata | 82% | 93% | 1010 hPa | |
22-23 | Pioggerella | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - NW Brezza moderata | 83% | 99% | 1011 hPa |
Sabato 15 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
29 km/h - NW Brezza moderata | 84% | 100% | 1011 hPa |
00-01 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 0.8 mm | ![]() |
25 km/h - NW Brezza moderata | 84% | 90% | 1011 hPa |
01-02 | Qualche pioggia | ![]() | 6° | 0.4 mm | ![]() |
28 km/h - NW Brezza moderata | 88% | 96% | 1011 hPa |
02-03 | Pioggia | ![]() | 5° | 1.2 mm | ![]() |
29 km/h - W Brezza moderata | 92% | 100% | 1011 hPa |
03-04 | Pioggia | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() |
29 km/h - W Brezza moderata | 92% | 100% | 1011 hPa |
04-05 | Pioggia | ![]() | 4° | 5.5 mm | ![]() |
30 km/h - W Brezza moderata | 91% | 100% | 1012 hPa |
05-06 | Pioggia | ![]() | 4° | 5.3 mm | ![]() |
33 km/h - W Brezza fresca | 93% | 100% | 1012 hPa |
06-07 | Pioggia | ![]() | 4° | 7.8 mm | ![]() |
35 km/h - W Brezza fresca | 91% | 100% | 1013 hPa |
07-08 | Pioggia | ![]() | 4° | 5.2 mm | ![]() |
35 km/h - W Brezza fresca | 91% | 100% | 1014 hPa |
08-09 | Pioggia | ![]() | 4° | 2.9 mm | ![]() |
34 km/h - W Brezza fresca | 90% | 100% | 1015 hPa |
09-10 | Pioggia | ![]() | 5° | 3.1 mm | ![]() |
33 km/h - W Brezza fresca | 90% | 100% | 1015 hPa |
10-11 | Pioggia | ![]() | 5° | 4.4 mm | ![]() |
30 km/h - W Brezza moderata | 91% | 100% | 1016 hPa |
11-12 | Pioggia | ![]() | 6° | 2.3 mm | ![]() |
28 km/h - W Brezza moderata | 89% | 100% | 1016 hPa |
12-13 | Pioggia | ![]() | 7° | 1.3 mm | ![]() |
26 km/h - W Brezza moderata | 88% | 100% | 1016 hPa |
13-14 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 89% | 100% | 1016 hPa |
14-15 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
26 km/h - W Brezza moderata | 85% | 100% | 1016 hPa |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - NW Brezza moderata | 83% | 100% | 1016 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - W Brezza moderata | 83% | 100% | 1017 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - W Brezza moderata | 85% | 100% | 1017 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - NW Brezza moderata | 84% | 100% | 1017 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - NW Brezza moderata | 85% | 100% | 1017 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - NW Brezza moderata | 83% | 100% | 1017 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 84% | 99% | 1018 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 86% | 96% | 1018 hPa | |
Domenica 16 Febbraio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 86% | 100% | 1018 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
20 km/h - NW Brezza moderata | 83% | 75% | 1018 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 82% | 53% | 1017 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 86% | 32% | 1017 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 89% | 7% | 1016 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 14% | 1016 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 43% | 1017 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 44% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |