| LIBP - Pescara |
| Dati ricevuti: 16-02-2026 03:20 |
Parzialmente nuvoloso |
 Vento: S 9.3 km/h |
| Temperatura: | 2°C |
| Temperatura Vento: | -1°C |
| P.to Rugiada: | 2°C |
| Umidita: | 100% |
| Barometro: | 1008 hPa |
| Nuvole: | Parzialmente nuvoloso |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Parzialmente nuvoloso 19000 ft |
| LIBP 160220Z AUTO 20005KT 9999 SCT190/// 02/02 Q1008 |
|
| LIRZ - Perugia |
| Dati ricevuti: 16-02-2026 03:20 |
Molto nuvoloso |
 Vento: Nord 7.4 km/h |
| Temperatura: | 3°C |
| Temperatura Vento: | 1°C |
| P.to Rugiada: | 2°C |
| Umidita: | 93% |
| Barometro: | 1007 hPa |
| Nuvole: | Molto nuvoloso |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Molto nuvoloso 13000 ft |
| LIRZ 160220Z AUTO 01004KT 9999 BKN130/// 03/02 Q1007 |
|
| LIQN - Rieti |
Dati ricevuti: 15-02-2026 17:50 DATI Obsoleti
|
Molto nuvoloso |
 Vento: W 14.8 km/h |
| Temperatura: | 10°C |
| Temperatura Vento: | 8°C |
| P.to Rugiada: | 4°C |
| Umidita: | 67% |
| Barometro: | 1005 hPa |
| Nuvole: | Molto nuvoloso |
| Visibilita: | oltre 10 km |
| dettagli cloud: | Molto nuvoloso 4500 ft |
| LIQN 151650Z 30008KT 260V330 9999 BKN045 10/04 Q1005 |
|