LIBP - Pescara |
Dati ricevuti: 19-07-2025 19:50 |
Parzialmente nuvoloso |
 Vento: Oriente 5.6 km/h |
Temperatura: | 30°C |
P.to Rugiada: | 14°C |
Umidita: | 38% |
Barometro: | 1010 hPa |
Nuvole: | Parzialmente nuvoloso |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Parzialmente nuvoloso 15000 ft |
LIBP 191750Z AUTO 09003KT 060V120 9999 SCT150/// 30/14 Q1010 |
|
LIRZ - Perugia |
Dati ricevuti: 19-07-2025 19:50 |
Sereno |
 Vento: SW 16.7 km/h |
Temperatura: | 30°C |
Indice di Calore: | 30°C |
P.to Rugiada: | 16°C |
Umidita: | 43% |
Barometro: | 1012 hPa |
Nuvole: | Sereno |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Sereno |
LIRZ 191750Z AUTO 23009KT 9999 NCD 30/16 Q1012 |
|
LIQN - Rieti |
Dati ricevuti: 19-07-2025 19:50 |
Sereno |
 Vento: S 9.3 km/h |
Temperatura: | 29°C |
Indice di Calore: | 28°C |
P.to Rugiada: | 14°C |
Umidita: | 40% |
Barometro: | 1015 hPa |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Sereno |
LIQN 191750Z 20005KT 150V240 CAVOK 29/14 Q1015 |
|