altri nostri siti meteo:
Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1500 km
Aggiornato il = 24-03-2025 00:23
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Ora Locale | Link |
---|---|---|---|---|
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1209 km | 21-03-2025 03:47 | mappa |
0 km NNW of Falicon, France | 2.5 | 548 km | 20-03-2025 21:25 | mappa |
1 km ESE of Tourrette-Levens, France | 3.1 | 548 km | 18-03-2025 21:24 | mappa |
4 km ENE of Levens, France | 3.3 | 551 km | 18-03-2025 17:44 | mappa |
18 km SW of Lakhdaria, Algeria | 4.8 | 1125 km | 18-03-2025 09:50 | mappa |
3 km E of Potenza, Italy | 4.5 | 276 km | 18-03-2025 09:01 | mappa |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS