altri nostri siti meteo:
![]() | Sereno |
|
10,3°C
![]() Freddo Percepita: 10°C Interna: 17,8°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 12,2°C (00:00) | 10,3°C (05:29) |
Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
Mese: | 28,7°C (05-05) | 9,1°C (08-05) |
Anno: | 28,7°C (05-05) | -0,3°C (15-01) |
Scorso anno: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:23,0 mm
Stagionale:320,0 mm
Vento da W
10,1 km / h
2 Bft
Brezza leggera
Raffica:
10,1 km / h
Raffica oggi:
15,5 km / h
alle 05:26
Sole:
05:47
20:13
Daylight hh:mm 14:25 (+ 2 minutes)
Luna:
17:19
04:10
Gobba a Ponente, 89% Illuminazione
Umidita:
92%
P.to Rugiada:
9,1°C
Barometro:
1013,5 hPa
Trend: Stabile
Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7,0 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,8 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Qualche pioggia, schiarite | Pioggerella, sereno | Pioggerella | Nebbia | Pioggerella, sereno | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
15° | 17° | 16° | 12° | 15° | 19° | 16° | 12° | 15° | 20° |
- | 1.4 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | - | 0.6 mm | 1.9 mm | - | - | - |
![]() W-6 km/h |
![]() E-15 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() SW-2 km/h |
![]() SW-5 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() SE-13 km/h |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 78% | 1014 hPa | ||
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 1.4 mm | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 74% | 1014 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 86% | 1015 hPa |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 96% | 1017 hPa |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 84% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.6 mm | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 64% | 1018 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 1.9 mm | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1017 hPa |
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 83% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 69% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 84% | 1013 hPa |
Lunedi 12 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 0 km/h - SW Calma | 88% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 77% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 20° | 1.4 mm | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 70% | 1011 hPa |
14 - 20 | Pioggerella | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 81% | 1011 hPa |
Martedi 13 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 1.6 mm | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 93% | 1012 hPa |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 1.8 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 87% | 1014 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 3.1 mm | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 70% | 1015 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 76% | 1015 hPa |
Mercoledi 14 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 82% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 79% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 55% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 0 km/h - NE Calma | 73% | 1014 hPa | |
Giovedi 15 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 74% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 49% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 0 km/h - SE Calma | 70% | 1009 hPa | |
Venerdi 16 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 73% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 72% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 1011 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 62% | 1011 hPa | |
Sabato 17 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 68% | 1013 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - W Brezza tesa | 55% | 1015 hPa |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 44% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 65% | 1016 hPa |
Domenica 18 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 66% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 65% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 40% | 1021 hPa |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 90% | 43% | 1013 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 56% | 1013 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 78% | 28% | 1014 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 70% | 21% | 1014 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 28% | 1014 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 66% | 1014 hPa | |
11-12 | Pioggerella, sereno | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 65% | 81% | 1014 hPa |
12-13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 0.8 mm | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 97% | 1014 hPa |
13-14 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 74% | 76% | 1014 hPa |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 72% | 99% | 1014 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 70% | 94% | 1014 hPa | |
16-17 | Pioggerella | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 73% | 50% | 1014 hPa |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 72% | 43% | 1014 hPa | |
18-19 | Pioggerella, sereno | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 46% | 1014 hPa |
19-20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 86% | 80% | 1015 hPa |
20-21 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 91% | 83% | 1016 hPa |
21-22 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 93% | 85% | 1017 hPa |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 95% | 99% | 1017 hPa | |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 96% | 97% | 1017 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 100% | 1017 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 96% | 99% | 1017 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 94% | 99% | 1017 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 96% | 83% | 1018 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 95% | 86% | 1018 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 59% | 1018 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 38% | 1018 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 84% | 21% | 1019 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 76% | 24% | 1019 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 69% | 26% | 1019 hPa | |
10-11 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 39% | 1019 hPa |
11-12 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 47% | 1019 hPa |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 35% | 1019 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 64% | 68% | 1018 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 65% | 79% | 1018 hPa | |
15-16 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 69% | 71% | 1018 hPa |
16-17 | Pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 1 mm | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 65% | 1018 hPa |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 72% | 46% | 1017 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 72% | 30% | 1017 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 83% | 94% | 1017 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
1 km/h - SW Bava di vento | 86% | 3% | 1018 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 90% | 71% | 1018 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 92% | 15% | 1018 hPa | |
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 94% | 95% | 1018 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 94% | 99% | 1018 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 95% | 93% | 1017 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 95% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 94% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 93% | 98% | 1017 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 90% | 100% | 1016 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 86% | 99% | 1016 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 83% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 79% | 100% | 1016 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 74% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 68% | 100% | 1016 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 99% | 1015 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 98% | 1015 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 69% | 100% | 1015 hPa | |
14-15 | Qualche pioggia | ![]() | 19° | 0.5 mm | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 72% | 98% | 1015 hPa |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 72% | 98% | 1014 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 70% | 97% | 1014 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 70% | 87% | 1013 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 73% | 62% | 1013 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 84% | 57% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
9°C ![]() |
11°C ![]() |
14°C ![]() |
14°C ![]() |
Sereno | Poche nuvole | Parzialmente nuvoloso | Coperto |
Pescara
![]() |
Perugia
![]() |
Rieti
![]() |
Falconara
![]() |
---|