altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Falconara |
Aggiornato: Domenica 22 Novembre 2026 - 12:18 Prossimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2026 - 18:18 |
| questa pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
| Pioggerella, sereno | Qualche pioggia, schiarite | Qualche pioggia | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso |
| 15° | 10° | 11° | 14° | 9° | 7° | 7° | 13° | 10° | 9° |
| 0.5 mm | 3.9 mm | 2.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SW-34 km/h |
NW-32 km/h |
N-24 km/h |
N-13 km/h |
S-12 km/h |
S-17 km/h |
SE-19 km/h |
SE-28 km/h |
SE-23 km/h |
S-21 km/h |
Domenica 22 Novembre 2026
07:09
16:35 Lunghezza del giorno: 9:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 13 - 19 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.5 mm | 34 km/h - SW Brezza fresca | 81% | 1001 hPa | ||
Lunedi 23 Novembre 2026
07:11
16:34 Lunghezza del giorno: 9:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | 10° | 3.9 mm | 32 km/h - NW Brezza fresca | 94% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 11° | 2.3 mm | 24 km/h - N Brezza moderata | 88% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 13 km/h - N Brezza tesa | 56% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 12 km/h - S Brezza leggera | 76% | 1020 hPa | |||
Martedi 24 Novembre 2026
07:12
16:34 Lunghezza del giorno: 9:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 7° | 17 km/h - S Brezza tesa | 83% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 7° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 79% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 28 km/h - SE Brezza moderata | 56% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 23 km/h - SE Brezza moderata | 66% | 1024 hPa | |||
Mercoledi 25 Novembre 2026
07:13
16:33 Lunghezza del giorno: 9:20
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 9° | 21 km/h - S Brezza moderata | 68% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 10° | 0.2 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 79% | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 12° | 7.4 mm | 13 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 9° | 1.6 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 95% | 1006 hPa | ||
Giovedi 26 Novembre 2026
07:14
16:33 Lunghezza del giorno: 9:19
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella, sereno | 11° | 2.1 mm | 17 km/h - SW Brezza tesa | 85% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 6 km/h - W Bava di vento | 90% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 0.1 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 53% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella, sereno | 9° | 1.4 mm | 12 km/h - S Brezza leggera | 94% | 1009 hPa | ||
Venerdi 27 Novembre 2026
07:15
16:32 Lunghezza del giorno: 9:17
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | 8° | 2.7 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 93% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 7° | 9 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 0.3 mm | 14 km/h - NW Brezza tesa | 78% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 9° | 0.2 mm | 12 km/h - NW Brezza leggera | 88% | 1012 hPa | ||
Sabato 28 Novembre 2026
07:17
16:32 Lunghezza del giorno: 9:15
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0.3 mm | 14 km/h - NW Brezza tesa | 88% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 26 km/h - NW Brezza moderata | 75% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 10° | 34 km/h - N Brezza fresca | 68% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 0.4 mm | 31 km/h - N Brezza fresca | 72% | 1016 hPa | ||
Domenica 29 Novembre 2026
07:18
16:31 Lunghezza del giorno: 9:14
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella | 7° | 1.2 mm | 28 km/h - N Brezza moderata | 81% | 1017 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 7° | 0.7 mm | 29 km/h - N Brezza moderata | 81% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 7° | 1.1 mm | 26 km/h - NW Brezza moderata | 73% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 7° | 1.7 mm | 19 km/h - NW Brezza tesa | 82% | 1020 hPa | ||
Lunedi 30 Novembre 2026
07:19
16:31 Lunghezza del giorno: 9:12
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 78% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 7° | 3 mm | 19 km/h - NW Brezza tesa | 89% | 1020 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 8° | 1.3 mm | 22 km/h - NW Brezza moderata | 70% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 7° | 0.3 mm | 19 km/h - NW Brezza tesa | 82% | 1019 hPa | ||
Martedi 01 Decembre 2026
07:20
16:31 Lunghezza del giorno: 9:11
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella | 6° | 0.7 mm | 17 km/h - NW Brezza tesa | 82% | 1020 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 5° | 0.3 mm | 18 km/h - NW Brezza tesa | 85% | 1020 hPa | ||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 7° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 60% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 74% | 1021 hPa | |||
Mercoledi 02 Decembre 2026
07:21
16:30 Lunghezza del giorno: 9:09
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 11 km/h - W Brezza leggera | 83% | 1022 hPa | |||
Domenica 22 Novembre 2026
07:09
16:35 Lunghezza del giorno: 9:26
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 13-14 | Pioggerella | 14° | 0.1 mm | 28 km/h - SE Brezza moderata | 76% | 57% | 1006 hPa | ||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 31 km/h - SE Brezza fresca | 74% | 43% | 1005 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 30 km/h - SE Brezza moderata | 73% | 87% | 1003 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 13° | 27 km/h - S Brezza moderata | 77% | 87% | 1003 hPa | |||
| 17-18 | Pioggerella | 13° | 0.2 mm | 26 km/h - S Brezza moderata | 81% | 48% | 1001 hPa | ||
| 18-19 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.1 mm | 34 km/h - SW Brezza fresca | 81% | 54% | 1001 hPa | ||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 40 km/h - SW Vento fresco | 75% | 25% | 1001 hPa | |||
| 20-21 | Pioggerella, sereno | 12° | 0.1 mm | 47 km/h - NW Vento fresco | 83% | 96% | 1003 hPa | ||
| 21-22 | Pioggia | 10° | 1.5 mm | 40 km/h - NW Vento fresco | 92% | 85% | 1004 hPa | ||
| 22-23 | Pioggia, schiarite | 9° | 1.8 mm | 35 km/h - NW Brezza fresca | 92% | 82% | 1004 hPa | ||
Lunedi 23 Novembre 2026
07:11
16:34 Lunghezza del giorno: 9:24
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggerella, sereno | 10° | 0.4 mm | 29 km/h - NW Brezza moderata | 94% | 75% | 1004 hPa | ||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 32 km/h - NW Brezza fresca | 94% | 78% | 1005 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 31 km/h - NW Brezza fresca | 94% | 90% | 1005 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 10° | 29 km/h - NW Brezza moderata | 94% | 99% | 1006 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 11° | 29 km/h - NW Brezza moderata | 93% | 100% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Pioggerella | 11° | 0.1 mm | 31 km/h - NW Brezza fresca | 91% | 98% | 1008 hPa | ||
| 05-06 | Pioggia | 11° | 1.7 mm | 31 km/h - NW Brezza fresca | 91% | 93% | 1009 hPa | ||
| 06-07 | Qualche pioggia | 11° | 0.5 mm | 24 km/h - N Brezza moderata | 88% | 96% | 1010 hPa | ||
| 07-08 | Nuvoloso | 11° | 23 km/h - N Brezza moderata | 84% | 100% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 12° | 22 km/h - N Brezza moderata | 74% | 86% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 13° | 18 km/h - N Brezza tesa | 65% | 89% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 14° | 15 km/h - N Brezza tesa | 58% | 55% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 13 km/h - N Brezza tesa | 56% | 46% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 13 km/h - N Brezza tesa | 56% | 7% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 14° | 11 km/h - N Brezza leggera | 58% | 10% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 13° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 59% | 14% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 12° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 67% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 13 km/h - E Brezza tesa | 73% | 96% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 10° | 14 km/h - E Brezza tesa | 74% | 96% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 12 km/h - S Brezza leggera | 76% | 15% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 8° | 12 km/h - S Brezza leggera | 80% | 0% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 7° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 27% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 6° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 21% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 6° | 12 km/h - S Brezza leggera | 88% | 28% | 1022 hPa | |||
Martedi 24 Novembre 2026
07:12
16:34 Lunghezza del giorno: 9:22
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 6° | 13 km/h - S Brezza tesa | 85% | 18% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 7° | 17 km/h - S Brezza tesa | 83% | 5% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 8° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 80% | 1% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 8° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 79% | 0% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 7° | 21 km/h - SE Brezza moderata | 79% | 3% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 7° | 21 km/h - SE Brezza moderata | 79% | 33% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 7° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 79% | 36% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 7° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 79% | 52% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 21 km/h - SE Brezza moderata | 76% | 32% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 10° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 70% | 42% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 24 km/h - SE Brezza moderata | 60% | 60% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 26 km/h - SE Brezza moderata | 56% | 39% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 27 km/h - SE Brezza moderata | 56% | 69% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 28 km/h - SE Brezza moderata | 56% | 69% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 27 km/h - SE Brezza moderata | 56% | 48% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 27 km/h - SE Brezza moderata | 56% | 92% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 27 km/h - SE Brezza moderata | 60% | 96% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 26 km/h - SE Brezza moderata | 62% | 97% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 25 km/h - SE Brezza moderata | 64% | 93% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 23 km/h - SE Brezza moderata | 66% | 98% | 1024 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 9° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 69% | 96% | 1024 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 9° | 21 km/h - SE Brezza moderata | 70% | 97% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 9° | 21 km/h - SE Brezza moderata | 70% | 96% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 9° | 20 km/h - S Brezza moderata | 70% | 99% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 25 Novembre 2026
07:13
16:33 Lunghezza del giorno: 9:20
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 9° | 19 km/h - S Brezza tesa | 70% | 100% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 9° | 21 km/h - S Brezza moderata | 68% | 100% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |