altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Rieti |
Aggiornato: Domenica 22 Novembre 2026 - 12:18 Prossimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2026 - 18:18 |
| questa pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
| Pioggerella, sereno | Pioggerella, sereno | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso |
| 16° | 12° | 11° | 16° | 11° | 8° | 8° | 15° | 12° | 12° |
| 0.6 mm | 1.6 mm | 2.7 mm | 0.3 mm | 0.6 mm | - | - | - | - | 0.1 mm |
SW-26 km/h |
W-21 km/h |
S-7 km/h |
NW-14 km/h |
NE-9 km/h |
E-7 km/h |
SE-11 km/h |
S-16 km/h |
SE-17 km/h |
SE-18 km/h |
Domenica 22 Novembre 2026
07:07
16:43 Lunghezza del giorno: 9:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 13 - 19 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.6 mm | 26 km/h - SW Brezza moderata | 88% | 1008 hPa | ||
Lunedi 23 Novembre 2026
07:09
16:43 Lunghezza del giorno: 9:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella, sereno | 12° | 1.6 mm | 21 km/h - W Brezza moderata | 87% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | 11° | 2.7 mm | 7 km/h - S Brezza leggera | 83% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 16° | 0.3 mm | 14 km/h - NW Brezza tesa | 65% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella, sereno | 11° | 0.6 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 1018 hPa | ||
Martedi 24 Novembre 2026
07:10
16:42 Lunghezza del giorno: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 8° | 7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 8° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 16 km/h - S Brezza tesa | 65% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 25 Novembre 2026
07:11
16:42 Lunghezza del giorno: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 12° | 0.1 mm | 18 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 12° | 20 km/h - SE Brezza moderata | 78% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggia | 15° | 11.2 mm | 26 km/h - S Brezza moderata | 94% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 13° | 5.3 mm | 11 km/h - S Brezza leggera | 89% | 1010 hPa | ||
Giovedi 26 Novembre 2026
07:12
16:41 Lunghezza del giorno: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | 11° | 3.4 mm | 7 km/h - S Brezza leggera | 94% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 10° | 3.4 mm | 12 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 1010 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | 13° | 2.4 mm | 14 km/h - SW Brezza tesa | 73% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | 9° | 4.1 mm | 8 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 1011 hPa | ||
Venerdi 27 Novembre 2026
07:13
16:41 Lunghezza del giorno: 9:28
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella | 9° | 2.1 mm | 10 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 9° | 4 km/h - SE Bava di vento | 82% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.2 mm | 4 km/h - N Bava di vento | 71% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 3 km/h - NE Bava di vento | 81% | 1009 hPa | ||
Sabato 28 Novembre 2026
07:14
16:40 Lunghezza del giorno: 9:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 4° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 11° | 14 km/h - N Brezza tesa | 66% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 6° | 15 km/h - N Brezza tesa | 75% | 1013 hPa | |||
Domenica 29 Novembre 2026
07:15
16:40 Lunghezza del giorno: 9:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 5° | 17 km/h - N Brezza tesa | 75% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 4° | 14 km/h - N Brezza tesa | 76% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 9° | 13 km/h - N Brezza tesa | 65% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 4° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 1017 hPa | |||
Lunedi 30 Novembre 2026
07:16
16:40 Lunghezza del giorno: 9:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 3° | 6 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - N Bava di vento | 72% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 5° | 3 km/h - E Bava di vento | 86% | 1018 hPa | |||
Martedi 01 Decembre 2026
07:17
16:39 Lunghezza del giorno: 9:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 2° | 6 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 9° | 6 km/h - N Bava di vento | 75% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 6° | 5 km/h - E Bava di vento | 84% | 1019 hPa | |||
Mercoledi 02 Decembre 2026
07:18
16:39 Lunghezza del giorno: 9:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 4° | 3 km/h - NE Bava di vento | 91% | 1020 hPa | |||
Domenica 22 Novembre 2026
07:07
16:43 Lunghezza del giorno: 9:36
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 13-14 | Nuvoloso | 17° | 23 km/h - S Brezza moderata | 84% | 75% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Pioggerella, sereno | 17° | 0.1 mm | 19 km/h - S Brezza tesa | 83% | 36% | 1009 hPa | ||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 17° | 19 km/h - S Brezza tesa | 86% | 25% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.2 mm | 21 km/h - S Brezza moderata | 88% | 41% | 1008 hPa | ||
| 17-18 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.2 mm | 28 km/h - SW Brezza moderata | 83% | 40% | 1008 hPa | ||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 26 km/h - SW Brezza moderata | 88% | 15% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.2 mm | 31 km/h - SW Brezza fresca | 82% | 2% | 1009 hPa | ||
| 20-21 | Sereno | 14° | 28 km/h - W Brezza moderata | 83% | 8% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 14° | 26 km/h - W Brezza moderata | 80% | 33% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Pioggerella, sereno | 13° | 0.4 mm | 27 km/h - W Brezza moderata | 85% | 39% | 1010 hPa | ||
Lunedi 23 Novembre 2026
07:09
16:43 Lunghezza del giorno: 9:34
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggerella, sereno | 12° | 0.3 mm | 24 km/h - W Brezza moderata | 86% | 54% | 1011 hPa | ||
| 00-01 | Qualche pioggia, schiarite | 12° | 0.7 mm | 21 km/h - W Brezza moderata | 87% | 56% | 1011 hPa | ||
| 01-02 | Qualche pioggia, schiarite | 10° | 0.8 mm | 17 km/h - SW Brezza tesa | 92% | 67% | 1011 hPa | ||
| 02-03 | Pioggia, schiarite | 10° | 1.4 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 93% | 33% | 1011 hPa | ||
| 03-04 | Pioggerella, sereno | 11° | 0.2 mm | 17 km/h - SW Brezza tesa | 87% | 34% | 1010 hPa | ||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 11° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 83% | 46% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 29% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 11° | 7 km/h - S Brezza leggera | 83% | 27% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 12° | 6 km/h - S Bava di vento | 86% | 32% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 13° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 28% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 14° | 9 km/h - W Brezza leggera | 78% | 14% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 14° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 73% | 18% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.2 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 68% | 22% | 1014 hPa | ||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 16° | 14 km/h - NW Brezza tesa | 65% | 17% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 16° | 14 km/h - NW Brezza tesa | 65% | 25% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 15° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 66% | 14% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 15° | 9 km/h - W Brezza leggera | 75% | 11% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 13° | 9 km/h - W Brezza leggera | 81% | 46% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Pioggerella, sereno | 12° | 0.4 mm | 9 km/h - N Brezza leggera | 86% | 34% | 1017 hPa | ||
| 18-19 | Pioggerella, sereno | 11° | 0.2 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 89% | 4% | 1018 hPa | ||
| 19-20 | Sereno | 11° | 8 km/h - E Brezza leggera | 89% | 0% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 10° | 6 km/h - E Bava di vento | 89% | 0% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 10° | 6 km/h - NE Bava di vento | 86% | 0% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 10° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 0% | 1019 hPa | |||
Martedi 24 Novembre 2026
07:10
16:42 Lunghezza del giorno: 9:33
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 9° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 4% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 8° | 7 km/h - E Brezza leggera | 90% | 0% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 9° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 14% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 9° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 20% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 9° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 44% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 18% | 1022 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 8° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 42% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 53% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 93% | 48% | 1023 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 88% | 56% | 1024 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 13 km/h - SE Brezza tesa | 80% | 62% | 1024 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 68% | 95% | 1024 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 66% | 95% | 1023 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 16 km/h - S Brezza tesa | 65% | 92% | 1023 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 17 km/h - S Brezza tesa | 66% | 92% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 18 km/h - S Brezza tesa | 68% | 77% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 17 km/h - S Brezza tesa | 72% | 75% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 76% | 88% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 12° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 78% | 89% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 12° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 96% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 12° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 99% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 12° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 93% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 12° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 99% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 12° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 100% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 25 Novembre 2026
07:11
16:42 Lunghezza del giorno: 9:31
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 12° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 100% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 12° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 84% | 100% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |