altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Rieti |
Aggiornato: Venerdi 09 Maggio 2025 - 03:16 Prossimo aggiornamento: Venerdi 09 Maggio 2025 - 09:16 |
questa notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | |
14° | 19° | 16° | 13° | 14° | 21° | 17° | 14° | 16° | 20° |
- | 0.1 mm | 0.4 mm | - | - | 0.1 mm | 0.2 mm | - | - | 0.1 mm |
![]() NE-8 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() NW-5 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() SE-6 km/h |
![]() E-7 km/h |
![]() S-11 km/h |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 1013 hPa | ||
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 56% | 1013 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 78% | 1014 hPa |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 83% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 56% | 1017 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 80% | 1016 hPa |
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 87% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 63% | 1014 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 80% | 1013 hPa |
Lunedi 12 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 94% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 93% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 61% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 81% | 1011 hPa |
Martedi 13 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 94% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 62% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 17° | 3.1 mm | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1013 hPa |
Mercoledi 14 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 92% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 92% | 1014 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 20° | 1 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 64% | 1014 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 3.9 mm | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1012 hPa |
Giovedi 15 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 91% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 56% | 1006 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 17° | 5 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 74% | 1005 hPa |
Venerdi 16 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 88% | 1006 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 58% | 1007 hPa |
14 - 20 | Pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 6.1 mm | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 87% | 1009 hPa |
Sabato 17 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1011 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 80% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 46% | 1014 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 64% | 1016 hPa | |
Domenica 18 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 72% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 75% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 38% | 1021 hPa |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 89% | 24% | 1013 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 83% | 45% | 1013 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 74% | 93% | 1013 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 63% | 77% | 1014 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 58% | 85% | 1014 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 57% | 80% | 1014 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 54% | 79% | 1013 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 56% | 42% | 1013 hPa | |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 59% | 22% | 1013 hPa |
15-16 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 60% | 21% | 1013 hPa |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 60% | 14% | 1013 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 61% | 2% | 1013 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 66% | 2% | 1014 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 78% | 2% | 1014 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 79% | 32% | 1014 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 80% | 90% | 1015 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 84% | 93% | 1016 hPa | |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 87% | 35% | 1016 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 86% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 83% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 83% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 0% | 1016 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 0% | 1017 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 90% | 0% | 1017 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 86% | 3% | 1017 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 0% | 1018 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 78% | 0% | 1018 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 71% | 0% | 1018 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 67% | 0% | 1018 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 62% | 7% | 1018 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - NW Brezza leggera | 58% | 10% | 1018 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 56% | 26% | 1017 hPa | |
14-15 | Pioggerella, sereno | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 58% | 22% | 1017 hPa |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 61% | 19% | 1016 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 61% | 92% | 1016 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 64% | 62% | 1016 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 70% | 99% | 1016 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 80% | 84% | 1016 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 83% | 100% | 1016 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 85% | 100% | 1017 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 88% | 100% | 1017 hPa | |
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 89% | 100% | 1017 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 88% | 100% | 1017 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 87% | 100% | 1016 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 86% | 100% | 1016 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 85% | 100% | 1016 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 86% | 100% | 1016 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 85% | 100% | 1015 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 77% | 100% | 1015 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 70% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 64% | 99% | 1015 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 61% | 98% | 1015 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 63% | 96% | 1015 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 63% | 77% | 1014 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 63% | 18% | 1014 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 21% | 1014 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 62% | 8% | 1013 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 19% | 1013 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 26% | 1013 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 80% | 28% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |