altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Perugia |
Aggiornato: Venerdi 09 Maggio 2025 - 03:16 Prossimo aggiornamento: Venerdi 09 Maggio 2025 - 09:16 |
questa notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | |
12° | 18° | 15° | 10° | 12° | 20° | 16° | 9° | 11° | 21° |
- | 0.1 mm | 0.3 mm | - | - | 0.2 mm | 0.6 mm | - | - | - |
![]() W-2 km/h |
![]() S-5 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() N-9 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() N-3 km/h |
![]() SW-6 km/h |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | ![]() | 12° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 87% | 1014 hPa | ||
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 63% | 1013 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 80% | 1014 hPa |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 98% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 92% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 52% | 1017 hPa |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 80% | 1016 hPa |
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 99% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 93% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 61% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 89% | 1014 hPa |
Lunedi 12 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - NW Bava di vento | 95% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 66% | 1011 hPa |
14 - 20 | Pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 9.6 mm | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 94% | 1012 hPa |
Martedi 13 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 99% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 96% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 18° | 2 mm | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 72% | 1014 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 2.7 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 1014 hPa |
Mercoledi 14 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 88% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 50% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 1013 hPa | |
Giovedi 15 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 19 km/h - NE Brezza tesa | 49% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - NE Brezza tesa | 68% | 1007 hPa | |
Venerdi 16 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 76% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 75% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - NE Brezza moderata | 60% | 1009 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 1011 hPa |
Sabato 17 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 59% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 74% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 47% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 63% | 1016 hPa |
Domenica 18 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 68% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 67% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 46% | 1021 hPa |
Venerdi 09 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 90% | 25% | 1014 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 87% | 15% | 1014 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 84% | 17% | 1014 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 79% | 25% | 1014 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 74% | 25% | 1014 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 68% | 26% | 1014 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 65% | 25% | 1014 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 63% | 27% | 1013 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 57% | 23% | 1013 hPa | |
15-16 | Pioggerella, sereno | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 54% | 53% | 1013 hPa |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 55% | 35% | 1013 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 60% | 43% | 1013 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 67% | 34% | 1014 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 80% | 79% | 1014 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 83% | 100% | 1015 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 88% | 100% | 1016 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 92% | 100% | 1016 hPa | |
Sabato 10 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 94% | 100% | 1017 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Brezza leggera | 96% | 96% | 1017 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 98% | 80% | 1017 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 99% | 88% | 1017 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 91% | 1018 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 91% | 1018 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 99% | 75% | 1018 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 98% | 86% | 1018 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 92% | 25% | 1019 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 78% | 46% | 1019 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 80% | 1018 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 61% | 22% | 1018 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 56% | 28% | 1018 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 53% | 31% | 1018 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 52% | 24% | 1017 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 54% | 25% | 1017 hPa | |
15-16 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 57% | 33% | 1016 hPa |
16-17 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 57% | 1016 hPa |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 68% | 39% | 1016 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 18% | 1016 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 80% | 99% | 1016 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 3% | 1017 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 90% | 28% | 1017 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 93% | 36% | 1017 hPa | |
Domenica 11 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 96% | 96% | 1017 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 98% | 58% | 1017 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 99% | 82% | 1017 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 99% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 99% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 99% | 99% | 1017 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 98% | 100% | 1016 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 97% | 100% | 1016 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 93% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
2 km/h - N Bava di vento | 87% | 100% | 1016 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 81% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 75% | 53% | 1015 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 68% | 16% | 1015 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 63% | 15% | 1015 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 61% | 25% | 1014 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 60% | 32% | 1013 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 59% | 14% | 1013 hPa | |
16-17 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 76% | 53% | 1014 hPa |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 80% | 30% | 1014 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 80% | 43% | 1013 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 89% | 19% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |