altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Perugia |
Aggiornato: Domenica 22 Novembre 2026 - 12:18 Prossimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2026 - 18:18 |
| questa pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
| Qualche pioggia | Pioggerella, sereno | Pioggerella | Pioggerella, sereno | Leggermente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso |
| 13° | 11° | 10° | 13° | 9° | 4° | 2° | 13° | 9° | 10° |
| 3.8 mm | 1.3 mm | 0.7 mm | 1.4 mm | 0.3 mm | - | - | - | - | 0.1 mm |
SW-25 km/h |
SW-14 km/h |
S-12 km/h |
NE-11 km/h |
NE-10 km/h |
NE-6 km/h |
NE-4 km/h |
S-6 km/h |
E-4 km/h |
SE-7 km/h |
Domenica 22 Novembre 2026
07:11
16:40 Lunghezza del giorno: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 13° | 3.8 mm | 25 km/h - SW Brezza moderata | 94% | 1005 hPa | ||
Lunedi 23 Novembre 2026
07:13
16:39 Lunghezza del giorno: 9:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella, sereno | 11° | 1.3 mm | 14 km/h - SW Brezza tesa | 91% | 1008 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 10° | 0.7 mm | 12 km/h - S Brezza leggera | 96% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella, sereno | 13° | 1.4 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 9° | 0.3 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 1018 hPa | ||
Martedi 24 Novembre 2026
07:14
16:39 Lunghezza del giorno: 9:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 4° | 6 km/h - NE Bava di vento | 90% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 2° | 4 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - S Bava di vento | 69% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - E Bava di vento | 85% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 25 Novembre 2026
07:15
16:38 Lunghezza del giorno: 9:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 7 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 9° | 0.1 mm | 2 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 10° | 7.9 mm | 10 km/h - N Brezza leggera | 92% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 11° | 9.8 mm | 6 km/h - SW Bava di vento | 97% | 1008 hPa | ||
Giovedi 26 Novembre 2026
07:16
16:38 Lunghezza del giorno: 9:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 10° | 24.2 mm | 4 km/h - SW Bava di vento | 96% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 8° | 2.1 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 97% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 0.3 mm | 12 km/h - S Brezza leggera | 70% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia, schiarite | 8° | 7.7 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 96% | 1010 hPa | ||
Venerdi 27 Novembre 2026
07:17
16:37 Lunghezza del giorno: 9:20
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | 7° | 5.4 mm | 2 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1011 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella, sereno | 7° | 2.2 mm | 3 km/h - N Bava di vento | 95% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 0.3 mm | 8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 8° | 0.1 mm | 15 km/h - NE Brezza tesa | 80% | 1012 hPa | ||
Sabato 28 Novembre 2026
07:18
16:37 Lunghezza del giorno: 9:18
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 7° | 17 km/h - NE Brezza tesa | 80% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 5° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 8° | 21 km/h - N Brezza moderata | 65% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 6° | 10 km/h - N Brezza leggera | 79% | 1017 hPa | |||
Domenica 29 Novembre 2026
07:20
16:36 Lunghezza del giorno: 9:17
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 5° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 74% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 4° | 12 km/h - N Brezza leggera | 73% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 18 km/h - N Brezza tesa | 61% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 13 km/h - N Brezza tesa | 75% | 1021 hPa | |||
Lunedi 30 Novembre 2026
07:21
16:36 Lunghezza del giorno: 9:15
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 8 km/h - N Brezza leggera | 78% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 3° | 7 km/h - N Brezza leggera | 80% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 8° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 60% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 1020 hPa | |||
Martedi 01 Decembre 2026
07:22
16:36 Lunghezza del giorno: 9:14
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 9 km/h - N Brezza leggera | 85% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 4° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 59% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 2° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 1020 hPa | |||
Mercoledi 02 Decembre 2026
07:23
16:35 Lunghezza del giorno: 9:13
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 0° | 4 km/h - N Bava di vento | 91% | 1022 hPa | |||
Domenica 22 Novembre 2026
07:11
16:40 Lunghezza del giorno: 9:29
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 30 km/h - S Brezza moderata | 73% | 86% | 1007 hPa | |||
| 14-15 | Pioggerella | 15° | 0.3 mm | 28 km/h - S Brezza moderata | 81% | 93% | 1005 hPa | ||
| 15-16 | Qualche pioggia | 14° | 0.6 mm | 30 km/h - S Brezza moderata | 87% | 94% | 1005 hPa | ||
| 16-17 | Pioggia | 14° | 1.7 mm | 25 km/h - S Brezza moderata | 95% | 97% | 1005 hPa | ||
| 17-18 | Qualche pioggia | 13° | 0.9 mm | 24 km/h - S Brezza moderata | 95% | 83% | 1005 hPa | ||
| 18-19 | Pioggerella, sereno | 13° | 0.3 mm | 25 km/h - SW Brezza moderata | 94% | 78% | 1005 hPa | ||
| 19-20 | Pioggerella, sereno | 12° | 0.3 mm | 25 km/h - SW Brezza moderata | 87% | 92% | 1005 hPa | ||
| 20-21 | Pioggerella | 11° | 0.4 mm | 24 km/h - SW Brezza moderata | 90% | 56% | 1006 hPa | ||
| 21-22 | Pioggerella, sereno | 11° | 0.2 mm | 23 km/h - SW Brezza moderata | 89% | 76% | 1006 hPa | ||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 20 km/h - SW Brezza moderata | 88% | 49% | 1007 hPa | |||
Lunedi 23 Novembre 2026
07:13
16:39 Lunghezza del giorno: 9:27
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggerella, sereno | 11° | 0.1 mm | 17 km/h - SW Brezza tesa | 89% | 75% | 1008 hPa | ||
| 00-01 | Pioggerella, sereno | 11° | 0.2 mm | 14 km/h - SW Brezza tesa | 91% | 84% | 1008 hPa | ||
| 01-02 | Pioggerella, sereno | 10° | 0.2 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 92% | 92% | 1008 hPa | ||
| 02-03 | Pioggerella | 10° | 0.2 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 94% | 98% | 1008 hPa | ||
| 03-04 | Pioggerella | 10° | 0.1 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 96% | 100% | 1008 hPa | ||
| 04-05 | Pioggerella | 10° | 0.1 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 96% | 97% | 1009 hPa | ||
| 05-06 | Pioggerella | 10° | 0.1 mm | 13 km/h - S Brezza tesa | 97% | 99% | 1010 hPa | ||
| 06-07 | Nuvoloso | 10° | 12 km/h - S Brezza leggera | 96% | 98% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 10° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 100% | 1012 hPa | |||
| 08-09 | Pioggerella | 11° | 0.2 mm | 7 km/h - S Brezza leggera | 94% | 93% | 1013 hPa | ||
| 09-10 | Pioggerella | 11° | 0.2 mm | 5 km/h - S Bava di vento | 89% | 50% | 1014 hPa | ||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - SW Bava di vento | 83% | 61% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Pioggerella, sereno | 13° | 0.2 mm | 10 km/h - N Brezza leggera | 78% | 89% | 1015 hPa | ||
| 12-13 | Qualche pioggia | 13° | 0.7 mm | 11 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 45% | 1015 hPa | ||
| 13-14 | Pioggerella, sereno | 13° | 0.3 mm | 13 km/h - NE Brezza tesa | 73% | 18% | 1015 hPa | ||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 13° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 14% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 12° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 25% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 10° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 73% | 59% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 30% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 9° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 3% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 8° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 15% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 7° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 1% | 1020 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 7° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 1% | 1020 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 6° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 3% | 1021 hPa | |||
Martedi 24 Novembre 2026
07:14
16:39 Lunghezza del giorno: 9:25
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 5° | 6 km/h - NE Bava di vento | 86% | 2% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 4° | 6 km/h - NE Bava di vento | 90% | 3% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 4° | 6 km/h - NE Bava di vento | 92% | 5% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 3° | 5 km/h - NE Bava di vento | 93% | 32% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 3° | 4 km/h - NE Bava di vento | 95% | 43% | 1022 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 2° | 3 km/h - NE Bava di vento | 96% | 32% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 2° | 4 km/h - NE Bava di vento | 97% | 45% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 2° | 4 km/h - NE Bava di vento | 97% | 53% | 1024 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 5 km/h - NE Bava di vento | 94% | 28% | 1024 hPa | |||
| 08-09 | Leggermente nuvoloso | 6° | 4 km/h - NE Bava di vento | 83% | 58% | 1025 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 2 km/h - SW Bava di vento | 74% | 46% | 1025 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 4 km/h - S Bava di vento | 71% | 55% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 5 km/h - S Bava di vento | 68% | 84% | 1024 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - S Bava di vento | 69% | 75% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 70% | 79% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - SE Bava di vento | 72% | 78% | 1023 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 3 km/h - E Bava di vento | 81% | 89% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 10° | 3 km/h - E Bava di vento | 86% | 87% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - E Bava di vento | 85% | 93% | 1023 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - E Bava di vento | 85% | 93% | 1023 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - E Bava di vento | 86% | 99% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 9° | 4 km/h - E Bava di vento | 87% | 100% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 9° | 3 km/h - E Bava di vento | 89% | 100% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 9° | 5 km/h - E Bava di vento | 89% | 100% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 25 Novembre 2026
07:15
16:38 Lunghezza del giorno: 9:23
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 10° | 6 km/h - E Bava di vento | 88% | 100% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 10° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 100% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |