altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Pescara |
Aggiornato: Domenica 22 Novembre 2026 - 12:18 Prossimo aggiornamento: Domenica 22 Novembre 2026 - 18:18 |
| questa pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
| Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso |
| 17° | 16° | 12° | 13° | 11° | 10° | 6° | 14° | 9° | 8° |
| 0.1 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | - | - | - | - | - | - |
SW-31 km/h |
SW-39 km/h |
NW-23 km/h |
NE-14 km/h |
SW-6 km/h |
S-16 km/h |
S-8 km/h |
E-14 km/h |
SW-11 km/h |
W-8 km/h |
Domenica 22 Novembre 2026
07:03
16:35 Lunghezza del giorno: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 17° | 0.1 mm | 31 km/h - SW Brezza fresca | 62% | 1002 hPa | ||
Lunedi 23 Novembre 2026
07:04
16:35 Lunghezza del giorno: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 0.2 mm | 39 km/h - SW Brezza fresca | 52% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 0.1 mm | 23 km/h - NW Brezza moderata | 76% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 13° | 0.6 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 6 km/h - SW Bava di vento | 85% | 1020 hPa | |||
Martedi 24 Novembre 2026
07:05
16:34 Lunghezza del giorno: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 16 km/h - S Brezza tesa | 86% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 8 km/h - S Brezza leggera | 88% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 14 km/h - E Brezza tesa | 53% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 1025 hPa | |||
Mercoledi 25 Novembre 2026
07:06
16:34 Lunghezza del giorno: 9:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 8° | 8 km/h - W Brezza leggera | 77% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 1 km/h - SW Bava di vento | 78% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella | 13° | 1.1 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 79% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 11° | 2.4 mm | 1 km/h - NE Bava di vento | 93% | 1006 hPa | ||
Giovedi 26 Novembre 2026
07:07
16:33 Lunghezza del giorno: 9:26
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 13° | 19 km/h - SW Brezza tesa | 56% | 1007 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 8 km/h - W Brezza leggera | 78% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 5 km/h - NE Bava di vento | 62% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 0.2 mm | 4 km/h - NW Bava di vento | 92% | 1009 hPa | ||
Venerdi 27 Novembre 2026
07:08
16:33 Lunghezza del giorno: 9:24
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 7° | 2 km/h - W Bava di vento | 81% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 6 km/h - W Bava di vento | 83% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella | 13° | 0.6 mm | 12 km/h - N Brezza leggera | 75% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 10° | 2.1 mm | 10 km/h - NW Brezza leggera | 94% | 1012 hPa | ||
Sabato 28 Novembre 2026
07:10
16:32 Lunghezza del giorno: 9:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 9° | 2.5 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 92% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 8° | 1.4 mm | 17 km/h - NW Brezza tesa | 71% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 26 km/h - NW Brezza moderata | 60% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 0.1 mm | 20 km/h - NW Brezza moderata | 64% | 1015 hPa | ||
Domenica 29 Novembre 2026
07:11
16:32 Lunghezza del giorno: 9:21
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 0.1 mm | 24 km/h - NW Brezza moderata | 65% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella | 6° | 0.9 mm | 22 km/h - NW Brezza moderata | 75% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 8° | 0.5 mm | 19 km/h - NW Brezza tesa | 72% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 7° | 0.1 mm | 11 km/h - W Brezza leggera | 67% | 1019 hPa | ||
Lunedi 30 Novembre 2026
07:12
16:31 Lunghezza del giorno: 9:20
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 13 km/h - N Brezza tesa | 75% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 6° | 4 km/h - W Bava di vento | 79% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 9° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 67% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 7° | 6 km/h - W Bava di vento | 74% | 1019 hPa | |||
Martedi 01 Decembre 2026
07:13
16:31 Lunghezza del giorno: 9:18
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 7° | 6 km/h - W Bava di vento | 71% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 11 km/h - W Brezza leggera | 68% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 9° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 62% | 1020 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 66% | 1021 hPa | |||
Mercoledi 02 Decembre 2026
07:14
16:31 Lunghezza del giorno: 9:17
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 6 km/h - W Bava di vento | 78% | 1022 hPa | |||
Domenica 22 Novembre 2026
07:03
16:35 Lunghezza del giorno: 9:33
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 18° | 23 km/h - SE Brezza moderata | 48% | 29% | 1007 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 18° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 50% | 24% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 17° | 21 km/h - SE Brezza moderata | 58% | 27% | 1004 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 16° | 28 km/h - S Brezza moderata | 63% | 33% | 1003 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 17° | 32 km/h - SW Brezza fresca | 58% | 57% | 1002 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 31 km/h - SW Brezza fresca | 62% | 54% | 1002 hPa | |||
| 19-20 | Pioggerella, sereno | 18° | 0.1 mm | 33 km/h - SW Brezza fresca | 60% | 14% | 1002 hPa | ||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 18° | 33 km/h - SW Brezza fresca | 53% | 32% | 1003 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 17° | 33 km/h - SW Brezza fresca | 55% | 46% | 1003 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 37 km/h - SW Brezza fresca | 52% | 65% | 1004 hPa | |||
Lunedi 23 Novembre 2026
07:04
16:35 Lunghezza del giorno: 9:31
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 40 km/h - SW Vento fresco | 49% | 52% | 1004 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 39 km/h - SW Brezza fresca | 52% | 75% | 1005 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 35 km/h - SW Brezza fresca | 53% | 46% | 1005 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 33 km/h - SW Brezza fresca | 52% | 43% | 1005 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 28 km/h - SW Brezza moderata | 54% | 84% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 26 km/h - W Brezza moderata | 55% | 26% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 13° | 25 km/h - W Brezza moderata | 61% | 35% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 12° | 23 km/h - NW Brezza moderata | 76% | 42% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 29 km/h - N Brezza moderata | 87% | 71% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 28 km/h - NW Brezza moderata | 81% | 91% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 13° | 23 km/h - NW Brezza moderata | 78% | 98% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 13° | 23 km/h - NW Brezza moderata | 77% | 83% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Pioggerella, sereno | 14° | 0.2 mm | 16 km/h - N Brezza tesa | 73% | 100% | 1015 hPa | ||
| 12-13 | Nuvoloso | 13° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 70% | 99% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 13° | 12 km/h - E Brezza leggera | 62% | 65% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 9 km/h - E Brezza leggera | 58% | 94% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 13° | 7 km/h - E Brezza leggera | 61% | 98% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 12° | 7 km/h - W Brezza leggera | 70% | 84% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 6 km/h - SW Bava di vento | 77% | 63% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 6 km/h - SW Bava di vento | 85% | 50% | 1020 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 4 km/h - SW Bava di vento | 88% | 31% | 1020 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 10° | 6 km/h - SW Bava di vento | 89% | 32% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 9° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 33% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 9° | 12 km/h - S Brezza leggera | 87% | 67% | 1022 hPa | |||
Martedi 24 Novembre 2026
07:05
16:34 Lunghezza del giorno: 9:29
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 14 km/h - S Brezza tesa | 86% | 99% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 10° | 16 km/h - S Brezza tesa | 86% | 92% | 1023 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 9° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 100% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 10° | 14 km/h - S Brezza tesa | 83% | 81% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 9 km/h - S Brezza leggera | 85% | 68% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 9 km/h - S Brezza leggera | 89% | 55% | 1024 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 8 km/h - S Brezza leggera | 92% | 54% | 1024 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 8 km/h - S Brezza leggera | 88% | 37% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 7° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 57% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 km/h - SW Bava di vento | 70% | 17% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 12° | 6 km/h - SE Bava di vento | 58% | 35% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 13° | 10 km/h - E Brezza leggera | 54% | 22% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 14° | 13 km/h - E Brezza tesa | 53% | 46% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 14 km/h - E Brezza tesa | 53% | 67% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 15 km/h - E Brezza tesa | 52% | 54% | 1024 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 15 km/h - E Brezza tesa | 49% | 52% | 1024 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 16 km/h - E Brezza tesa | 52% | 34% | 1024 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 11° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 58% | 1025 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 14 km/h - S Brezza tesa | 66% | 61% | 1025 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 59% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 77% | 61% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 81% | 96% | 1024 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 8° | 5 km/h - W Bava di vento | 80% | 96% | 1024 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 8° | 4 km/h - W Bava di vento | 80% | 99% | 1024 hPa | |||
Mercoledi 25 Novembre 2026
07:06
16:34 Lunghezza del giorno: 9:27
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 8° | 5 km/h - W Bava di vento | 78% | 97% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 8° | 8 km/h - W Brezza leggera | 77% | 99% | 1023 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |