altri nostri siti meteo:
![]() | Molto nuvoloso |
|
4,4°C
![]() freddo Percepita: 3°C Interna: 12,2°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 6,8°C (01:07) | 4,3°C (03:56) |
Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
Mese: | 16,8°C (02-02) | 1,2°C (01-02) |
Anno: | 18,2°C (08-01) | -0,4°C (20-01) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:0,0 mm
Stagionale:125,0 mm
Vento da NO
7,2 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
10,1 km / h
Raffica oggi:
14,0 km / h
alle 01:14
Sole:
07:15
17:21
Daylight hh:mm 10:06 (+ 2 minutes)
Luna:
15:55
06:58
Gobba a Ponente, 98% Illuminazione
Umidita:
84%
P.to Rugiada:
1,9°C
Barometro:
1021,0 hPa
Trend: Stabile
Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Pioggia leggera | |
3° | 12° | 8° | 4° | 3° | 5° | 1° | 2° | 0° | 3° |
- | - | 0.3 mm | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.6 mm |
![]() SW-8 km/h |
![]() NE-25 km/h |
![]() NW-16 km/h |
![]() NE-21 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() N-25 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() N-18 km/h |
Sabato 04 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
01 - 07 | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 1019 hPa | ||
07 - 13 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 25 km/h - NE Brezza moderata | 66% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 16 km/h - NW Brezza tesa | 46% | 1029 hPa |
Domenica 05 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 21 km/h - NE Brezza moderata | 60% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 17 km/h - W Brezza tesa | 60% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 25 km/h - N Brezza moderata | 43% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 18 km/h - NW Brezza tesa | 65% | 1033 hPa | |
Lunedi 06 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - W Brezza tesa | 59% | 1032 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 0° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 75% | 1033 hPa |
07 - 13 | Pioggia leggera | ![]() | 3° | 0.6 mm | ![]() | 18 km/h - N Brezza tesa | 58% | 1032 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 63% | 1032 hPa |
Martedi 07 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nevischio | ![]() | 2° | 1.2 mm | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 64% | 1034 hPa |
01 - 07 | Leggera nevicata, schiarite | ![]() | 1° | 0.9 mm | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 63% | 1035 hPa |
07 - 13 | Neve | ![]() | 4° | 1 mm | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 53% | 1035 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 65% | 1035 hPa |
Mercoledi 08 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 1° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 1035 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 0° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 1035 hPa |
07 - 13 | Leggera nevicata, schiarite | ![]() | 6° | 0.7 mm | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 1035 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 79% | 1034 hPa |
Giovedi 09 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggia leggera | ![]() | 2° | 0.5 mm | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 87% | 1034 hPa |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 78% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 70% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 3° | 0.4 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 88% | 1032 hPa |
Venerdi 10 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 3° | 4.3 mm | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 90% | 1031 hPa |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 2° | 7.8 mm | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 98% | 1030 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 4° | 6.4 mm | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 94% | 1029 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 3° | 7.5 mm | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 1028 hPa |
Sabato 11 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggia | ![]() | 4° | 8 mm | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 93% | 1028 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 4° | 3.1 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 93% | 1027 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 2.4 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1026 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 97% | 1026 hPa | |
Domenica 12 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 76% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 67% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 92% | 1030 hPa | |
Lunedi 13 Febbraio 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - NW Brezza leggera | 89% | 1029 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 5° | 3.8 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 90% | 1026 hPa |
07 - 13 | Pioggia | ![]() | 8° | 7.5 mm | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 93% | 1024 hPa |
Sabato 04 Febbraio 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 69% | 1020 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 32% | 1019 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 35% | 1019 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 54% | 1% | 1020 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 56% | 0% | 1020 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 54% | 0% | 1020 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 47% | 0% | 1020 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 0% | 1021 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
25 km/h - NE Brezza moderata | 66% | 0% | 1022 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 62% | 3% | 1023 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 51% | 34% | 1023 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - N Brezza moderata | 59% | 41% | 1025 hPa | |
16-17 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
24 km/h - NE Brezza moderata | 70% | 100% | 1026 hPa |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 44% | 98% | 1028 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - NW Brezza tesa | 46% | 93% | 1029 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 54% | 97% | 1030 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 60% | 85% | 1030 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - NE Brezza moderata | 53% | 85% | 1031 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - NE Brezza moderata | 47% | 73% | 1031 hPa | |
Domenica 05 Febbraio 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - NE Brezza moderata | 51% | 58% | 1032 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - NE Brezza moderata | 60% | 24% | 1033 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - N Brezza moderata | 60% | 62% | 1033 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 64% | 89% | 1033 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 60% | 90% | 1032 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - NW Brezza tesa | 59% | 89% | 1033 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 62% | 96% | 1033 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 60% | 95% | 1033 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - W Brezza tesa | 59% | 96% | 1034 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - NW Brezza moderata | 59% | 85% | 1034 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 46% | 82% | 1034 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - N Brezza moderata | 45% | 83% | 1035 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - N Brezza moderata | 45% | 28% | 1034 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - N Brezza moderata | 43% | 7% | 1033 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - N Brezza moderata | 42% | 0% | 1033 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - N Brezza moderata | 45% | 0% | 1033 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - N Brezza moderata | 47% | 0% | 1032 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
20 km/h - N Brezza moderata | 58% | 95% | 1032 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 61% | 96% | 1032 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 65% | 100% | 1033 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 65% | 99% | 1033 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 63% | 96% | 1032 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 56% | 93% | 1032 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 55% | 96% | 1032 hPa | |
Lunedi 06 Febbraio 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 57% | 95% | 1032 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 59% | 95% | 1032 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
20 km/h - W Brezza moderata | 65% | 97% | 1033 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
21 km/h - W Brezza moderata | 70% | 100% | 1033 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
21 km/h - W Brezza moderata | 69% | 100% | 1033 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 73% | 100% | 1033 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
16 km/h - W Brezza tesa | 77% | 89% | 1033 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 75% | 78% | 1033 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 72% | 84% | 1033 hPa | |
08-09 | Leggera nevicata, schiarite | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - W Brezza moderata | 69% | 71% | 1034 hPa |
09-10 | Pioggia leggera, schiarite | ![]() | 3° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - N Brezza moderata | 60% | 86% | 1034 hPa |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
22 km/h - N Brezza moderata | 56% | 97% | 1034 hPa | |
11-12 | Pioggia leggera | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() |
21 km/h - N Brezza moderata | 56% | 100% | 1033 hPa |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 58% | 100% | 1032 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - N Brezza tesa | 58% | 100% | 1032 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 58% | 99% | 1032 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
17 km/h - N Brezza tesa | 60% | 100% | 1032 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 61% | 100% | 1032 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 63% | 100% | 1032 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 63% | 100% | 1032 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
4°C ![]() |
5°C ![]() |
10°C ![]() |
5°C ![]() |
Molto nuvoloso | Nebbia, Molto nuvoloso | Sereno | Sereno |
Pescara
![]() |
Perugia
![]() |
Rieti
![]() |
Falconara
![]() |
---|