altri nostri siti meteo:
![]() | Molto nuvoloso |
|
20,1°C
![]() Confortevole Percepita: 20°C Interna: 21,4°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 20,1°C (09:22) | 13,4°C (04:57) |
Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
Mese: | 28,7°C (05-05) | 7,3°C (17-05) |
Anno: | 28,7°C (05-05) | -0,3°C (15-01) |
Scorso anno: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:31,0 mm
Stagionale:328,0 mm
calma
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
0,0 km / h
Raffica oggi:
16,9 km / h
alle 03:03
Sole:
05:36
20:25
Daylight hh:mm 14:48 (+ 2 minutes)
Luna:
02:01
12:24
Primo Quarto, 51% Illuminazione
Umidita:
61%
P.to Rugiada:
12,3°C
Barometro:
1017,1 hPa
Trend: lenta diminuzione
Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7,5 | 6,9 | 7,3 | 6,9 | 7,1 | 7,1 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso |
23° | 21° | 15° | 16° | 20° | 18° | 14° | 18° | 23° | 20° |
- | - | 3.6 mm | 0.4 mm | 1.3 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | - | 0.1 mm | 0.1 mm |
![]() E-12 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() NE-11 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() E-17 km/h |
![]() W-7 km/h |
Martedi 20 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 56% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 66% | 1012 hPa | |
Mercoledi 21 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 3.6 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 97% | 1014 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 86% | 1012 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 20° | 1.3 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 1013 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 79% | 1011 hPa |
Giovedi 22 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 89% | 1011 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 75% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - E Brezza tesa | 55% | 1009 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 75% | 1007 hPa |
Venerdi 23 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 4.1 mm | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 90% | 1009 hPa |
02 - 08 | Pioggerella | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 81% | 1008 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 19° | 4.1 mm | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 1009 hPa |
14 - 20 | Pioggia, schiarite | ![]() | 16° | 5.6 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 90% | 1011 hPa |
Sabato 24 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia | ![]() | 15° | 8.9 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 97% | 1011 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 15° | 14.7 mm | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 93% | 1011 hPa |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 16° | 17.6 mm | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 88% | 1012 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 1.6 mm | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 88% | 1012 hPa |
Domenica 25 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 85% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 75% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 53% | 1014 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 64% | 1015 hPa |
Lunedi 26 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 67% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 66% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - N Brezza leggera | 45% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 68% | 1015 hPa | |
Martedi 27 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 72% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 65% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 52% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 77% | 1014 hPa |
Mercoledi 28 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 85% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 70% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 50% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 78% | 1011 hPa |
Giovedi 29 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 87% | 1013 hPa |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 75% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 60% | 1014 hPa |
Martedi 20 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 53% | 100% | 1017 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 48% | 100% | 1017 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 51% | 100% | 1016 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 54% | 100% | 1016 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 56% | 100% | 1015 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 63% | 100% | 1015 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 63% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 58% | 99% | 1013 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 52% | 99% | 1012 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 56% | 27% | 1012 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 66% | 29% | 1012 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 75% | 92% | 1012 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - N Brezza moderata | 79% | 54% | 1013 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
26 km/h - N Brezza moderata | 89% | 54% | 1014 hPa | |
Mercoledi 21 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 1.9 mm | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 94% | 94% | 1014 hPa |
00-01 | Pioggia | ![]() | 15° | 1.5 mm | ![]() |
11 km/h - N Brezza leggera | 98% | 96% | 1014 hPa |
01-02 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 97% | 89% | 1014 hPa |
02-03 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 97% | 99% | 1013 hPa |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 97% | 97% | 1012 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 97% | 40% | 1012 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 95% | 21% | 1012 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 92% | 18% | 1012 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 86% | 18% | 1012 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 75% | 6% | 1013 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 9% | 1013 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 62% | 36% | 1012 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 25% | 1012 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 61% | 35% | 1012 hPa | |
13-14 | Pioggia, schiarite | ![]() | 20° | 1.2 mm | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 70% | 76% | 1013 hPa |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 68% | 40% | 1012 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 67% | 22% | 1011 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 66% | 28% | 1011 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 67% | 30% | 1011 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 69% | 18% | 1011 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 79% | 25% | 1011 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 11% | 1012 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 85% | 28% | 1012 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 86% | 25% | 1012 hPa | |
Giovedi 22 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 88% | 14% | 1012 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 89% | 7% | 1012 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 89% | 7% | 1011 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 88% | 7% | 1010 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 88% | 10% | 1011 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 75% | 1010 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 93% | 1010 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 81% | 99% | 1010 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 75% | 89% | 1011 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 64% | 82% | 1011 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 56% | 88% | 1010 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 50% | 53% | 1010 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 50% | 48% | 1010 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 52% | 91% | 1009 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 55% | 100% | 1009 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 53% | 100% | 1008 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 55% | 100% | 1008 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 56% | 100% | 1008 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 60% | 100% | 1007 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 66% | 89% | 1007 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 75% | 89% | 1007 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
19°C ![]() |
18°C ![]() |
20°C ![]() |
19°C ![]() |
Molto nuvoloso | Sereno | Sereno | Pioggia leggera, Molto nuvoloso |
Pescara
![]() |
Perugia
![]() |
Rieti
![]() |
Falconara
![]() |
---|