altri nostri siti meteo:
![]() | Molto nuvoloso |
|
19,6°C
![]() Confortevole Percepita: 20°C Interna: 28,6°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 27,3°C (11:51) | 16,3°C (05:58) |
Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
Mese: | 30,5°C (24-05) | 7,9°C (01-05) |
Anno: | 30,5°C (24-05) | -2,1°C (25-01) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:13,0 mm
Stagionale:153,0 mm
Vento da NNW
3,6 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
5,0 km / h
Raffica oggi:
19,8 km / h
alle 15:08
Sole:
05:32
20:30
Daylight hh:mm 14:58 (+ 2 minutes)
Luna:
03:40
16:34
Crescente, 12% Illuminazione
Umidita:
81%
P.to Rugiada:
16,2°C
Barometro:
1020,2 hPa
Trend: Stabile
Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,2 | 8,1 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,4 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
19° | 22° | 25° | 24° | 21° | 23° | 27° | 22° | 18° | 20° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - |
![]() SE-4 km/h |
![]() NE-1 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() SE-6 km/h |
![]() SW-1 km/h |
![]() SE-1 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() E-4 km/h |
![]() W-4 km/h |
![]() NW-10 km/h |
Venerdi 27 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 90% | 1019 hPa | ||
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 75% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 65% | 1013 hPa | |
Sabato 28 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 68% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 61% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 50% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 76% | 1006 hPa |
Domenica 29 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 84% | 1005 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 80% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 21° | 1 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 1004 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 1006 hPa | |
Lunedi 30 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 86% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 80% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 65% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 78% | 1012 hPa | |
Martedi 31 Maggio 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 80% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 2 km/h - NW Bava di vento | 63% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 53% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 75% | 1016 hPa | |
Mercoledi 01 Giugno 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 76% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 52% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 40% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 61% | 1017 hPa | |
Giovedi 02 Giugno 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 64% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 53% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 36% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 71% | 1019 hPa | |
Venerdi 03 Giugno 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 1 km/h - NW Bava di vento | 60% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 52% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 42% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 65% | 1020 hPa | |
Sabato 04 Giugno 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 63% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 52% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 33° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 33% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 52% | 1014 hPa | |
Domenica 05 Giugno 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 64% | 1013 hPa |
Venerdi 27 Maggio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 92% | 78% | 1020 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 90% | 99% | 1020 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 90% | 100% | 1019 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 92% | 73% | 1019 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
1 km/h - SE Bava di vento | 91% | 97% | 1018 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 91% | 99% | 1018 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 93% | 98% | 1018 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 84% | 98% | 1018 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
1 km/h - NE Bava di vento | 75% | 98% | 1018 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
3 km/h - E Bava di vento | 70% | 100% | 1019 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 66% | 100% | 1019 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 58% | 100% | 1018 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 100% | 1018 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 60% | 100% | 1018 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 100% | 1018 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 56% | 100% | 1017 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 55% | 99% | 1016 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 54% | 100% | 1015 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 58% | 100% | 1014 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
7 km/h - SE Brezza leggera | 64% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 65% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 75% | 99% | 1013 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 78% | 100% | 1013 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 77% | 100% | 1013 hPa | |
Sabato 28 Maggio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 68% | 87% | 1013 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
1 km/h - W Bava di vento | 67% | 66% | 1012 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
1 km/h - SW Bava di vento | 68% | 49% | 1012 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 70% | 76% | 1011 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 68% | 62% | 1011 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
1 km/h - S Bava di vento | 69% | 98% | 1010 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 76% | 87% | 1010 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
1 km/h - SW Bava di vento | 67% | 90% | 1010 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
1 km/h - SE Bava di vento | 61% | 85% | 1009 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 59% | 53% | 1009 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 62% | 50% | 1009 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 30% | 1009 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 46% | 1009 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 52% | 85% | 1008 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 50% | 43% | 1007 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 48% | 54% | 1006 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 51% | 56% | 1006 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 58% | 94% | 1006 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 67% | 93% | 1006 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 71% | 100% | 1006 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 76% | 100% | 1006 hPa | |
20-21 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
2 km/h - N Bava di vento | 85% | 100% | 1006 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 87% | 96% | 1006 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - NW Bava di vento | 87% | 91% | 1006 hPa | |
Domenica 29 Maggio 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 88% | 33% | 1006 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 88% | 97% | 1006 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 84% | 92% | 1005 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 86% | 34% | 1005 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 85% | 95% | 1005 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 84% | 99% | 1005 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 85% | 83% | 1005 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 83% | 100% | 1005 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 80% | 100% | 1005 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 73% | 95% | 1005 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 65% | 99% | 1005 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 57% | 91% | 1004 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 57% | 84% | 1004 hPa | |
12-13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 23° | 0.9 mm | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 61% | 100% | 1005 hPa |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 71% | 99% | 1004 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
21°C ![]() |
23°C ![]() |
27°C ![]() |
20°C ![]() |
Molto nuvoloso | Sereno | Sereno | Molto nuvoloso |
Pescara
![]() |
Perugia
![]() |
Rieti
![]() |
Falconara
![]() |
---|