altri nostri siti meteo:
![]() | Poche nuvole |
|
24,5°C
![]() Caldo Percepita: 25°C Interna: 27,1°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 29,1°C (12:33) | 18,9°C (13:52) |
Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
Mese: | 34,5°C (06-08) | 18,6°C (01-08) |
Anno: | 36,6°C (23-07) | -2,1°C (25-01) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:4,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:4,0 mm
Stagionale:263,0 mm
Vento da SW
7,9 km / h
2 Bft
Brezza leggera
Raffica:
10,1 km / h
Raffica oggi:
36,0 km / h
alle 13:29
Sole:
06:08
20:10
Daylight hh:mm 14:02 ( -2 minutes)
Luna:
20:58
06:06
Gobba a Ponente, 99% Illuminazione
Umidita:
62%
P.to Rugiada:
16,7°C
Barometro:
1013,9 hPa
Trend: Stabile
Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,9 | 6,6 | 7,2 | 7,4 | 7,3 | 7,9 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Qualche pioggia, schiarite | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso |
24° | 19° | 21° | 27° | 22° | 19° | 23° | 31° | 26° | 21° |
0.1 mm | - | 0.2 mm | 0.8 mm | 1.2 mm | - | - | - | - | - |
![]() E-4 km/h |
![]() SW-5 km/h |
![]() NW-2 km/h |
![]() N-16 km/h |
![]() W-2 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() NE-5 km/h |
![]() SE-6 km/h |
![]() SW-5 km/h |
Venerdi 12 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 62% | 1014 hPa |
Sabato 13 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 78% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 2 km/h - NW Bava di vento | 66% | 1013 hPa |
08 - 14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 27° | 0.8 mm | ![]() | 16 km/h - N Brezza tesa | 45% | 1012 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 1.2 mm | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 62% | 1012 hPa |
Domenica 14 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 67% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 49% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 26% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 45% | 1008 hPa | |
Lunedi 15 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 65% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 47% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 33° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 32% | 1006 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 70% | 1006 hPa | |
Martedi 16 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 63% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 63% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 48% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 24° | 4.2 mm | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 76% | 1012 hPa |
Mercoledi 17 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 80% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 63% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 44% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 62% | 1014 hPa | |
Giovedi 18 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 63% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 50% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 39° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 25% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 33° | ![]() | 8 km/h - SW Brezza leggera | 34% | 1007 hPa | |
Venerdi 19 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 59% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 69% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 30° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 47% | 1011 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 2 km/h - NW Bava di vento | 70% | 1012 hPa |
Sabato 20 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 87% | 1013 hPa |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 61% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 30° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 50% | 1014 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 50% | 1014 hPa | |
Domenica 21 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 64% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 53% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 17 km/h - NE Brezza tesa | 37% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 46% | 1012 hPa | |
Lunedi 22 Agosto 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 55% | 1012 hPa |
Venerdi 12 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 45% | 35% | 1013 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 99% | 1013 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 62% | 56% | 1014 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 68% | 49% | 1014 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 67% | 24% | 1014 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 70% | 15% | 1014 hPa | |
Sabato 13 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 72% | 12% | 1014 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 76% | 44% | 1014 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 78% | 75% | 1013 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 78% | 98% | 1013 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 74% | 83% | 1013 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 74% | 67% | 1013 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 73% | 72% | 1013 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 71% | 77% | 1013 hPa | |
07-08 | Pioggerella, sereno | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() |
2 km/h - NW Bava di vento | 66% | 85% | 1013 hPa |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 23% | 1013 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 47% | 24% | 1013 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 43% | 20% | 1012 hPa | |
11-12 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 27° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 41% | 35% | 1012 hPa |
12-13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 26° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 46% | 16% | 1012 hPa |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
16 km/h - N Brezza tesa | 45% | 59% | 1012 hPa | |
14-15 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 26° | 0.4 mm | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 50% | 18% | 1012 hPa |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 43% | 22% | 1012 hPa | |
16-17 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 25° | 0.7 mm | ![]() |
13 km/h - NE Brezza tesa | 50% | 68% | 1012 hPa |
17-18 | Pioggerella, sereno | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 50% | 1012 hPa |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 53% | 22% | 1012 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 62% | 2% | 1012 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 69% | 5% | 1012 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 72% | 1% | 1013 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 71% | 0% | 1013 hPa | |
Domenica 14 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 70% | 0% | 1013 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 67% | 1% | 1012 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 67% | 1% | 1012 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 66% | 0% | 1012 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 61% | 0% | 1012 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 58% | 0% | 1011 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 57% | 1% | 1011 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 55% | 1% | 1011 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 49% | 0% | 1011 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 41% | 0% | 1012 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 36% | 31% | 1012 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 31% | 3% | 1011 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 28% | 0% | 1011 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 27% | 2% | 1011 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 26% | 0% | 1010 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 27% | 0% | 1010 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 30% | 0% | 1009 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 30% | 0% | 1009 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 32% | 0% | 1008 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 37% | 27% | 1008 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 45% | 32% | 1008 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 51% | 14% | 1008 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 52% | 0% | 1008 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 55% | 0% | 1008 hPa | |
Lunedi 15 Agosto 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 61% | 9% | 1008 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 65% | 57% | 1008 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 65% | 35% | 1007 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
25°C ![]() |
29°C ![]() |
26°C ![]() |
26°C ![]() |
Poche nuvole | Sereno | Nearby Showers, Poche nuvole | Poche nuvole |
Pescara
![]() |
Perugia
![]() |
Rieti
![]() |
Falconara
![]() |
---|