altri nostri siti meteo:
![]() | Sereno |
|
8,6°C
![]() Freddo Percepita: 9°C Interna: 13,2°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 8,6°C (00:06) | 8,5°C (00:00) |
Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
Mese: | 22,2°C (01-12) | 1,3°C (08-12) |
Anno: | 39,4°C (21-07) | -2,2°C (07-02) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:3,0 mm
Stagionale:618,0 mm
calma
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
0,0 km / h
Raffica oggi:
0,0 km / h
alle 00:00
Sole:
07:25
16:31
Daylight hh:mm 9:05 ( -1 minuto)
Luna:
07:01
15:45
Crescente, 1% Illuminazione
Umidita:
82%
P.to Rugiada:
5,7°C
Barometro:
1013,6 hPa
Trend: Stabile
Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | |
11° | 9° | 17° | 12° | 9° | 8° | 17° | 13° | 10° | 10° |
- | - | - | - | - | - | - | 1.8 mm | 1.2 mm | 1.6 mm |
![]() SW-7 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() W-6 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() SW-14 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() SE-15 km/h |
Martedi 12 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 1012 hPa | ||
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 90% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 68% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 89% | 1011 hPa | |
Mercoledi 13 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 84% | 1004 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NE Brezza leggera | 61% | 1000 hPa | |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 1.8 mm | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 87% | 1001 hPa |
Giovedi 14 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 1003 hPa |
01 - 07 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 1.6 mm | ![]() | 15 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 1006 hPa |
07 - 13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 77% | 1009 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 2.9 mm | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 86% | 1014 hPa |
Venerdi 15 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 1.5 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 85% | 1018 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 85% | 1021 hPa |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 69% | 1024 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 7° | 1 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 83% | 1028 hPa |
Sabato 16 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 6° | 1.6 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 88% | 1032 hPa |
01 - 07 | Pioggerella, sereno | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 67% | 1035 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 1.3 mm | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 59% | 1037 hPa |
13 - 19 | Pioggerella, sereno | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 75% | 1038 hPa |
Domenica 17 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 5° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 81% | 1039 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 1039 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 53% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 76% | 1037 hPa | |
Lunedi 18 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 56% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 52% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 53% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 69% | 1033 hPa | |
Martedi 19 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 35% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 32% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 47% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 64% | 1027 hPa | |
Mercoledi 20 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 57% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 41% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 50% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 76% | 1022 hPa | |
Giovedi 21 Decembre 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggerella, sereno | ![]() | 7° | 0.5 mm | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 81% | 1027 hPa |
Martedi 12 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 93% | 1012 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 76% | 98% | 1013 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 86% | 98% | 1013 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 100% | 1013 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 93% | 1013 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 91% | 98% | 1013 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 90% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 91% | 100% | 1014 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 81% | 100% | 1014 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 100% | 1014 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 69% | 100% | 1013 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 68% | 99% | 1013 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 68% | 100% | 1012 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 70% | 100% | 1012 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 100% | 1012 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 88% | 100% | 1012 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 86% | 98% | 1011 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 85% | 100% | 1011 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 89% | 100% | 1011 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 87% | 94% | 1010 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 100% | 1010 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 100% | 1009 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 100% | 1008 hPa | |
Mercoledi 13 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 100% | 1008 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 100% | 1007 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 100% | 1007 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 99% | 1006 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 86% | 99% | 1005 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 86% | 99% | 1004 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 86% | 99% | 1004 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 84% | 100% | 1004 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 83% | 100% | 1004 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 82% | 100% | 1004 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 100% | 1003 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 71% | 100% | 1002 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 63% | 96% | 1001 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 61% | 98% | 1000 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 60% | 100% | 1000 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 65% | 98% | 1000 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 78% | 100% | 1000 hPa | |
16-17 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 75% | 100% | 1000 hPa |
17-18 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.7 mm | ![]() |
16 km/h - SW Brezza tesa | 82% | 100% | 1001 hPa |
18-19 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 87% | 100% | 1001 hPa |
19-20 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 90% | 100% | 1001 hPa |
20-21 | Pioggerella | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 88% | 100% | 1002 hPa |
21-22 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 85% | 100% | 1002 hPa |
22-23 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 100% | 1003 hPa |
Giovedi 14 Decembre 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Pioggerella | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 85% | 100% | 1003 hPa |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 100% | 1003 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 93% | 100% | 1004 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 100% | 1004 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 90% | 80% | 1004 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 88% | 38% | 1005 hPa | |
05-06 | Pioggerella, sereno | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 89% | 41% | 1006 hPa |
06-07 | Pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 1.5 mm | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 61% | 1006 hPa |
07-08 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 90% | 53% | 1007 hPa |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 88% | 43% | 1007 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 44% | 1008 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 23% | 1008 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 56% | 1008 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 77% | 60% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
18°C ![]() |
14°C ![]() |
11°C ![]() |
10°C ![]() |
Sereno | Molto nuvoloso | Pioggia leggera | Nebbia, Molto nuvoloso |
Pescara
![]() |
Perugia
![]() |
Rieti
![]() |
Falconara
![]() |
---|