altri nostri siti meteo:
|
| Molto nuvoloso |
|
|
4,2°C
freddo Percepita: 4°C Interna: 11,3°C |
| Max | Min | |
|---|---|---|
| Oggi: | 4,7°C (01:09) | 3,6°C (02:48) |
| Ieri: | 20,1°C (00:00) | 18,7°C (04:26) |
| Mese: | 19,6°C (13-02) | 1,5°C (02-02) |
| Anno: | 19,6°C (13-02) | -2,2°C (01-01) |
| Scorso anno: | 83,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:27,0 mm
Stagionale:85,0 mm
Vento da W
3,6 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
11,5 km / h
Raffica oggi:
14,8 km / h
alle 01:31
Sole:
06:59
17:37
Daylight hh:mm 10:38 (+ 3 minutes)
Luna:
06:38
16:33
Crescente, 2% Illuminazione
Umidita:
96%
P.to Rugiada:
3,6°C
Barometro:
1007,8 hPa
Trend: lenta diminuzione
| Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
| Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||
| questa notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
| Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | |
| 4° | 14° | 10° | 7° | 5° | 14° | 7° | 4° | 3° | 13° |
| - | - | - | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - |
S-9 km/h |
SE-14 km/h |
NE-4 km/h |
W-17 km/h |
W-27 km/h |
NW-26 km/h |
S-5 km/h |
W-8 km/h |
SW-8 km/h |
E-12 km/h |
Lunedi 16 Febbraio 2026
06:59
17:37 Lunghezza del giorno: 10:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 01 - 07 | 4° | 9 km/h - S Brezza leggera | 89% | 1006 hPa | ||||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 63% | 1002 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 4 km/h - NE Bava di vento | 78% | 998 hPa | |||
Martedi 17 Febbraio 2026
06:57
17:39 Lunghezza del giorno: 10:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 0.2 mm | 17 km/h - W Brezza tesa | 88% | 998 hPa | ||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 5° | 27 km/h - W Brezza moderata | 76% | 1000 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 14° | 26 km/h - NW Brezza moderata | 34% | 1005 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 7° | 5 km/h - S Bava di vento | 69% | 1009 hPa | |||
Mercoledi 18 Febbraio 2026
06:56
17:40 Lunghezza del giorno: 10:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 4° | 8 km/h - W Brezza leggera | 64% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 13° | 12 km/h - E Brezza leggera | 59% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 6° | 4 km/h - W Bava di vento | 89% | 1014 hPa | |||
Giovedi 19 Febbraio 2026
06:54
17:41 Lunghezza del giorno: 10:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 5° | 3 km/h - W Bava di vento | 78% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 9° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 71% | 1006 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 19° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 53% | 999 hPa | |||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 11° | 2.4 mm | 5 km/h - W Bava di vento | 76% | 999 hPa | ||
Venerdi 20 Febbraio 2026
06:53
17:43 Lunghezza del giorno: 10:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 0.1 mm | 6 km/h - S Bava di vento | 91% | 1002 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 5° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 12° | 0.4 mm | 21 km/h - N Brezza moderata | 65% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 8° | 0.8 mm | 11 km/h - NW Brezza leggera | 74% | 1021 hPa | ||
Sabato 21 Febbraio 2026
06:51
17:44 Lunghezza del giorno: 10:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 3° | 9 km/h - W Brezza leggera | 61% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 0° | 5 km/h - SW Bava di vento | 55% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 13 km/h - N Brezza tesa | 31% | 1027 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 2 km/h - S Bava di vento | 66% | 1027 hPa | |||
Domenica 22 Febbraio 2026
06:50
17:45 Lunghezza del giorno: 10:55
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 1 km/h - SW Bava di vento | 54% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 3° | 2 km/h - SW Bava di vento | 58% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 52% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 8° | 1 km/h - W Bava di vento | 82% | 1024 hPa | |||
Lunedi 23 Febbraio 2026
06:48
17:46 Lunghezza del giorno: 10:58
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 6° | 1 km/h - SW Bava di vento | 80% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 2 km/h - W Bava di vento | 76% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 16° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 60% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 10° | 1 km/h - SW Bava di vento | 81% | 1023 hPa | |||
Martedi 24 Febbraio 2026
06:47
17:48 Lunghezza del giorno: 11:01
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 7° | 2 km/h - SW Bava di vento | 84% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 7° | 1 km/h - SW Bava di vento | 80% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 15° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 10° | 0 km/h - NE Calma | 94% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 25 Febbraio 2026
06:45
17:49 Lunghezza del giorno: 11:04
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 7° | 1 km/h - SW Bava di vento | 98% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 7° | 1 km/h - S Bava di vento | 95% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 14° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 1025 hPa | |||
Lunedi 16 Febbraio 2026
06:59
17:37 Lunghezza del giorno: 10:39
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 04-05 | Nuvoloso | 4° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 100% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 4° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 89% | 98% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 4° | 9 km/h - S Brezza leggera | 89% | 100% | 1006 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 5° | 9 km/h - W Brezza leggera | 88% | 96% | 1005 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 8° | 7 km/h - W Brezza leggera | 78% | 100% | 1006 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 10° | 7 km/h - E Brezza leggera | 73% | 100% | 1005 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 11° | 6 km/h - E Bava di vento | 69% | 77% | 1006 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 11 km/h - E Brezza leggera | 64% | 73% | 1004 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 63% | 4% | 1002 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 16° | 10 km/h - E Brezza leggera | 59% | 89% | 1002 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 15° | 16 km/h - E Brezza tesa | 62% | 96% | 1001 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 13° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 67% | 96% | 1000 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 12° | 5 km/h - E Bava di vento | 73% | 90% | 999 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 11° | 5 km/h - S Bava di vento | 74% | 98% | 999 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 10° | 4 km/h - NE Bava di vento | 78% | 84% | 998 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6 km/h - W Bava di vento | 79% | 88% | 997 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 9° | 11 km/h - W Brezza leggera | 84% | 88% | 997 hPa | |||
| 21-22 | Pioggerella | 8° | 0.2 mm | 26 km/h - N Brezza moderata | 89% | 64% | 998 hPa | ||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 15 km/h - SW Brezza tesa | 92% | 84% | 998 hPa | |||
Martedi 17 Febbraio 2026
06:57
17:39 Lunghezza del giorno: 10:41
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 11 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 93% | 998 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 7° | 17 km/h - W Brezza tesa | 88% | 38% | 998 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 26 km/h - W Brezza moderata | 87% | 18% | 998 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 6° | 22 km/h - W Brezza moderata | 88% | 32% | 998 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 5° | 18 km/h - SW Brezza tesa | 88% | 20% | 998 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 4° | 15 km/h - SW Brezza tesa | 88% | 12% | 998 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 4° | 22 km/h - W Brezza moderata | 83% | 10% | 999 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 5° | 27 km/h - W Brezza moderata | 76% | 6% | 1000 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 8° | 30 km/h - NW Brezza moderata | 62% | 5% | 1002 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 10° | 29 km/h - NW Brezza moderata | 54% | 1% | 1003 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 12° | 28 km/h - NW Brezza moderata | 46% | 0% | 1004 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 13° | 31 km/h - NW Brezza fresca | 38% | 0% | 1005 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 14° | 28 km/h - NW Brezza moderata | 35% | 0% | 1005 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 14° | 26 km/h - NW Brezza moderata | 34% | 0% | 1005 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 14° | 26 km/h - N Brezza moderata | 35% | 0% | 1005 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 14° | 20 km/h - N Brezza moderata | 39% | 0% | 1006 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 13° | 16 km/h - N Brezza tesa | 47% | 0% | 1006 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 11° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 64% | 0% | 1007 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 8° | 10 km/h - S Brezza leggera | 67% | 0% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 7° | 5 km/h - S Bava di vento | 69% | 0% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 6° | 6 km/h - SW Bava di vento | 72% | 2% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 5° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 71% | 0% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 5° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 0% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 5° | 7 km/h - W Brezza leggera | 64% | 0% | 1010 hPa | |||
Mercoledi 18 Febbraio 2026
06:56
17:40 Lunghezza del giorno: 10:44
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 4° | 8 km/h - W Brezza leggera | 63% | 0% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 4° | 8 km/h - W Brezza leggera | 64% | 0% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 4° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 64% | 0% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 4° | 6 km/h - W Bava di vento | 65% | 0% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 3° | 6 km/h - W Bava di vento | 69% | 4% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 2° | 6 km/h - SW Bava di vento | 70% | 93% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 2° | 6 km/h - SW Bava di vento | 69% | 90% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 75% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 97% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6 km/h - SW Bava di vento | 63% | 56% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 5 km/h - E Bava di vento | 57% | 46% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 9 km/h - E Brezza leggera | 52% | 23% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 13° | 11 km/h - E Brezza leggera | 55% | 1% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 13° | 12 km/h - E Brezza leggera | 59% | 0% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 13° | 12 km/h - E Brezza leggera | 63% | 0% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 12° | 12 km/h - E Brezza leggera | 66% | 0% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 12° | 10 km/h - E Brezza leggera | 68% | 0% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 10° | 6 km/h - NE Bava di vento | 82% | 0% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 8° | 4 km/h - NW Bava di vento | 84% | 3% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 6° | 4 km/h - W Bava di vento | 89% | 6% | 1014 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| 2°C |
3°C |
10°C |
4°C |
| Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso |
Pescara
|
Perugia
|
Rieti
|
Falconara
|
|---|