![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | NW | WSW | 02:50 | NW | 319 | ||||||
Velocità del vento | 0.0 | 16.9 | 02:50 | 4.4 | |||||||
Umidità | 81 | 95 | 00:34 | 64 | 12:28 | 83 | |||||
Temperatura | 9.3 | 15.4 | 12:25 | 5.8 | 07:16 | 9.7 | |||||
Pressione alla quota locale | 1016.6 | 1021.9 | 01:48 | 1016.5 | 16:44 | 1019.5 | |||||
Wind Chill | 9.3 | 4.0 | 06:39 | ||||||||
Indice di calore | 9.3 | 9.3 | 12:25 | ||||||||
Dew Point | 6.2 | 9.7 | 13:04 | 4.6 | 07:16 | -2.2 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 266 | 03/02/2025 | 269 | ||||||||
Velocità del vento | 24.8 | 03/02/2025 | 48.6 | 10/01/2025 | |||||||
Umidità | 96 | 01/02/2025 | 46 | 06/02/2025 | 96 | 21/01/2025 | 33 | 28/01/2025 | |||
Temperatura | 15.4 | 11/02/2025 | 0.1 | 05/02/2025 | 20.8 | 28/01/2025 | -0.3 | 15/01/2025 | |||
Pressione alla quota locale | 1034.3 | 05/02/2025 | 1016.5 | 13/02/2025 | 1037.1 | 17/01/2025 | 1002.9 | 28/01/2025 | |||
Wind Chill | -3.0 | 05/02/2025 | -4.4 | 15/01/2025 | |||||||
Indice di calore | 15.4 | 11/02/2025 | 20.8 | 28/01/2025 | |||||||
Dew Point | 10.6 | 09/02/2025 | -4.1 | 06/02/2025 | 11.6 | 28/01/2025 | -4.5 | 15/01/2025 | |||
Pressione a livello del mare |