![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | ESE | W | 05:31 | ESE | 0 | ||||||
Velocità del vento | 6.5 | 17.6 | 05:31 | 7.6 | |||||||
Umidità | 71 | 93 | 06:13 | 71 | 09:32 | 90 | |||||
Temperatura | 17.8 | 17.8 | 09:33 | 10.0 | 06:10 | 17.0 | |||||
Pressione alla quota locale | 1014.2 | 1014.6 | 06:27 | 1013.2 | 09:26 | 1013.9 | |||||
Wind Chill | 17.8 | 10.0 | 06:10 | ||||||||
Indice di calore | 17.8 | 17.8 | 09:33 | ||||||||
Dew Point | 12.5 | 12.7 | 09:19 | 8.8 | 06:10 | 0.4 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 268 | 06/05/2025 | 90 | ||||||||
Velocità del vento | 28.8 | 06/05/2025 | 48.6 | 10/01/2025 | |||||||
Umidità | 94 | 08/05/2025 | 40 | 01/05/2025 | 96 | 21/01/2025 | 33 | 28/01/2025 | |||
Temperatura | 28.7 | 05/05/2025 | 9.1 | 08/05/2025 | 28.7 | 05/05/2025 | -0.3 | 15/01/2025 | |||
Pressione alla quota locale | 1021.4 | 02/05/2025 | 1002.5 | 05/05/2025 | 1037.1 | 17/01/2025 | 996.2 | 12/03/2025 | |||
Wind Chill | 9.1 | 08/05/2025 | -4.4 | 15/01/2025 | |||||||
Indice di calore | 28.5 | 05/05/2025 | 28.5 | 05/05/2025 | |||||||
Dew Point | 17.2 | 05/05/2025 | 5.9 | 02/05/2025 | 17.2 | 05/05/2025 | -4.5 | 15/01/2025 | |||
Pressione a livello del mare |