![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | NE | ENE | 15:04 | NE | 0 | ||||||
Velocità del vento | 0.0 | 24.1 | 15:04 | 7.2 | |||||||
Umidità | 54 | 91 | 05:45 | 46 | 16:21 | 67 | |||||
Temperatura | 30.2 | 32.4 | 11:45 | 19.3 | 04:46 | 30.5 | |||||
Pressione alla quota locale | 1010.5 | 1014.1 | 00:10 | 1010.5 | 16:17 | 1012.1 | |||||
Wind Chill | 30.2 | 19.3 | 04:46 | ||||||||
Indice di calore | 32.0 | 32.0 | 12:48 | ||||||||
Dew Point | 19.8 | 22.0 | 12:48 | 16.9 | 00:10 | 4.4 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 266 | 08/07/2025 | 324 | ||||||||
Velocità del vento | 43.6 | 08/07/2025 | 49.3 | 08/07/2025 | |||||||
Umidità | 93 | 09/07/2025 | 32 | 07/07/2025 | 96 | 21/01/2025 | 30 | 21/06/2025 | |||
Temperatura | 35.5 | 04/07/2025 | 14.4 | 10/07/2025 | 35.5 | 04/07/2025 | -0.3 | 15/01/2025 | |||
Pressione alla quota locale | 1019.4 | 10/07/2025 | 1002.6 | 08/07/2025 | 1037.1 | 17/01/2025 | 996.2 | 12/03/2025 | |||
Wind Chill | 14.4 | 10/07/2025 | -4.4 | 15/01/2025 | |||||||
Indice di calore | 41.9 | 05/07/2025 | 41.9 | 05/07/2025 | |||||||
Dew Point | 26.3 | 05/07/2025 | 10.9 | 10/07/2025 | 26.3 | 05/07/2025 | -4.5 | 15/01/2025 | |||
Pressione a livello del mare |