altri nostri siti meteo:
![]() | Molto nuvoloso |
|
13,5°C
![]() Freddo Percepita: 14°C Interna: 14,2°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 15,5°C (13:26) | 5,3°C (03:26) |
Ieri: | 12,6°C (15:11) | 2,6°C (01:41) |
Mese: | 15,5°C (22-01) | -2,6°C (17-01) |
Anno: | 15,5°C (22-01) | -2,6°C (17-01) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:20,0 mm
Stagionale:20,0 mm
calma
0,0 km / h
0 Bft
calma
Raffica:
0,0 km / h
Raffica oggi:
20,5 km / h
alle 06:16
Sole:
07:27
17:05
Daylight hh:mm 9:38 (+ 2 minutes)
Luna:
12:11
01:41
Gobba a Ponente, 67% Illuminazione
Umidita:
55%
P.to Rugiada:
4,6°C
Barometro:
1005,3 hPa
Trend: lenta diminuzione
Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Pioggerella | Pioggia | Leggermente nuvoloso |
12° | 11° | 12° | 13° | 6° | 8° | 9° | 10° | 7° | 4° |
0.2 mm | 2.2 mm | 0.2 mm | - | - | - | 0.1 mm | 0.9 mm | 8.9 mm | 0.3 mm |
![]() SE-18 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() SW-35 km/h |
![]() SW-1 km/h |
![]() E-11 km/h |
![]() SE-8 km/h |
![]() SE-11 km/h |
![]() E-9 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() W-7 km/h |
Venerdi 22 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 1003 hPa |
Sabato 23 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 2.2 mm | ![]() | 15 km/h - S Brezza tesa | 72% | 999 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 35 km/h - SW Brezza fresca | 44% | 995 hPa |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 48% | 999 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 70% | 1001 hPa | |
Domenica 24 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 69% | 1001 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - SE Brezza leggera | 70% | 999 hPa |
07 - 13 | Pioggerella | ![]() | 10° | 0.9 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 78% | 993 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 7° | 8.9 mm | ![]() | 15 km/h - NW Brezza tesa | 85% | 996 hPa |
Lunedi 25 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 4° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 78% | 1004 hPa |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 84% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Pioggerella, sereno | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 73% | 998 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 5° | 3.2 mm | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 84% | 1004 hPa |
Martedi 26 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 64% | 1007 hPa |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 63% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 50% | 1013 hPa |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 66% | 1016 hPa |
Mercoledi 27 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 49% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | -2° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 50% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - N Brezza leggera | 32% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 65% | 1020 hPa | |
Giovedi 28 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 54% | 1020 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | -1° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 45% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 42% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 64% | 1014 hPa | |
Venerdi 29 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 77% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 68% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 64% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 89% | 1014 hPa | |
Sabato 30 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 82% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 77% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 63% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 90% | 1011 hPa | |
Domenica 31 Gennaio 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 76% | 1007 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - SE Brezza tesa | 63% | 998 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 26 km/h - SW Brezza moderata | 47% | 994 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 25 km/h - SW Brezza moderata | 53% | 997 hPa |
Venerdi 22 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 63% | 100% | 1004 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 61% | 100% | 1004 hPa | |
18-19 | Pioggerella, sereno | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 87% | 1003 hPa |
19-20 | Pioggerella, sereno | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - SE Brezza tesa | 73% | 73% | 1001 hPa |
20-21 | Pioggerella, sereno | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - SE Brezza tesa | 73% | 63% | 1000 hPa |
21-22 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 70% | 77% | 999 hPa |
22-23 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 75% | 36% | 999 hPa |
Sabato 23 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 73% | 93% | 999 hPa |
00-01 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 72% | 97% | 999 hPa |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 72% | 98% | 999 hPa |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 70% | 95% | 998 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
22 km/h - SW Brezza moderata | 65% | 96% | 997 hPa | |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
27 km/h - SW Brezza moderata | 61% | 64% | 996 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
33 km/h - SW Brezza fresca | 54% | 76% | 995 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
35 km/h - SW Brezza fresca | 44% | 42% | 995 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
33 km/h - SW Brezza fresca | 43% | 67% | 995 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 49% | 100% | 997 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 52% | 100% | 999 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 59% | 75% | 999 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 52% | 98% | 999 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
1 km/h - SW Bava di vento | 48% | 92% | 999 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 49% | 83% | 999 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
1 km/h - NE Bava di vento | 51% | 32% | 1000 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 51% | 79% | 1000 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 56% | 87% | 1000 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 64% | 1% | 1001 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 70% | 8% | 1001 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 69% | 7% | 1001 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 69% | 10% | 1002 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 66% | 16% | 1002 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 67% | 100% | 1001 hPa | |
Domenica 24 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 67% | 98% | 1001 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 69% | 90% | 1001 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 71% | 95% | 1001 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 72% | 80% | 1000 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 69% | 100% | 1000 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 71% | 99% | 999 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 70% | 100% | 999 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 70% | 97% | 999 hPa |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 71% | 96% | 999 hPa |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 71% | 100% | 998 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 68% | 100% | 997 hPa |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 64% | 99% | 996 hPa | |
11-12 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 66% | 100% | 995 hPa |
12-13 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 78% | 98% | 993 hPa |
13-14 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 80% | 100% | 993 hPa |
14-15 | Pioggia | ![]() | 8° | 2.8 mm | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 90% | 100% | 992 hPa |
15-16 | Pioggia | ![]() | 7° | 1.7 mm | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 89% | 99% | 993 hPa |
16-17 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 0.7 mm | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 86% | 96% | 993 hPa |
17-18 | Pioggia | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 87% | 100% | 994 hPa |
18-19 | Pioggia | ![]() | 7° | 1.6 mm | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 85% | 100% | 996 hPa |
19-20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - NW Brezza moderata | 80% | 82% | 997 hPa |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - NW Brezza tesa | 74% | 65% | 999 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - NW Brezza tesa | 71% | 38% | 1000 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 70% | 14% | 1002 hPa | |
Lunedi 25 Gennaio 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 71% | 7% | 1003 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 78% | 10% | 1004 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 82% | 9% | 1005 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 86% | 6% | 1005 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 90% | 5% | 1005 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - SW Bava di vento | 90% | 3% | 1006 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 85% | 25% | 1005 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 84% | 98% | 1005 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
17°C ![]() |
13°C ![]() |
12°C ![]() |
17°C ![]() |
Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Pioggia, Molto nuvoloso | Molto nuvoloso |
Pescara
![]() |
Perugia
![]() |
Rieti
![]() |
Falconara
![]() |
---|