altri nostri siti meteo:
![]() | Coperto |
|
8,6°C
![]() freddo Percepita: 8°C Interna: 13,6°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 8,8°C (03:15) | 8,0°C (00:00) |
Ieri: | 15,4°C (12:13) | 2,3°C (06:25) |
Mese: | 17,5°C (04-03) | 1,3°C (01-03) |
Anno: | 19,3°C (25-02) | -2,6°C (17-01) |
Scorso anno: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:0,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:0,0 mm
questo mese:0,0 mm
Stagionale:58,0 mm
Vento da NE
5,8 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
7,9 km / h
Raffica oggi:
14,0 km / h
alle 05:13
Sole:
06:30
18:00
Daylight hh:mm 11:30 (+ 3 minutes)
Luna:
01:34
10:50
Crescente, 49% Illuminazione
Umidita:
80%
P.to Rugiada:
5,3°C
Barometro:
1024,8 hPa
Trend: Aumento lento
Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,4 |
Medio | Medio | Medio | Medio | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questa notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pioggerella | Qualche pioggia | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Qualche pioggia |
8° | 8° | 7° | 4° | 2° | 10° | 6° | 5° | 5° | 9° |
0.8 mm | 1.8 mm | - | - | - | - | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 2.7 mm |
![]() NW-7 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() W-3 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() NE-6 km/h |
![]() SW-3 km/h |
![]() W-2 km/h |
![]() W-3 km/h |
![]() N-3 km/h |
Sabato 06 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
01 - 07 | Pioggerella | ![]() | 8° | 0.8 mm | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 89% | 1025 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 1.8 mm | ![]() | 10 km/h - N Brezza leggera | 74% | 1028 hPa |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 67% | 1029 hPa | |
Domenica 07 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 84% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 82% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 62% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 84% | 1023 hPa |
Lunedi 08 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 90% | 1020 hPa |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 5° | 0.2 mm | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 93% | 1018 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 2.7 mm | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 92% | 1017 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 3.6 mm | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 95% | 1015 hPa |
Martedi 09 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 3.1 mm | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 89% | 1013 hPa |
01 - 07 | Pioggia | ![]() | 8° | 5.4 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 86% | 1013 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 2.3 mm | ![]() | 12 km/h - NW Brezza leggera | 88% | 1013 hPa |
13 - 19 | Pioggia | ![]() | 6° | 6 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 89% | 1014 hPa |
Mercoledi 10 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Pioggia | ![]() | 5° | 8.2 mm | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 87% | 1015 hPa |
01 - 07 | Pioggerella, sereno | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 84% | 1017 hPa |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - N Brezza leggera | 51% | 1019 hPa | |
13 - 19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 76% | 1021 hPa | |
Giovedi 11 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 55% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 43% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 82% | 1020 hPa | |
Venerdi 12 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 71% | 1017 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - SE Bava di vento | 85% | 1016 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 53% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 67% | 1014 hPa | |
Sabato 13 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 76% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 75% | 1012 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 41% | 1010 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 65% | 1008 hPa |
Domenica 14 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1008 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 48% | 1008 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - N Brezza leggera | 51% | 1008 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 7° | 1.4 mm | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 1008 hPa |
Lunedi 15 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 62% | 1010 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 66% | 1013 hPa |
Sabato 06 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
05-06 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 88% | 99% | 1024 hPa |
06-07 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 89% | 100% | 1025 hPa |
07-08 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 92% | 100% | 1026 hPa |
08-09 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 93% | 100% | 1027 hPa |
09-10 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - NW Brezza tesa | 89% | 100% | 1027 hPa |
10-11 | Pioggerella | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 86% | 100% | 1028 hPa |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 79% | 100% | 1028 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - N Brezza leggera | 74% | 99% | 1028 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 69% | 96% | 1028 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 64% | 95% | 1028 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 62% | 74% | 1028 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 64% | 21% | 1028 hPa | |
17-18 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 66% | 33% | 1028 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 67% | 43% | 1029 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 79% | 60% | 1029 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 80% | 76% | 1029 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 81% | 78% | 1029 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 84% | 64% | 1029 hPa | |
Domenica 07 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 85% | 64% | 1029 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 84% | 48% | 1029 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 82% | 40% | 1029 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 81% | 35% | 1028 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 83% | 27% | 1027 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 84% | 26% | 1027 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 84% | 27% | 1027 hPa | |
06-07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 82% | 23% | 1027 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - W Bava di vento | 73% | 10% | 1027 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 7° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 59% | 18% | 1027 hPa | |
09-10 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
1 km/h - N Bava di vento | 56% | 26% | 1027 hPa | |
10-11 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - NE Bava di vento | 56% | 29% | 1027 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 59% | 34% | 1026 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 62% | 34% | 1026 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 66% | 43% | 1025 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - NE Bava di vento | 67% | 66% | 1024 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 68% | 57% | 1023 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - E Bava di vento | 70% | 53% | 1023 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
1 km/h - S Bava di vento | 71% | 64% | 1023 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 6° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 84% | 81% | 1023 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 88% | 92% | 1022 hPa | |
20-21 | Pioggerella, sereno | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 90% | 69% | 1022 hPa |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
1 km/h - SE Bava di vento | 93% | 91% | 1022 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 92% | 100% | 1021 hPa | |
Lunedi 08 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 93% | 94% | 1021 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 90% | 89% | 1020 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 92% | 78% | 1020 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 94% | 81% | 1019 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 93% | 96% | 1018 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 93% | 99% | 1018 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 4° | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 93% | 100% | 1018 hPa | |
06-07 | Pioggerella | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
3 km/h - W Bava di vento | 93% | 100% | 1018 hPa |
07-08 | Pioggerella | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
2 km/h - SW Bava di vento | 89% | 100% | 1018 hPa |
08-09 | Qualche pioggia | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
1 km/h - SE Bava di vento | 89% | 100% | 1018 hPa |
09-10 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
1 km/h - E Bava di vento | 90% | 100% | 1018 hPa |
10-11 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() |
1 km/h - N Bava di vento | 91% | 100% | 1018 hPa |
11-12 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() |
2 km/h - N Bava di vento | 93% | 100% | 1017 hPa |
12-13 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
3 km/h - N Bava di vento | 92% | 100% | 1017 hPa |
13-14 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 93% | 100% | 1016 hPa |
14-15 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 95% | 100% | 1016 hPa |
15-16 | Qualche pioggia | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 95% | 100% | 1016 hPa |
16-17 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() |
2 km/h - NW Bava di vento | 96% | 100% | 1016 hPa |
17-18 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() |
1 km/h - W Bava di vento | 97% | 100% | 1015 hPa |
18-19 | Qualche pioggia | ![]() | 8° | 0.5 mm | ![]() |
2 km/h - W Bava di vento | 95% | 100% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
8°C ![]() |
8°C ![]() |
12°C ![]() |
9°C ![]() |
Coperto | Molto nuvoloso | Sereno | Pioggia leggera, Coperto |
Pescara
![]() |
Perugia
![]() |
Rieti
![]() |
Falconara
![]() |
---|